2016陕西公务员考试公告已发布,共计招录4014人,其中优秀工人农民中考试录用公务员92人,报名时间:3月27日0:00至2016年3月31日24时,笔试时间:2016年4月23日,最低控制分数线预计于2016年5月19日发布,更多信息请关注bet5365官方网站或添加微信号:sxoffcn。
省直部门和省垂直管理系统录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员职位表(西安) | |||||||||||||
部门名称 | 用人单位 | 职位名称 | 职位描述 | 职位代码 | 录用计划 | 专业 | 学历 | 学位 | 是否组织专业考试 | 其他条件 | 是否限定“服务基层项目”人员报考 | 体检标准 | 备注 |
中共陕西省纪委(029-85582350) | 省纪委机关、省监察厅及派驻机构 | 副主任科员 | 纪检监察执纪监督 | 162112636 | 1 | 法律类 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员)。男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||
中共陕西省纪委(029-85582350) | 省纪委机关、省监察厅及派驻机构 | 副主任科员 | 纪检监察执纪监督 | 162112637 | 1 | 法律类 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | |||
省委办公厅(029-85581694) | 机关 | 副主任科员 | 文字综合工作 | 162122638 | 2 | 中国语言文学类,法律类,经济学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | |||
省委组织部(029-85582437) | 机关 | 副主任科员 | 综合管理 | 162132639 | 10 | 政治与基础理论类,公共管理类,人力资源和社会保障类,经济学类,中国语言文学类,法律类 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | |||
省委宣传部(029-85588635) | 机关 | 副主任科员 | 宣传思想文化工作 | 162142640 | 1 | 思想政治教育 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | |||
省委宣传部(029-85588635) | 机关 | 副主任科员 | 宣传思想文化工作 | 162142641 | 1 | 文艺学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | |||
省委宣传部(029-85588635) | 机关 | 副主任科员 | 宣传思想文化工作 | 162142642 | 1 | 中国现当代文学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员)。男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||
省委统战部(029-85588361) | 省民革 | 副主任科员及以下 | 综合管理 | 162152643 | 1 | 新闻学,汉语言文学,政治经济学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 女性 | 公务员录用体检通用标准 | |||
省委统战部(029-85588361) | 省民革 | 副主任科员及以下 | 综合管理 | 162152644 | 1 | 新闻学,汉语言文学,政治经济学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||
省委统战部(029-85588361) | 省民盟 | 副主任科员及以下 | 财务管理 | 162152645 | 1 | 会计学,财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 民盟或群众。具有会计从业资格证书 | 公务员录用体检通用标准 | |||
省委统战部(029-85588361) | 省民盟 | 副主任科员及以下 | 综合管理 | 162152646 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 民盟或群众 | 公务员录用体检通用标准 | |||
省委统战部(029-85588361) | 省致公党 | 副主任科员 | 综合管理 | 162152647 | 1 | 行政管理,管理科学与工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省委统战部(029-85588361) | 省致公党 | 副主任科员及以下 | 综合管理 | 162152648 | 1 | 社会保障,知识产权法 | 本科及以上 | 学士及以上 | 非中共党员 | 公务员录用体检通用标准 | |||
省委统战部(029-85588361) | 省九三学社 | 副主任科员及以下 | 财务管理 | 162152649 | 1 | 会计学,财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 九三或群众。女性,具有会计从业资格证书 | 公务员录用体检通用标准 | |||
省委统战部(029-85588361) | 省九三学社 | 副主任科员及以下 | 文秘综合 | 162152650 | 1 | 人力资源管理,汉语言文学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 九三或群众。男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||
省委统战部(029-85588361) | 省九三学社 | 副主任科员及以下 | 档案管理 | 162152651 | 1 | 人力资源管理,计算机科学与技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 九三或群众。女性 | 公务员录用体检通用标准 | |||
省委统战部(029-85588361) | 省工商联 | 副主任科员及以下 | 财务管理 | 162152652 | 1 | 会计学,审计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员)。具有会计资格从业证书 | 公务员录用体检通用标准 | |||
省委统战部(029-85588361) | 省工商联 | 副主任科员及以下 | 综合管理 | 162152653 | 1 | 统计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省委统战部(029-85588361) | 省工商联 | 副主任科员及以下 | 综合管理 | 162152654 | 1 | 中国语言文学类,新闻传播类,政治与基础理论类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 通过大学英语六级考试 | 公务员录用体检通用标准 | |||
省委统战部(029-85588361) | 省工商联 | 副主任科员及以下 | 调查研究工作 | 162152655 | 1 | 中国语言文学类,新闻传播类,政治与基础理论类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | |||
省直属机关工委(029-85581565) | 机关 | 副主任科员及以下 | 文秘综合 | 162162656 | 1 | 汉语言文学,中国现当代文学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | |||
省直属机关工委(029-85581565) | 机关 | 副主任科员及以下 | 财务管理 | 162162657 | 1 | 会计学,财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | |||
省委政策研究室(029-85581520) | 机关 | 副主任科员 | 文秘综合 | 162172658 | 2 | 专业不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||
省委政策研究室(029-85581520) | 机关 | 副主任科员 | 文秘综合 | 162172659 | 2 | 专业不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省委高教工委(029-85581045) | 机关 | 副主任科员 | 文秘综合 | 162182660 | 1 | 中国语言文学类,新闻传播类 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | |||
省委高教工委(029-85581045) | 机关 | 副主任科员 | 纪检监察 | 162182661 | 1 | 法律类,会计学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | |||
省档案局(029-89230876) | 科研所[参照管理] | 副主任科员 | 档案文保 | 162192662 | 1 | 有机化学 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省档案局(029-89230876) | 信息处[参照管理] | 副主任科员及以下 | 信息管理 | 162192663 | 1 | 计算机软件,软件工程,计算机软件与理论 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省档案局(029-89230876) | 办公室[参照管理] | 副主任科员及以下 | 财务管理 | 162192664 | 1 | 会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省档案局(029-89230876) | 宣传处[参照管理] | 副主任科员及以下 | 对外交流 | 162192665 | 1 | 英语,英语语言文学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省档案局(029-89230876) | 人事处[参照管理] | 副主任科员及以下 | 综合管理 | 162192666 | 1 | 行政管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省总工会(029-87329830) | 机关 | 副主任科员 | 财务审计 | 162202667 | 1 | 会计学,财务管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 具有初级及以上审计师资格证书 | 公务员录用体检通用标准 | |||
省总工会(029-87329830) | 陕西省国防工会委员会[参照管理] | 副主任科员及以下 | 文秘综合 | 162202668 | 1 | 汉语言文学,语言学及应用语言学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省总工会(029-87329830) | 陕西省国防工会委员会[参照管理] | 副主任科员及以下 | 文体活动组织编排 | 162202669 | 1 | 舞蹈编导,音乐学,舞蹈学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省总工会(029-87329830) | 陕西省机械冶金建材工会委员会[参照管理] | 副主任科员及以下 | 财务管理 | 162202670 | 1 | 会计学,财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有会计从业资格证书 | 公务员录用体检通用标准 | |||
省总工会(029-87329830) | 陕西省能源化工地质工会委员会[参照管理] | 副主任科员及以下 | 劳动保障 | 162202671 | 1 | 劳动与社会保障,社会保障 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省总工会(029-87329830) | 陕西省能源化工地质工会委员会[参照管理] | 副主任科员及以下 | 文秘综合 | 162202672 | 1 | 汉语言文学,语言学及应用语言学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省贸促会(029-87299608) | 机关[参照管理] | 副主任科员 | 英语翻译 | 162212673 | 1 | 英语语言文学 | 研究生 | 硕士及以上 | 须参加相关专业科目考试 | 通过英语专业八级考试 | 公务员录用体检通用标准 | ||
省贸促会(029-87299608) | 机关[参照管理] | 副主任科员 | 俄语翻译 | 162212674 | 1 | 俄语语言文学 | 研究生 | 硕士及以上 | 须参加相关专业科目考试 | 通过俄语专业八级考试 | 公务员录用体检通用标准 | ||
省高级人民法院(029-83198028) | 西安铁路运输中级法院 | 科员 | 网络信息管理 | 162222675 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省高级人民法院(029-83198028) | 西安铁路运输法院 | 法官助理 | 审判辅助 | 162222676 | 3 | 法律类 | 普通高等学校本科及以上 | 学士及以上 | 须参加法律类专业科目考试 | 男性,具有A类法律职业资格证书 | 公务员录用体检通用标准 | ||
省高级人民法院(029-83198028) | 西安铁路运输法院 | 警员 | 司法警察 | 162222677 | 2 | 公安类 | 本科及以上 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
省高级人民法院(029-83198028) | 西安铁路运输法院 | 科员 | 网络信息管理 | 162222678 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省政府办公厅(029-63912225) | 省金融办 | 主任科员及以下 | 金融类机关行政管理 | 163122682 | 2 | 金融学,经济法学 | 研究生 | 硕士及以上 | 本科阶段须为金融学或经济法学专业,且具有金融学或经济法学学士学位 | 公务员录用体检通用标准 | |||
省发展和改革委员会(029-63913298) | 委机关业务处室 | 主任科员及以下 | 政策研究,规划编制 | 163132683 | 1 | 经济学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | 派驻基层调研 | ||
省发展和改革委员会(029-63913298) | 委机关业务处室 | 主任科员及以下 | 经济分析 | 163132684 | 1 | 经济学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省发展和改革委员会(029-63913298) | 省统建管理办公室 | 主任科员及以下 | 政策研究,规划编制 | 163132685 | 1 | 经济学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | 派驻基层调研 | ||
省发展和改革委员会(029-63913298) | 省统建管理办公室 | 主任科员及以下 | 经济分析 | 163132686 | 1 | 经济学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省发展和改革委员会(029-63913298) | 省统建管理办公室 | 副主任科员 | 建筑工程管理 | 163132687 | 1 | 建筑技术科学 | 研究生 | 硕士 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省发展和改革委员会(029-63913298) | 省统建管理办公室 | 副主任科员 | 铁路建设管理 | 163132688 | 1 | 道路与铁道工程 | 研究生 | 硕士 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省发展和改革委员会(029-63913298) | 省利用国外贷款项目办公室 | 主任科员及以下 | 法规规章起草 | 163132689 | 1 | 法律类 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | 派驻基层调研 | ||
省发展和改革委员会(029-63913298) | 省利用国外贷款项目办公室 | 主任科员及以下 | 行政复议,行政应诉 | 163132690 | 1 | 法律类 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省发展和改革委员会(029-63913298) | 省利用国外贷款项目办公室 | 副主任科员 | 国外贷款项目管理 | 163132691 | 1 | 金融学 | 研究生 | 硕士 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省发展和改革委员会(029-63913298) | 省利用国外贷款项目办公室 | 副主任科员 | 国外贷款项目财务管理 | 163132692 | 1 | 会计学 | 研究生 | 硕士 | 具有会计从业资格证书 | 公务员录用体检通用标准 | |||
省发展和改革委员会(029-87294402) | 省物价局机关 | 副主任科员 | 价格管理 | 163132693 | 2 | 政治经济学,国民经济学,区域经济学,产业经济学,数量经济学 | 研究生 | 硕士 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省发展和改革委员会(029-87294402) | 省物价局机关 | 副主任科员 | 综合管理 | 163132694 | 1 | 汉语言文字学,语言学及应用语言学,中国现当代文学,新闻学 | 研究生 | 硕士 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省发展和改革委员会(029-87294402) | 省物价局机关 | 副主任科员 | 价格管理 | 163132695 | 1 | 会计学 | 研究生 | 硕士 | 具有会计从业资格证书 | 公务员录用体检通用标准 | |||
省发展和改革委员会(029-87294402) | 省物价局直属行政单位 | 副主任科员 | 价格监督检查 | 163132696 | 1 | 政治经济学,国民经济学,区域经济学,产业经济学,数量经济学 | 研究生 | 硕士 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省发展和改革委员会(029-87294402) | 省物价局直属行政单位 | 副主任科员 | 价格监督检查 | 163132697 | 1 | 经济法学,宪法学与行政法学 | 研究生 | 硕士 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省发展和改革委员会(029-87294402) | 省物价局直属行政单位 | 副主任科员 | 案卷统计分析 | 163132698 | 1 | 统计学 | 研究生 | 硕士 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省发展和改革委员会(029-87294402) | 省物价局直属行政单位 | 副主任科员 | 价格监督检查 | 163132699 | 1 | 会计学 | 研究生 | 硕士 | 具有会计从业资格证书 | 公务员录用体检通用标准 | |||
省发展和改革委员会(029-87294402) | 省物价局直属行政单位 | 副主任科员 | 综合管理 | 163132700 | 1 | 技术经济及管理 | 研究生 | 硕士 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省发展和改革委员会(029-87294402) | 省物价局直属行政单位 | 副主任科员 | 反价格垄断 | 163132701 | 1 | 政治经济学,国民经济学,区域经济学,产业经济学,数量经济学 | 研究生 | 硕士 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省发展和改革委员会(029-87294402) | 省物价局直属行政单位 | 副主任科员 | 反价格垄断 | 163132702 | 1 | 经济法学,宪法学与行政法学 | 研究生 | 硕士 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | 基层一线办案 | ||
省发展和改革委员会(029-87294402) | 省物价局直属行政单位 | 科员 | 反价格垄断 | 163132703 | 1 | 经济犯罪侦查 | 本科 | 学士 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | 基层一线办案 | ||
省教育厅(029-88668656) | 发展规划处 | 副主任科员 | 文字综合教育事业规划编制 | 163142704 | 1 | 汉语言文字学,法学理论,宪法学与行政法学,经济法学,民商法学(含劳动法学、社会保障法学) | 研究生 | 硕士 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省教育厅(029-88668656) | 教师工作处 | 副主任科员 | 高校师资管理 | 163142705 | 1 | 高等教育学,行政管理 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 公务员录用体检通用标准 | |||
省教育厅(029-88668656) | 国际合作与交流处 | 副主任科员及以下 | 教育国际(港澳台)合作与交流 | 163142706 | 1 | 英语、英语语言文学、翻译硕士(英语)、公共管理类、教育类 | 英语专业限本科,其他专业限研究生 | 英语专业为学士,其他专业为硕士 | 须参加英语口语专业科目考试 | 中共党员,研究生报考人员,本科阶段学习专业须为英语专业。所有报考人员英语专业四级考试成绩须达到合格以上,且有海外留学经历。 | 公务员录用体检通用标准 | ||
省教育厅(029-88668656) | 高等教育处 | 副主任科员 | 高等教育综合管理 | 163142707 | 1 | 汉语言文字学 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 公务员录用体检通用标准 | |||
省教育厅(029-88668656) | 科学技术处 | 副主任科员 | 人文社科管理 | 163142708 | 1 | 中国古代文学、中国现当代文学、高等教育学 | 研究生 | 硕士 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省教育厅(029-88668656) | 学位管理与研究生教育处 | 副主任科员 | 学位管理,研究生教育,学科建设 | 163142709 | 1 | 计算机科学与技术,计算机应用技术 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员 | 公务员录用体检通用标准 | |||
省科学技术厅(029-87294180) | 厅机关业务处室 | 主任科员及以下 | 科技管理 | 163152710 | 2 | 电气信息类 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省科学技术厅(029-87294180) | 厅机关业务处室 | 主任科员及以下 | 科技管理 | 163152711 | 1 | 材料科学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省科学技术厅(029-87294180) | 厅机关业务处室 | 主任科员及以下 | 科技管理 | 163152712 | 1 | 生物类 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省科学技术厅(029-87294180) | 厅机关人事处 | 主任科员及以下 | 综合管理 | 163152713 | 1 | 企业管理(人力资源管理),产业经济学 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省民族事务委员会(029-87293436) | 民族一处 | 主任科员及以下 | 少数民族文化体育教育社会事务 | 163162714 | 1 | 文化产业管理,民族学 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 回族 | 公务员录用体检通用标准 | |||
省民族事务委员会(029-87293436) | 民族二处 | 主任科员及以下 | 少数民族经济发展 | 163162715 | 1 | 国民经济管理 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 回族 | 公务员录用体检通用标准 | |||
省民政厅(029-87292717) | 办公室 | 主任科员及以下 | 综合管理 | 163172716 | 1 | 计算机应用技术,计算机软件与理论 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员 | 公务员录用体检通用标准 | |||
省民政厅(029-87292717) | 人事处 | 主任科员及以下 | 综合管理 | 163172717 | 1 | 社会工作,行政管理,公共管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 具有助理社会工作师或社会工作师职业水平证书 | 公务员录用体检通用标准 | |||
省司法厅(029-87291820) | 省监狱管理局办公室 | 科员 | 文秘写作 | 163182718 | 1 | 汉语言文字学 | 研究生 | 硕士 | 中共党员,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | |||
省人力资源和社会保障厅(029-87291033) | 医疗保险处 | 主任科员及以下 | 行政管理 | 163192719 | 1 | 社会保障 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员 | 公务员录用体检通用标准 | |||
省人力资源和社会保障厅(029-87291033) | 省公务员局职位管理处 | 主任科员及以下 | 行政管理 | 163192720 | 1 | 行政管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员 | 公务员录用体检通用标准 | |||
省国土资源厅(029-84333052) | 规划处 | 主任科员及以下 | 土地规划编制及管理 | 163202721 | 1 | 土地资源管理,自然地理学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省国土资源厅(029-84333052) | 土地利用管理处 | 主任科员及以下 | 土地市场开发与研究 | 163202722 | 1 | 土地资源管理,自然地理学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省国土资源厅(029-84333052) | 矿产开发管理处 | 主任科员及以下 | 采矿权管理 | 163202723 | 1 | 地质学,地质工程,采矿工程,矿物加工工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | 派驻矿山测量检查 | ||
省国土资源厅(029-84333052) | 地质勘查处 | 主任科员及以下 | 探矿权管理 | 163202724 | 1 | 地质学,地质工程,勘查技术与工程,资源勘查工程,矿产普查与勘探,地球探测与信息技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | 野外勘查探测监督 | ||
省国土资源厅(029-84333052) | 地质环境处 | 主任科员及以下 | 地质灾害防治管理 | 163202725 | 1 | 地质学,资源环境科学,环境科学与工程,环境工程,环境科学,防灾减灾工程及防护工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | 突发地质灾害现场应急处置,调查排查 | ||
省国土资源厅(029-84333052) | 矿产资源储量处 | 主任科员及以下 | 矿产资源储量评审报告审查,储量管理 | 163202726 | 1 | 地质学,矿物资源工程,地球信息科学与技术,矿物学,岩石学,矿床学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | 地质资源储量动态监管,现场核查 | ||
省国土资源厅(029-84333052) | 项目稽核处 | 主任科员及以下 | 项目及资金审计 | 163202727 | 1 | 会计学,统计学,财政学,金融学 | 研究生 | 硕士 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省住房和城乡建设厅(029-87293470) | 城乡规划处 | 主任科员及以下 | 规划编制管理 | 163212728 | 1 | 城市规划,城乡规划,资源环境与城乡规划管理,人文地理与城乡规划 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省住房和城乡建设厅(029-87293470) | 村镇建设处 | 主任科员及以下 | 小城镇建设 | 163212729 | 1 | 城市规划,城乡规划,资源环境与城乡规划管理,人文地理与城乡规划 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省住房和城乡建设厅(029-87293470) | 科技节能处 | 主任科员及以下 | 建筑节能及管理 | 163212730 | 1 | 建筑学,土木工程,工程管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省住房和城乡建设厅(029-87293470) | 城市建设处 | 主任科员及以下 | 城市综合管理 | 163212731 | 1 | 建筑学,城市管理,人力资源管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省交通运输厅(029-88869180) | 机关党委 | 副主任科员 | 综合管理 | 163222732 | 1 | 汉语言文字学,中国现当代文学 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 公务员录用体检通用标准 | |||
省交通运输厅(029-88869180) | 路网管理处 | 主任科员及以下 | 公路养护管理 | 163222733 | 1 | 交通运输规划与管理,桥梁与隧道工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省交通运输厅(029-88869180) | 运输处 | 主任科员及以下 | 道路运输管理 | 163222734 | 1 | 交通运输规划与管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省交通运输厅(029-88869180) | 安全监督处 | 副主任科员 | 交通安全管理 | 163222735 | 1 | 交通运输规划与管理,载运工具运用工程 | 研究生 | 硕士 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省农业厅(029-8732414) | 厅机关业务处室 | 副主任科员及以下 | 农业行政管理 | 163232736 | 1 | 信息与通信工程,计算机科学与技术,计算机应用技术 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省农业厅(029-8732414) | 厅机关业务处室 | 副主任科员及以下 | 农业行政管理 | 163232737 | 1 | 统计学,概率论与数理统计 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省林业厅(029-88652071) | 森林资源管理处 | 主任科员及以下 | 森林资源管理 | 163242738 | 1 | 林业类 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省文化厅(029-87388827) | 厅机关综合处室 | 副主任科员及以下 | 文化管理 | 163252739 | 1 | 工商管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省文化厅(029-87388827) | 厅机关业务处室 | 副主任科员及以下 | 艺术管理 | 163252740 | 1 | 艺术设计学,艺术设计 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省卫生和计划生育委员会(029-89620561) | 委机关综合处室 | 主任科员及以下 | 财务管理 | 163262741 | 1 | 会计学 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省卫生和计划生育委员会(029-89620561) | 委机关综合处室 | 主任科员及以下 | 新闻宣传 | 163262742 | 1 | 新闻学,传播学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员 | 公务员录用体检通用标准 | |||
省审计厅(029-87612184) | 厅机关业务处室 | 主任科员及以下 | 财政税务审计 | 163272743 | 1 | 财政学 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | 驻点市、县审计 | ||
省审计厅(029-87612184) | 厅机关业务处室 | 主任科员及以下 | 财政税务审计 | 163272744 | 1 | 财政学 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省审计厅(029-87612184) | 厅机关业务处室 | 主任科员及以下 | 固定资产投资审计 | 163272745 | 1 | 土木工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | 驻点市、县审计 | ||
省审计厅(029-87612184) | 厅机关业务处室 | 主任科员及以下 | 固定资产投资审计 | 163272746 | 1 | 土木工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省审计厅(029-87612184) | 厅机关业务处室 | 主任科员及以下 | 农业与资源环境审计 | 163272747 | 1 | 环境工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | 驻点市、县审计 | ||
省审计厅(029-87612184) | 厅机关业务处室 | 主任科员及以下 | 农业与资源环境审计 | 163272748 | 1 | 环境工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省审计厅(029-87612184) | 厅机关业务处室 | 主任科员及以下 | 金融审计 | 163272749 | 1 | 金融学 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | 驻点市、县审计 | ||
省审计厅(029-87612184) | 厅机关业务处室 | 主任科员及以下 | 金融审计 | 163272750 | 1 | 金融学 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省政府外事办公室(029-87290232) | 省外办业务处室 | 主任科员及以下 | 外语翻译 | 163282751 | 1 | 翻译硕士(俄语口译) | 研究生 | 硕士及以上 | 须参加相关专业科目考试 | 28周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准 | ||
省政府国有资产监督管理委员会(029-87290272) | 办公室(党委办公室) | 主任科员及以下 | 机关财务管理 | 163292752 | 1 | 会计学 | 研究生 | 硕士及以上 | 具有会计从业资格证书 | 公务员录用体检通用标准 | |||
省政府国有资产监督管理委员会(029-87290272) | 政策法规处 | 主任科员及以下 | 国资监管政策研究 | 163292753 | 1 | 经济法学 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省政府国有资产监督管理委员会(029-87290272) | 企业改革与改组处 | 主任科员及以下 | 国有企业改制重组 | 163292754 | 1 | 金融学 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省政府国有资产监督管理委员会(029-87290272) | 企业分配与综合处 | 主任科员及以下 | 国有企业经营业绩考核 | 163292755 | 1 | 会计学 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省政府国有资产监督管理委员会(029-87290272) | 监事会工作处 | 主任科员及以下 | 国有企业财务监督审计 | 163292756 | 1 | 会计学 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省工商行政管理局(029-86138053) | 局机关处室 | 主任科员及以下 | 工商综合管理 | 163302757 | 1 | 统计学 | 研究生 | 硕士学位及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省工商行政管理局(029-86138053) | 局机关处室 | 主任科员及以下 | 工商综合管理 | 163302758 | 1 | 计算机应用技术 | 研究生 | 硕士学位及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省食品药品监督管理局(029-62288075) | 人事处 | 副主任科员 | 综合管理 | 163312759 | 1 | 汉语言文字学,语言学及应用语言学 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 公务员录用体检通用标准 | |||
省体育局(029-85255972) | 竞技体育处 | 主任科员及以下 | 运动员综合管理 | 163322760 | 1 | 体育教育训练学,运动人体科学 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省统计局(029-87292793) | 局机关业务处室 | 副主任科员及以下 | 统计分析 | 163332761 | 2 | 统计学 | 研究生 | 硕士 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | 派驻基层调查统计 | ||
省统计局(029-87292793) | 局机关业务处室 | 副主任科员及以下 | 统计报表 | 163332762 | 1 | 统计学 | 研究生 | 硕士 | 女性 | 公务员录用体检通用标准 | 统计报表分析 | ||
省统计局(029-87292793) | 局机关业务处室 | 副主任科员及以下 | 综合统计 | 163332763 | 1 | 统计学 | 研究生 | 硕士 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
