2016陕西公务员考试公告已发布,共计招录4014人,其中优秀工人农民中考试录用公务员92人,报名时间:3月27日0:00至2016年3月31日24时,笔试时间:2016年4月23日,最低控制分数线预计于2016年5月19日发布,更多信息请关注bet5365官方网站或添加微信号:sxoffcn。
省直部门和省垂直管理系统录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员职位表(延安) | |||||||||||||
部门名称 | 用人单位 | 职位名称 | 职位描述 | 职位代码 | 录用计划 | 专业 | 学历 | 学位 | 是否组织专业考试 | 其他条件 | 是否限定“服务基层项目”人员报考 | 体检标准 | 备注 |
省司法系统 | 红石岩监狱 | 科员 | 监区管教工作 | 163412800 | 2 | 金融学,自动化,电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下,2016年毕业生 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | |||
省司法系统 | 红石岩监狱 | 科员 | 监区管教工作 | 163412801 | 2 | 金融学,自动化,电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | |||
省司法系统 | 红石岩监狱 | 科员 | 财务管理工作 | 163412802 | 1 | 审计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | |||
省司法系统 | 红石岩监狱 | 科员 | 监区管教工作 | 163412803 | 1 | 计算机科学与技术,电子信息工程,通信工程,计算机应用,信息管理与信息系统,光电信息工程,信息与计算科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | |||
省司法系统 | 红石岩监狱 | 科员 | 监区管教工作 | 163412804 | 2 | 刑事侦查技术,刑事执行,法律事务,心理咨询,法律文秘,社会工作 | 大专及以上 | 男性,30周岁及以下,警官类院校毕业生 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | ||||
省司法系统 | 红石岩监狱 | 科员 | 监区管教工作 | 163412805 | 2 | 会计学,统计学,公共事业管理,金融学,包装工程,行政管理,思想政治教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 女性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | |||
省司法系统 | 延安监狱 | 科员 | 监区管教工作 | 163412873 | 2 | 会计学,审计学,人力资源管理,历史学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下,2016年毕业生 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | |||
省司法系统 | 延安监狱 | 科员 | 监区管教工作 | 163412874 | 4 | 会计学,审计学,人力资源管理,环境科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | |||
省司法系统 | 延安监狱 | 科员 | 监区管教工作 | 163412875 | 2 | 计算机科学与技术,电子信息工程,通信工程,计算机应用,信息管理与信息系统,光电信息工程,信息与计算科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | |||
省司法系统 | 延安监狱 | 科员 | 监区管教工作 | 163412876 | 2 | 刑事侦查技术,刑事执行,法律事务,心理咨询,法律文秘,社会工作 | 大专及以上 | 男性,30周岁及以下,警官类院校毕业生,延安市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | ||||
省司法系统 | 延安监狱 | 科员 | 监区管教工作 | 163412877 | 1 | 金融学,信息与计算科学,过程装备与控制工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 女性,30周岁及以下,延安市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | |||
省司法系统 | 延安监狱 | 科员 | 监区管教工作 | 163412878 | 1 | 司法警务,刑事执行,法律事务,心理咨询,法律文秘,社会工作 | 大专及以上 | 女性,30周岁及以下,大专学历的限于延安生源,警官类院校毕业生 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准 | ||||
省地税系统 | 延安市甘泉县地税局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 163422959 | 2 | 财政类 | 本科及以上 | 须参加财政类专业科目考试 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省地税系统 | 延安市志丹县地税局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 163422960 | 2 | 经济学类,英语,英语语言文学 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
省地税系统 | 延安市志丹县地税局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 163422961 | 2 | 财政类 | 本科及以上 | 须参加财政类专业科目考试 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省地税系统 | 延安市志丹县地税局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 163422962 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
省地税系统 | 延安市吴起县地税局机关 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 163422963 | 1 | 经济学类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
省地税系统 | 延安市吴起县地税局机关 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 163422964 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 须参加财政类专业科目考试 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省地税系统 | 延安市吴起县地税局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 163422965 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
省地税系统 | 延安市吴起县地税局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 163422966 | 2 | 财政类 | 本科及以上 | 须参加财政类专业科目考试 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省地税系统 | 延安市延川县地税局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 163422967 | 1 | 中国语言文学类 | 大专及以上 | 大专学历者限于延安市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省地税系统 | 延安市延川县地税局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 163422968 | 2 | 工商管理类 | 大专及以上 | 大专学历者限于延安市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省地税系统 | 延安市延川县地税局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 163422969 | 2 | 法律类 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
省地税系统 | 延安市延川县地税局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 163422970 | 2 | 财政类 | 本科及以上 | 须参加财政类专业科目考试 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省地税系统 | 延安市延川县地税局基层税务所 | 主任科员及以下 | 税务管理 | 163422971 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
省养老保险经办系统 | 志丹县养老保险经办中心[参照管理] | 科员 | 养老保险经办 | 163433076 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 须参加财政类专业科目考试 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省养老保险经办系统 | 延长县养老保险经办中心[参照管理] | 科员 | 养老保险经办 | 163433077 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 延安市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省养老保险经办系统 | 宝塔区养老保险经办中心[参照管理] | 科员 | 养老保险经办 | 163433078 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 须参加财政类专业科目考试 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省养老保险经办系统 | 洛川县养老保险经办中心[参照管理] | 科员 | 养老保险经办 | 163433079 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
省养老保险经办系统 | 宜川县养老保险经办中心[参照管理] | 科员 | 养老保险经办 | 163433080 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 延安市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 |
责任编辑(Rane)