2018陕西公务员招录考试公告已发布,共计招录5720人。报名时间为2018年3月24日至3月28日。公共科目笔试时间为2018年4月21日。陕西中公教育为广大考生整理了《2018陕西公务员考试信息汇总》,包括2018陕西公务员录用公告、职位表、大纲、报名入口/时间、准考证打印、报考指南等信息,方便大家直接获取陕西省考动态!
培训辅导 | 招录公告 | 专业目录 | 考试大纲 |
报名入口 | 职位表下载 | 报考指南 | 网络课程 |
省考QQ群 | 课程咨询 | 各分部地址 | 考试时间 |
部门名称 | 用人单位 | 职位名称 | 职位描述 | 职位代码 | 录用计划(人) | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | 是否组织专业考试 | 其他条件 | 是否面向“服务基层项目”人员招考 | 体检标准 | 备注 |
延安市行政系统 | 延安市文化广电新闻出版局文化市场综合执法支队[参照管理] | 科员 | 网络、舆情监管 | 183062281 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市文化广电新闻出版局文化市场综合执法支队[参照管理] | 科员 | 文化市场综合执法 | 183062282 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市文化广电新闻出版局文化市场综合执法支队[参照管理] | 科员 | 综合管理 | 183062283 | 1 | 行政管理,汉语言文学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市科学技术局 | 科员 | 综合管理 | 183062284 | 1 | 汉语言文学,行政管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市科学技术局知识产权局[参照管理] | 科员 | 业务管理 | 183062285 | 1 | 机械设计制造及其自动化,微机电系统工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市煤炭工业局[参照管理] | 科员 | 业务管理 | 183062286 | 1 | 资源勘查工程,采矿工程 | 本科及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市住房公积金中心县区管理部[参照管理] | 科员 | 网络管理 | 183062287 | 2 | 网络工程,信息与计算科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市人力资源和社会保障局机关事业养老处[参照管理] | 科员 | 宣传工作 | 183062288 | 1 | 新闻学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市人力资源和社会保障局机关事业养老处[参照管理] | 科员 | 文秘 | 183062289 | 1 | 汉语言文学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
延安市行政系统 | 延安市人力资源和社会保障局机关事业养老处[参照管理] | 科员 | 财务管理 | 183062290 | 1 | 会计学,国际经济与贸易 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市人力资源和社会保障局就业服务处[参照管理] | 科员 | 综合管理 | 183062291 | 1 | 汉语言文学,秘书学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
延安市行政系统 | 延安市人力资源和社会保障局医疗保险经办处[参照管理] | 科员 | 医保管理 | 183062292 | 1 | 中医学,临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
延安市行政系统 | 延安市财政局 | 科员 | 财政管理 | 183062293 | 1 | 经济法学,民商法学 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市财政局 | 科员 | 财政管理 | 183062294 | 1 | 税收学,财政学 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市财政局 | 科员 | 财政管理 | 183062295 | 2 | 财政学,会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市财政局 | 科员 | 财政管理 | 183062296 | 2 | 会计学,财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市财政局农村综合改革办公室(延安市农业综合开发办公室)[参照管理] | 科员 | 文秘 | 183062297 | 1 | 汉语言文学,秘书学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
延安市行政系统 | 延安市财政局农村综合改革办公室(延安市农业综合开发办公室)[参照管理] | 科员 | 农村综合改革 | 183062298 | 1 | 会计学,财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市财政局农村综合改革办公室(延安市农业综合开发办公室)[参照管理] | 科员 | 农村综合改革 | 183062299 | 1 | 建筑类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市会计管理处[参照管理] | 科员 | 财务管理 | 183062300 | 1 | 会计学,财政学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市会计管理处[参照管理] | 科员 | 文秘 | 183062301 | 1 | 秘书学,汉语言文学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市卫生和计划生育局卫生监督所[参照管理] | 科员 | 卫生监督执法 | 183062302 | 1 | 社会医学与卫生事业管理,临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
延安市行政系统 | 延安市卫生和计划生育局卫生监督所[参照管理] | 科员 | 卫生监督执法 | 183062303 | 1 | 社会医学与卫生事业管理,临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市卫生和计划生育局流动人口计划生育管理办公室[参照管理] | 科员 | 流动人口计生服务管理 | 183062304 | 1 | 预防医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市工商行政管理局公平交易分局[参照管理] | 科员 | 综合管理 | 183062305 | 1 | 秘书学,自动化 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市工商行政管理局宝塔分局李渠工商所 | 科员 | 综合管理 | 183062306 | 2 | 会计学,汉语言文学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市工商行政管理局宝塔分局注册分局[参照管理] | 科员 | 信息管理 | 183062307 | 1 | 网络工程,财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市食品药品监督管理局食品药品监察支队 | 科员 | 稽查执法 | 183062308 | 1 | 药学,计算机科学与技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
延安市行政系统 | 延安市食品药品监督管理局食品药品监察支队 | 科员 | 稽查执法 | 183062309 | 1 | 药学,法律 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市食品药品监督管理局食品药品监察支队 | 科员 | 稽查执法 | 183062310 | 1 | 食品类,法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市房产管理办公室[参照管理] | 科员 | 房产管理 | 183062311 | 1 | 土木工程,工程管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市住房和城乡建设局城市建设项目办[参照管理] | 科员 | 综合管理 | 183062312 | 1 | 建筑学 | 本科及以上 | 建筑学学士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
延安市行政系统 | 延安市住房和城乡建设局城市建设项目办[参照管理] | 科员 | 综合管理 | 183062313 | 1 | 道路桥梁与渡河工程,自动化 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市供销合作社[参照管理] | 科员 | 综合管理 | 183062314 | 1 | 测控技术与仪器,物流工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市民政局社会救助管理处[参照管理] | 科员 | 办公室文书 | 183062315 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市民政局社会救助管理处[参照管理] | 科员 | 社会救助管理 | 183062316 | 1 | 金融学,社会学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市民政局社会救助管理处[参照管理] | 科员 | 救助家庭信息核对 | 183062317 | 1 | 信息管理与信息系统 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | |||||
延安市行政系统 | 延安市民政局复员退伍军人安置办公室[参照管理] | 科员 | 复员退伍军人安置 | 183062318 | 1 | 计算机类,轻化工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市农业局农机技术推广服务中心[参照管理] | 科员 | 综合文秘 | 183062319 | 1 | 汉语言文学,人力资源管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市农业局农机技术推广服务中心[参照管理] | 科员 | 财务管理 | 183062320 | 1 | 财务管理,会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市农业局农机技术推广服务中心[参照管理] | 科员 | 农机化业务 | 183062321 | 1 | 农业机械及其自动化,农学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
延安市行政系统 | 延安市农业局农业行政执法支队[参照管理] | 科员 | 综合管理 | 183062322 | 1 | 工商管理类 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
延安市行政系统 | 延安市农业局农业行政执法支队[参照管理] | 科员 | 综合管理 | 183062323 | 1 | 汉语言文学,法律 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市农业局植保植检站[参照管理] | 科员 | 农作物病虫害防治 | 183062324 | 1 | 植物保护,农学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市农业局植保植检站[参照管理] | 科员 | 农作物病虫害防治 | 183062325 | 1 | 植物保护,农学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
延安市行政系统 | 延安市农业局植保植检站[参照管理] | 科员 | 植物检疫 | 183062326 | 1 | 植物保护,园艺 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市农业局植保植检站[参照管理] | 科员 | 植物检疫 | 183062327 | 1 | 植物保护,园艺 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
延安市行政系统 | 延安市盐务管理局[参照管理] | 科员 | 规划建设 | 183062328 | 1 | 结构工程,建筑技术科学 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市地方志编纂委员会办公室[参照管理] | 科员 | 综合文秘 | 183062329 | 1 | 汉语言文学,历史学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
延安市行政系统 | 延安市地方志编纂委员会办公室[参照管理] | 科员 | 综合管理 | 183062330 | 1 | 汉语言文学,历史学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市志丹县环境保护局 | 科员 | 环境管理综合文秘 | 183062331 | 1 | 汉语言文学,环境科学,环境工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市延长县环境保护局 | 科员 | 环境管理综合文秘 | 183062332 | 1 | 汉语言文学,环境科学,环境工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市富县环境保护局 | 科员 | 环境管理综合文秘 | 183062333 | 1 | 汉语言文学,环境科学,环境工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市吴起县环境监察大队[参照管理] | 科员 | 环境监察环境执法 | 183062334 | 2 | 环境化工类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市吴起县环境监察大队[参照管理] | 科员 | 环境监察环境执法 | 183062335 | 1 | 汉语言文学,法学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市志丹县环境监察大队[参照管理] | 科员 | 环境监察环境执法 | 183062336 | 1 | 环境化工类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市志丹县环境监察大队[参照管理] | 科员 | 环境管理综合文秘 | 183062337 | 1 | 汉语言文学,法学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市子长县环境监察大队[参照管理] | 科员 | 环境监察环境执法 | 183062338 | 2 | 环境化工类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市甘泉县环境监察大队[参照管理] | 科员 | 环境监察环境执法 | 183062339 | 1 | 环境化工类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市富县环境监察大队[参照管理] | 科员 | 环境监察环境执法 | 183062340 | 1 | 环境化工类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市富县环境监察大队[参照管理] | 科员 | 环境管理综合文秘 | 183062341 | 1 | 汉语言文学,法学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市延长县环境监察大队[参照管理] | 科员 | 环境监察环境执法 | 183062342 | 1 | 环境化工类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市延长县环境监察大队[参照管理] | 科员 | 财务管理 | 183062343 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市延川县环境监察大队[参照管理] | 科员 | 环境监察环境执法 | 183062344 | 2 | 环境化工类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市延川县环境监察大队[参照管理] | 科员 | 财务管理 | 183062345 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市延川县环境监察大队[参照管理] | 科员 | 环境管理综合文秘 | 183062346 | 1 | 汉语言文学,计算机科学与技术,法学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市黄龙县环境监察大队[参照管理] | 科员 | 环境监察环境执法 | 183062347 | 1 | 环境化工类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市黄龙县环境监察大队[参照管理] | 科员 | 环境监察环境执法 | 183062348 | 1 | 汉语言文学,法学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市公安局法制支队 | 科员 | 执法办案 | 183062349 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
延安市行政系统 | 延安市公安局刑事侦查支队 | 科员 | 法医 | 183062350 | 2 | 临床医学,法医学 | 大专及以上 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | |||||||
延安市行政系统 | 延安市公安局刑事侦查支队 | 科员 | 法医检验 | 183062351 | 1 | 生物科学,生物技术,生物化学与分子生物学,生物信息学,生物信息技术,医学信息学,遗传学,法医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | ||||||
延安市行政系统 | 延安市公安局刑事侦查支队 | 科员 | 检验鉴定 | 183062352 | 1 | 化学,应用化学,物理学,应用物理学,刑事科学技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
延安市行政系统 | 延安市公安局禁毒支队 | 科员 | 侦查办案 | 183062353 | 1 | 公安类 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下,本省范围 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | |||||
延安市行政系统 | 延安市公安局技术侦察支队 | 科员 | 侦察办案 | 183062354 | 1 | 英语,维语 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
延安市行政系统 | 延安市公安局技术侦察支队 | 科员 | 侦察办案 | 183062355 | 1 | 网络工程,信息安全 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
延安市行政系统 | 延安市公安局反恐怖工作支队 | 科员 | 侦察办案 | 183062356 | 1 | 维语 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
延安市行政系统 | 延安市公安局反恐怖工作支队 | 科员 | 侦察办案 | 183062357 | 1 | 维语 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
延安市行政系统 | 延安市公安局交通警察支队 | 科员 | 交通管理 | 183062358 | 1 | 会计学,财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 女性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
延安市行政系统 | 延安市公安局交通警察支队 | 科员 | 交通管理 | 183062359 | 2 | 公安类 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 30周岁及以下,本省范围 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | |||||
延安市行政系统 | 延安市公安局交通警察支队二大队 | 科员 | 交通管理 | 183062360 | 3 | 公安类 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 30周岁及以下,本省范围 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | |||||
延安市行政系统 | 延安市公安局交通警察支队高速公路大队 | 科员 | 交通管理 | 183062361 | 1 | 行政管理,管理科学与工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
延安市行政系统 | 延安市公安局交通警察支队高速公路大队 | 科员 | 信息管理 | 183062362 | 1 | 电子信息科学与技术,电磁场与无线技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
延安市行政系统 | 延安市公安局宝塔分局刑事科学技术室 | 科员 | 法医 | 183062363 | 1 | 临床医学,法医学 | 大专及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | ||||||
延安市行政系统 | 延安市公安局宝塔分局特警大队 | 科员 | 基层执法 | 183062364 | 1 | 公安类 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下,本省范围 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | |||||
延安市行政系统 | 延安市公安局宝塔分局经济犯罪案件侦查大队 | 科员 | 经济类案件侦查办理 | 183062365 | 1 | 国际经济与贸易,国际贸易学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
延安市行政系统 | 延安市公安局宝塔分局刑事警察大队 | 科员 | 侦查办案 | 183062366 | 2 | 刑事侦查技术,侦查学 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 男性,30周岁及以下,本省范围 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | |||||
延安市行政系统 | 延安市宝塔区财政局姚店镇财税所 | 科员 | 财政资金管理 | 183062367 | 1 | 会计学,工程管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市宝塔区财政局河庄坪镇财税所 | 科员 | 财政资金信息化管理 | 183062368 | 1 | 会计学,电子信息科学与技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市宝塔区财政局临镇镇财税所 | 科员 | 综合管理 | 183062369 | 1 | 会计学,汉语言文学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市宝塔区财政局桥沟街道办财税所 | 科员 | 资金管理 | 183062370 | 1 | 会计学,国际经济与贸易 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市宝塔区临镇镇人民政府 | 科员 | 综合文秘 | 183062371 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||||
延安市行政系统 | 延安市宝塔区南泥湾镇人民政府 | 科员 | 行政会计 | 183062372 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||||
延安市行政系统 | 延安市宝塔区姚店镇人民政府 | 科员 | 综合文秘 | 183062373 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||||
延安市行政系统 | 延安市宝塔区甘谷驿镇人民政府 | 科员 | 行政会计 | 183062374 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||||
延安市行政系统 | 延安市宝塔区青化砭镇人民政府 | 科员 | 城镇规划建设 | 183062375 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 在宝塔区服务或宝塔区生源(户籍) | 面向服务基层四类项目人员招考 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
延安市行政系统 | 延安市宝塔区青化砭镇人民政府 | 科员 | 综合文秘 | 183062376 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||||
延安市行政系统 | 延安市宝塔区蟠龙镇人民政府 | 科员 | 人武专干 | 183062377 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 男性,本市兵源、生源或户籍的退役士兵 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市宝塔区蟠龙镇人民政府 | 科员 | 综合文秘 | 183062378 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 公务员录用体检通用标准 | |||||||
延安市行政系统 | 延安市安塞区坪桥镇药监所 | 科员 | 业务管理 | 183062379 | 1 | 食品类,药学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市安塞区建华镇药监所 | 科员 | 业务管理 | 183062380 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市安塞区镰刀湾镇药监所 | 科员 | 综合管理 | 183062381 | 1 | 公共管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市安塞区化子坪镇药监所 | 科员 | 综合管理 | 183062382 | 1 | 食品类,新闻传播类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市安塞区金明街道办药监所 | 科员 | 综合管理 | 183062383 | 1 | 食品类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市安塞区高桥镇药监所 | 科员 | 综合管理 | 183062384 | 1 | 食品类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市安塞区白坪街道办药监所 | 科员 | 综合管理 | 183062385 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市工商行政管理局安塞分局经济检查大队 | 科员 | 执法管理 | 183062386 | 1 | 环境化工类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市安塞区高桥镇人民政府 | 科员 | 综合管理 | 183062387 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 安塞区生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 延安市安塞区镰刀湾镇人民政府 | 科员 | 综合管理 | 183062388 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 安塞区生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 子长县公安局 | 科员 | 法医 | 183062389 | 1 | 医学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | |||||
延安市行政系统 | 子长县公安局 | 科员 | 刑事科学技术 | 183062390 | 2 | 公安类 | 大专及以上 | 须参加公安类专业科目考试 | 30周岁及以下,本省范围 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | |||||
延安市行政系统 | 子长县审计局 | 科员 | 审计工作 | 183062391 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 子长县农业局 | 科员 | 农技推广 | 183062392 | 1 | 农业类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 子长县人民政府法制办公室[参照管理] | 科员 | 法制工作 | 183062393 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 子长县涧峪岔镇人民政府 | 科员 | 文秘 | 183062394 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 延安市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
延安市行政系统 | 子长县涧峪岔镇人民政府 | 科员 | 综合管理 | 183062395 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 子长县生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 子长县李家岔镇人民政府 | 科员 | 林政管理 | 183062396 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 延安市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
延安市行政系统 | 子长县李家岔镇人民政府 | 科员 | 综合管理 | 183062397 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,延安市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
延安市行政系统 | 子长县李家岔镇人民政府 | 科员 | 综合管理 | 183062398 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 子长县生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 子长县南沟岔镇人民政府 | 科员 | 综合管理 | 183062399 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,延安市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | |||||
延安市行政系统 | 子长县南沟岔镇人民政府 | 科员 | 综合管理 | 183062400 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 子长县生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 子长县玉家湾镇人民政府 | 科员 | 综合管理 | 183062401 | 2 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 在子长县服务或子长县生源(户籍) | 面向服务基层四类项目人员招考 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
延安市行政系统 | 子长县玉家湾镇人民政府 | 科员 | 国土资源管理 | 183062402 | 1 | 国土管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 子长县杨家园则镇人民政府 | 科员 | 综合管理 | 183062403 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 子长县杨家园则镇人民政府 | 科员 | 综合管理 | 183062404 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 子长县余家坪镇人民政府 | 科员 | 综合管理 | 183062405 | 2 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 子长县马家砭镇人民政府 | 科员 | 综合管理 | 183062406 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
延安市行政系统 | 子长县马家砭镇人民政府 | 科员 | 综合管理 | 183062407 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 本省范围 | 公务员录用体检通用标准 | ||||||
