2018陕西省属事业单位及宝鸡咸阳铜川渭南榆林汉中安康商洛杨凌事业单位招聘公告(8561人),报名时间:2018年4月23日08:00至2018年4月26日18:00。资格审查时间:2018年4月23日08:00至2018年4月28日18:00。5月26日笔试。
2018年铜川市事业单位公开招聘工作人员岗位表 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 主管部门/县区 | 事业单位名称(全称) | 单位性质/经费形式 | 招聘岗位及人数 | 招聘岗位所需资格条件 | 笔试类别 | 备注 | |||||||||
岗位代码 | 岗位简称 | 岗位类别 | 招聘人数 | 专业 | 学历形式 | 学历层次 | 学位 | 其他条件 | ||||||||
大专 | 本科 | 研究生 | ||||||||||||||
5 | 铜川市教育局 | 铜川市一中 | 全额 | 1803410007 | 高中体育教师 | 专技 | 2 | - | 体育教育、运动训练、人体运动科学 | 运动人体科学、体育教育训练学、学科教学(体育) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科高中及以上教师资格证,限男性 | 中小学教师类(D类) | |
5 | 铜川市教育局 | 铜川市一中 | 全额 | 1803410008 | 高中体育教师 | 专技 | 2 | - | 体育教育、运动训练、人体运动科学 | 运动人体科学、体育教育训练学、学科教学(体育) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科高中及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
5 | 铜川市教育局 | 铜川市一中 | 全额 | 1803410009 | 初中英语教师 | 专技 | 1 | - | 英语、英语教育 | 英语语言文学、学科教学(英语) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初中及以上教师资格证,限男性 | 中小学教师类(D类) | |
5 | 铜川市教育局 | 铜川市一中 | 全额 | 1803410010 | 初中英语教师 | 专技 | 1 | - | 英语、英语教育 | 英语语言文学、学科教学(英语) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初中及以上教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
5 | 铜川市教育局 | 铜川市一中 | 全额 | 1803410011 | 初中物理教师 | 专技 | 1 | - | 物理学、物理教育 | 物理学、学科教学(物理) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初中及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
5 | 铜川市教育局 | 铜川市一中 | 全额 | 1803410012 | 初中生物教师 | 专技 | 1 | - | 生物科学、生物教育 | 生物学、学科教学(生物) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初中及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
5 | 铜川市教育局 | 铜川市一中 | 全额 | 1803410013 | 初中地理教师 | 专技 | 1 | - | 地理科学、地理教育 | 地理学、学科教学(地理) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初中及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
5 | 铜川市教育局 | 铜川市一中 | 全额 | 1803410014 | 初中政治教师 | 专技 | 1 | - | 思想政治教育 | 思想政治教育、学科教学(思政) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初中及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
5 | 铜川市教育局 | 铜川市一中 | 全额 | 1803410015 | 初中体育教师 | 专技 | 1 | - | 体育教育、运动训练、人体运动科学 | 运动人体科学、体育教育训练学、学科教学(体育) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初中及以上教师资格证,限男性 | 中小学教师类(D类) | |
5 | 铜川市教育局 | 铜川市一中 | 全额 | 1803410016 | 初中体育教师 | 专技 | 1 | - | 体育教育、运动训练、人体运动科学 | 运动人体科学、体育教育训练学、学科教学(体育) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初中及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
5 | 铜川市教育局 | 铜川市一中 | 全额 | 1803410017 | 行政管理人员 | 专技 | 4 | - | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、文秘教育、语文教育、教育学、科学教育、人文教育 | 汉语言文字学、中国现当代文学、语言学及应用语言学、学科教学(语文)、教育学原理、课程与教学论 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限男性 | 中小学教师类(D类) | |
5 | 铜川市教育局 | 铜川市一中 | 全额 | 1803410018 | 行政管理人员 | 专技 | 3 | - | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、文秘教育、语文教育、教育学、科学教育、人文教育 | 汉语言文字学、中国现当代文学、语言学及应用语言学、学科教学(语文)、教育学原理、课程与教学论 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中小学教师类(D类) | ||
5 | 铜川市教育局 | 铜川市聋哑学校 | 全额 | 1803410019 | 专业教师 | 专技 | 1 | 特殊教育、手语翻译 | 特殊教育、言语听觉科学 | 特殊教育学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 具有教师资格证,年龄30周岁及以下 | 中小学教师类(D类) | |
25 | 铜川市耀州区教科体局 | 庙湾镇走马幼儿园 | 全额 | 1803410112 | 幼儿教师 | 专技 | 1 | 学前教育、初等教育、音乐教育、表演艺术、舞蹈表演、舞蹈编导 | 学前教育、音乐表演、表演、音乐学、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导 | 学前教育学、音乐学、舞蹈学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 年龄30周岁及以下、具有幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
25 | 铜川市耀州区教科体局 | 照金镇田峪幼儿园 | 全额 | 1803410113 | 幼儿教师 | 专技 | 1 | 学前教育、初等教育、音乐教育、表演艺术、舞蹈表演、舞蹈编导 | 学前教育、音乐表演、表演、音乐学、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导 | 学前教育学、音乐学、舞蹈学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 年龄30周岁及以下、具有幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
25 | 铜川市耀州区教科体局 | 孙塬镇中心幼儿园 | 全额 | 1803410114 | 幼儿教师 | 专技 | 1 | 学前教育、初等教育、音乐教育、表演艺术、舞蹈表演、舞蹈编导 | 学前教育、音乐表演、表演、音乐学、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导 | 学前教育学、音乐学、舞蹈学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 年龄30周岁及以下、具有幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
25 | 铜川市耀州区教科体局 | 董家河镇中心幼儿园 | 全额 | 1803410115 | 幼儿教师 | 专技 | 1 | 学前教育、初等教育、音乐教育、表演艺术、舞蹈表演、舞蹈编导 | 学前教育、音乐表演、表演、音乐学、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导 | 学前教育学、音乐学、舞蹈学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 年龄30周岁及以下、具有幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
25 | 铜川市耀州区教科体局 | 锦阳路街道中心幼儿园 | 全额 | 1803410116 | 幼儿教师 | 专技 | 1 | 学前教育、初等教育、音乐教育、表演艺术、舞蹈表演、舞蹈编导 | 学前教育、音乐表演、表演、音乐学、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导 | 学前教育学、音乐学、舞蹈学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 年龄30周岁及以下、具有幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
25 | 铜川市耀州区教科体局 | 第一幼儿园 | 全额 | 1803410117 | 幼儿教师 | 专技 | 2 | 学前教育、初等教育、音乐教育、表演艺术、舞蹈表演、舞蹈编导 | 学前教育、音乐表演、表演、音乐学、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导 | 学前教育学、音乐学、舞蹈学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 年龄30周岁及以下、具有幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
25 | 铜川市耀州区教科体局 | 石柱镇中心幼儿园 | 全额 | 1803410118 | 幼儿教师 | 专技 | 1 | 学前教育、初等教育、音乐教育、表演艺术、舞蹈表演、舞蹈编导 | 学前教育、音乐表演、表演、音乐学、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导 | 学前教育学、音乐学、舞蹈学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 年龄30周岁及以下、具有幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
25 | 铜川市耀州区教科体局 | 照金幼儿园 | 全额 | 1803410119 | 幼儿教师 | 专技 | 1 | 学前教育、初等教育、音乐教育、表演艺术、舞蹈表演、舞蹈编导 | 学前教育、音乐表演、表演、音乐学、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导 | 学前教育学、音乐学、舞蹈学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 年龄30周岁及以下、具有幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
25 | 铜川市耀州区教科体局 | 石柱镇演池幼儿园 | 全额 | 1803410120 | 幼儿教师 | 专技 | 1 | 学前教育、初等教育、音乐教育、表演艺术、舞蹈表演、舞蹈编导 | 学前教育、音乐表演、表演、音乐学、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导 | 学前教育学、音乐学、舞蹈学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 年龄30周岁及以下、具有幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
25 | 铜川市耀州区教科体局 | 瑶曲镇中心幼儿园 | 全额 | 1803410121 | 幼儿教师 | 专技 | 1 | 学前教育、初等教育、音乐教育、表演艺术、舞蹈表演、舞蹈编导 | 学前教育、音乐表演、表演、音乐学、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导 | 学前教育学、音乐学、舞蹈学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 年龄30周岁及以下、具有幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
25 | 铜川市耀州区教科体局 | 庙湾镇中心幼儿园 | 全额 | 1803410122 | 幼儿教师 | 专技 | 1 | 学前教育、初等教育、音乐教育、表演艺术、舞蹈表演、舞蹈编导 | 学前教育、音乐表演、表演、音乐学、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导 | 学前教育学、音乐学、舞蹈学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 年龄30周岁及以下、具有幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
25 | 铜川市耀州区教科体局 | 瑶曲镇中心小学 | 全额 | 1803410123 | 小学教师 | 专技 | 1 | - | 汉语言文学、汉语言、汉语言文学教育、汉语国际教育、应用语言学、语文教育、思想政治教育 | 汉语言文字学、学科教学(语文)、中国现当代文学、语言学及应用语言学、思想政治教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 不限 | 年龄30周岁及以下,具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
25 | 铜川市耀州区教科体局 | 瑶曲镇中心小学 | 全额 | 1803410124 | 小学教师 | 专技 | 1 | - | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 基础数学、应用数学、计算数学、学科教学(数学) | 普通全日制 | 本科及以上 | 不限 | 年龄30周岁及以下,具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
25 | 铜川市耀州区教科体局 | 石柱镇易华希望小学 | 全额 | 1803410125 | 小学教师 | 专技 | 1 | - | 汉语言文学、汉语言、汉语言文学教育、汉语国际教育、应用语言学、语文教育、思想政治教育 | 汉语言文字学、学科教学(语文)、中国现当代文学、语言学及应用语言学、思想政治教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 不限 | 年龄30周岁及以下,具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
25 | 铜川市耀州区教科体局 | 瑶曲镇教场坪教学点 | 全额 | 1803410126 | 小学教师 | 专技 | 1 | - | 汉语言文学、汉语言、汉语言文学教育、汉语国际教育、应用语言学、语文教育、思想政治教育 | 汉语言文字学、学科教学(语文)、中国现当代文学、语言学及应用语言学、思想政治教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 不限 | 年龄30周岁及以下,具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
25 | 铜川市耀州区教科体局 | 照金镇北梁小学 | 全额 | 1803410127 | 小学教师 | 专技 | 1 | - | 汉语言文学、汉语言、汉语言文学教育、汉语国际教育、应用语言学、语文教育、思想政治教育 | 汉语言文字学、学科教学(语文)、中国现当代文学、语言学及应用语言学、思想政治教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 不限 | 年龄30周岁以下,具有小学及以上教师资格 | 中小学教师类(D类) | |
25 | 铜川市耀州区教科体局 | 照金镇北梁小学 | 全额 | 1803410128 | 小学教师 | 专技 | 3 | - | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 基础数学、应用数学、计算数学、学科教学(数学) | 普通全日制 | 本科及以上 | 不限 | 年龄30周岁及以下,具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
68 | 铜川市王益区教科体局 | 铜川矿务局第一中学 | 全额 | 1803410238 | 心理学教师 | 专技 | 1 | - | 心理学、应用心理学 | 基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中小学教师类(D类) | ||
68 | 铜川市王益区教科体局 | 铜川矿务局第一中学 | 全额 | 1803410239 | 英语教师 | 专技 | 1 | - | 英语、学科教学(英语) | 英语语言文学、学科教学(英语) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科高中及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
68 | 铜川市王益区教科体局 | 铜川矿务局第一中学 | 全额 | 1803410240 | 政治教师 | 专技 | 2 | - | 思想政治教育、科学社会主义 | 思想政治教育、马克思主义基本原理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科高中及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
68 | 铜川市王益区教科体局 | 铜川矿务局第一中学 | 全额 | 1803410241 | 物理教师 | 专技 | 1 | - | 物理学、物理教育 | 物理学、学科教学(物理) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科高中及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
68 | 铜川市王益区教科体局 | 陕西煤炭建设公司第一中学 | 全额 | 1803410242 | 心理学教师 | 专技 | 1 | - | 心理学、应用心理学 | 基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中小学教师类(D类) | ||
68 | 铜川市王益区教科体局 | 陕西煤炭建设公司第一中学 | 全额 | 1803410243 | 化学教师 | 专技 | 2 | - | 化学、应用化学 | 化学、学科教学(化学) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科高中及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
68 | 铜川市王益区教科体局 | 陕西煤炭建设公司第一中学 | 全额 | 1803410244 | 政治教师 | 专技 | 2 | - | 思想政治教育、科学社会主义 | 思想政治教育、马克思主义基本原理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科高中及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
68 | 铜川市王益区教科体局 | 陕西煤炭建设公司第一中学 | 全额 | 1803410245 | 英语教师 | 专技 | 2 | - | 英语 | 学科教学(英语)、英语语言文学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科高中及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
68 | 铜川市王益区教科体局 | 陕西煤炭建设公司第一中学 | 全额 | 1803410246 | 数学教师 | 专技 | 1 | - | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 基础数学、应用数学、学科教学(数学) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科高中及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
68 | 铜川市王益区教科体局 | 陕西煤炭建设公司第一中学 | 全额 | 1803410247 | 语文教师 | 专技 | 1 | - | 汉语言文学、汉语言 | 语言学及应用语言学、汉语言文字学、学科教学(语文) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科高中及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
68 | 铜川市王益区教科体局 | 铜川市第二中学 | 全额 | 1803410248 | 心理学教师 | 专技 | 1 | - | 心理学、应用心理学 | 基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中小学教师类(D类) | ||
68 | 铜川市王益区教科体局 | 铜川市第二中学 | 全额 | 1803410249 | 政治教师 | 专技 | 1 | - | 思想政治教育、科学社会主义 | 思想政治教育、马克思主义基本原理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初中及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
68 | 铜川市王益区教科体局 | 铜川市第二中学 | 全额 | 1803410250 | 数学教师 | 专技 | 1 | - | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 基础数学、应用数学、学科教学(数学) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初中及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
68 | 铜川市王益区教科体局 | 铜川市第三中学 | 全额 | 1803410251 | 心理学教师 | 专技 | 1 | - | 心理学、应用心理学 | 基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中小学教师类(D类) | ||
68 | 铜川市王益区教科体局 | 铜川市第三中学 | 全额 | 1803410252 | 英语教师 | 专技 | 1 | - | 英语 | 英语语言文学、学科教学(英语) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初中及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
68 | 铜川市王益区教科体局 | 铜川市第三中学 | 全额 | 1803410253 | 生物教师 | 专技 | 1 | - | 生物科学、生物教育、生物工程 | 生物学、学科教学(生物) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初中及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
68 | 铜川市王益区教科体局 | 铜川市第三中学 | 全额 | 1803410254 | 数学教师 | 专技 | 1 | - | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 基础数学、应用数学、学科教学(数学) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初中及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
68 | 铜川市王益区教科体局 | 铜川市七一路小学 | 全额 | 1803410255 | 心理学教师 | 专技 | 1 | - | 心理学、应用心理学 | 基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中小学教师类(D类) | ||
68 | 铜川市王益区教科体局 | 铜川市七一路小学 | 全额 | 1803410256 | 美术教师 | 专技 | 1 | - | 美术学、绘画、戏剧影视美术设计 | 美术学、设计艺术学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
68 | 铜川市王益区教科体局 | 铜川市七一路小学 | 全额 | 1803410257 | 数学教师 | 专技 | 1 | - | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 基础数学、应用数学、学科教学(数学) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
68 | 铜川市王益区教科体局 | 铜川市青年路小学 | 全额 | 1803410258 | 语文教师 | 专技 | 1 | - | 汉语言文学、汉语言 | 汉语言文字学、语言学及应用语言学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
68 | 铜川市王益区教科体局 | 黄堡镇屽村小学 | 全额 | 1803410259 | 语文教师 | 专技 | 2 | - | 汉语言文学、汉语言 | 汉语言文字学、语言学及应用语言学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
68 | 铜川市王益区教科体局 | 黄堡镇屽村小学 | 全额 | 1803410260 | 英语教师 | 专技 | 1 | - | 英语 | 英语语言文学、学科教学(英语) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
68 | 铜川市王益区教科体局 | 王益区第一幼儿园 | 全额 | 1803410261 | 幼儿教师 | 专技 | 1 | - | 体育教育、运动训练 | 体育教育训练学、民族传统体育学、运动人体科学、学科教学(体育) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园及以上教师资格证、限男性 | 中小学教师类(D类) | |
68 | 铜川市王益区教科体局 | 王益区第一幼儿园 | 全额 | 1803410262 | 幼儿教师 | 专技 | 1 | - | 美术学、绘画、雕塑、摄影、戏剧影视美术设计 | 美术学、设计艺术学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
68 | 铜川市王益区教科体局 | 王益区第一幼儿园 | 全额 | 1803410263 | 幼儿教师 | 专技 | 1 | - | 学前教育、舞蹈表演、舞蹈学 | 学前教育学、舞蹈学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
68 | 铜川市王益区教科体局 | 王益区第二幼儿园 | 全额 | 1803410265 | 幼儿教师 | 专技 | 1 | 电脑艺术设计、多媒体设计与制作 | 美术学、舞蹈表演、舞蹈学 | 美术学、舞蹈学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
68 | 铜川市王益区教科体局 | 王家河街道办中心幼儿园 | 全额 | 1803410267 | 幼儿教师 | 专技 | 1 | - | 舞蹈表演、舞蹈学 | 舞蹈学、艺术学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
68 | 铜川市王益区教科体局 | 黄堡镇孟家塬幼儿园 | 全额 | 1803410269 | 幼儿教师 | 专技 | 1 | - | 学前教育、美术学、舞蹈表演、舞蹈学 | 学前教育学、美术学、舞蹈学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
68 | 铜川市王益区教科体局 | 黄堡镇屽村幼儿园 | 全额 | 1803410271 | 幼儿教师 | 专技 | 1 | - | 舞蹈表演、舞蹈学 | 舞蹈学、艺术学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
68 | 铜川市王益区教科体局 | 黄堡镇第一幼儿园 | 全额 | 1803410273 | 幼儿教师 | 专技 | 1 | - | 学前教育、美术学、舞蹈表演、舞蹈学 | 学前教育学、美术学、舞蹈学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
68 | 铜川市王益区教科体局 | 黄堡镇第二幼儿园 | 全额 | 1803410275 | 幼儿教师 | 专技 | 1 | - | 学前教育、美术学、舞蹈表演、舞蹈学 | 学前教育学、美术学、舞蹈学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
68 | 铜川市王益区教科体局 | 王益街道办幼儿园 | 全额 | 1803410277 | 幼儿教师 | 专技 | 1 | - | 体育教育、运动训练、人体运动科学 | 体育教育训练学、民族传统体育学、运动人体科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园以上教师资格证、限男性 | 中小学教师类(D类) | |
68 | 铜川市王益区教科体局 | 大同路幼儿园 | 全额 | 1803410279 | 幼儿教师 | 专技 | 1 | - | 体育教育、运动训练、人体运动科学 | 体育教育训练学、民族传统体育学、运动人体科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园以上教师资格证、限男性 | 中小学教师类(D类) | |
68 | 铜川市王益区教科体局 | 大同路幼儿园 | 全额 | 1803410280 | 幼儿教师 | 专技 | 1 | - | 音乐表演、音乐学 | 音乐学、艺术学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
68 | 铜川市王益区教科体局 | 王家河工业园区幼儿园 | 全额 | 1803410282 | 幼儿教师 | 专技 | 1 | - | 音乐表演、音乐学 | 音乐学、艺术学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
68 | 铜川市王益区教科体局 | 王益区教育科学研究室 | 全额 | 1803410283 | 信息技术教师 | 专技 | 1 | - | 计算机应用、计算机科学与技术、数字媒体技术 | 计算机科学与技术 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科高中及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类) | |
78 | 铜川市印台区教科体局 | 业余体校 | 全额 | 1803410302 | 田径教练 | 专技 | 1 | - | 体育教育、运动训练、人体运动科学 | 体育人文社会学、体育教育训练学、运动人体科学、民族传统体育学、学科教学(体育) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁以下 | 中小学教师类(D类) | |
105 | 铜川市宜君县教育科技体育局 | 彭镇中心幼儿园(彭村) | 全额 | 1803410379 | 学前教师 | 专技 | 2 | 学前教育、初等教育、音乐教育、音乐表演、舞蹈表演、舞蹈编导、英语教育、数学教育、语文教育、汉语 | 学前教育、音乐学、音乐表演、舞蹈表演、舞蹈编导、英语、数学与应用数学、信息与计算科学、汉语言文学、汉语言、汉语国际教育 | 学前教育学、音乐学、英语语言文学、基础数学、计算数学、应用数学、汉语言文字学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 大专限宜君县户籍或生源、本科及研究生及以上不限户籍或生源 | 中小学教师类(D类) | |
105 | 铜川市宜君县教育科技体育局 | 五里镇中心幼儿园 | 全额 | 1803410380 | 学前教师 | 专技 | 2 | 学前教育、初等教育、音乐教育、音乐表演、舞蹈表演、舞蹈编导、英语教育、数学教育、语文教育、汉语 | 学前教育、音乐学、音乐表演、舞蹈表演、舞蹈编导、美术学、绘画、雕塑、中国画、书法学、英语、数学与应用数学、信息与计算科学、汉语言文学、汉语言、汉语国际教育 | 学前教育学、音乐学、美术学、英语语言文学、基础数学、计算数学、应用数学、汉语言文字学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 大专限宜君县户籍或生源、本科及研究生及以上不限户籍或生源 | 中小学教师类(D类) | |
105 | 铜川市宜君县教育科技体育局 | 尧生镇中心幼儿园 | 全额 | 1803410381 | 学前教师 | 专技 | 3 | 学前教育、初等教育、音乐教育、音乐表演、舞蹈表演、舞蹈编导、英语教育、数学教育、语文教育、汉语 | 学前教育、音乐学、音乐表演、舞蹈表演、舞蹈编导、美术学、绘画、雕塑、中国画、书法学、英语、数学与应用数学、信息与计算科学、汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、物理学、应用物理学、化学、应用化学 | 学前教育学、音乐学、美术学、英语语言文学、基础数学、计算数学、应用数学、汉语言文字学、理论物理、无机化学、有机化学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 大专限宜君县户籍或生源、本科及研究生及以上不限户籍或生源 | 中小学教师类(D类) | |
105 | 铜川市宜君县教育科技体育局 | 西村乡中心幼儿园 | 全额 | 1803410382 | 学前教师 | 专技 | 2 | 学前教育、初等教育、音乐教育、音乐表演、舞蹈表演、舞蹈编导、美术教育、美术、体育教育、运动训练、社会体育、民族传统体育 | 学前教育、音乐学、音乐表演、舞蹈表演、舞蹈编导、美术学、绘画、雕塑、中国画、书法学、体育教育、运动训练、社会体育指导与管理、武术与民族传统体育、运动人体科学 | 学前教育学、音乐学、美术学、体育人文社会学、运动人体科学、体育教育训练学、民族传统体育学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 大专限宜君县户籍或生源、本科及研究生及以上不限户籍或生源 | 中小学教师类(D类) | |
105 | 铜川市宜君县教育科技体育局 | 西村乡中心幼儿园 | 全额 | 1803410383 | 学前教师 | 专技 | 4 | 英语教育、数学教育、语文教育、汉语 | 英语、数学与应用数学、信息与计算科学、汉语言文学、汉语言、汉语国际教育 | 英语语言文学、基础数学、计算数学、应用数学、汉语言文字学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 大专限宜君县户籍或生源、本科及研究生及以上不限户籍或生源 | 中小学教师类(D类) | |
105 | 铜川市宜君县教育科技体育局 | 尧生镇雷塬幼儿园 | 全额 | 1803410384 | 学前教师 | 专技 | 1 | 学前教育、初等教育、音乐教育、音乐表演、舞蹈表演、舞蹈编导、美术教育、美术、英语教育、数学教育、语文教育、汉语 | 学前教育、音乐学、音乐表演、舞蹈表演、舞蹈编导、美术学、绘画、雕塑、中国画、书法学、英语、数学与应用数学、信息与计算科学、汉语言文学、汉语言、汉语国际教育 | 学前教育学、音乐学、美术学、英语语言文学、基础数学、计算数学、应用数学、汉语言文字学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 大专限宜君县户籍或生源、本科及研究生及以上不限户籍或生源 | 中小学教师类(D类) | |
