2018陕西省属事业单位及宝鸡咸阳铜川渭南榆林汉中安康商洛杨凌事业单位招聘公告(8561人),报名时间:2018年4月23日08:00至2018年4月26日18:00。资格审查时间:2018年4月23日08:00至2018年4月28日18:00。5月26日笔试。
2018年铜川市事业单位公开招聘工作人员岗位表 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 主管部门/县区 | 事业单位名称(全称) | 单位性质/经费形式 | 招聘岗位及人数 | 招聘岗位所需资格条件 | 笔试类别 | 备注 | |||||||||
岗位代码 | 岗位简称 | 岗位类别 | 招聘人数 | 专业 | 学历形式 | 学历层次 | 学位 | 其他条件 | ||||||||
大专 | 本科 | 研究生 | ||||||||||||||
7 | 铜川市公安局 | 铜川市治安拘留所医务室 | 全额 | 1803520022 | 专业医生 | 专技 | 1 | 临床医学 | 临床医学 | 临床医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 限铜川市户籍或生源、具有助理执业医师资格证及以上、限男性 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | |
7 | 铜川市公安局 | 铜川市看守所医务室 | 全额 | 1803520023 | 专业医生 | 专技 | 2 | 临床医学 | 临床医学 | 临床医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 限铜川市户籍或生源、具有助理执业医师资格证及以上、限男性 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | |
8 | 铜川市民政局 | 铜川市社会福利院 | 全额 | 1803540032 | 医护人员 | 专技 | 2 | 护理 | 护理学 | 护理学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 年龄40周岁及以下;大专限铜川市户籍或生源、本科及以上不限户籍或生源;具有护士职业资格证书 | 医疗卫生类(E类)护理岗位 | |
12 | 铜川市卫计局 | 铜川市人民医院 | 差额 | 1803520047 | 医生 | 专技 | 10 | - | 临床医学 | 内科学、外科学、儿科学、妇产科学、眼科学、耳鼻咽喉科学、急诊医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | |
12 | 铜川市卫计局 | 铜川市人民医院 | 差额 | 1803550048 | 医学检验 | 专技 | 1 | - | 医学检验 | 临床检验诊断学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | |
12 | 铜川市卫计局 | 铜川市人民医院 | 差额 | 1803530049 | 临床 | 专技 | 1 | - | 临床药学、药学 | 临床医学、药学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)药剂岗位 | |
12 | 铜川市卫计局 | 铜川市人民医院 | 差额 | 1803550050 | 影像 | 专技 | 1 | - | 医学影像学 | 影像医学与核医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | |
12 | 铜川市卫计局 | 铜川市人民医院 | 差额 | 1803540051 | 护理 | 专技 | 1 | - | 护理学 | 护理学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下、具有护士执业资格 | 医疗卫生类(E类)护理岗位 | |
12 | 铜川市卫计局 | 铜川市妇幼保健院 | 差额 | 1803520052 | 临床 | 专技 | 10 | - | 临床医学 | 内科学、外科学、儿科学、妇产科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 不限 | 普通全日制本科年龄35周岁及以下;非全日制本科要求具有执业医师资格、年龄在40周岁及以下;中级职称年龄放宽至45周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | |
12 | 铜川市卫计局 | 铜川市妇幼保健院 | 差额 | 1803550053 | 影像 | 专技 | 5 | - | 医学影像学 | 医学影像与核医学 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 普通全日制本科年龄35周岁及以下;非全日制本科要求具有执业医师资格、年龄在40周岁及以下;中级职称年龄放宽至45周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | |
12 | 铜川市卫计局 | 铜川市妇幼保健院 | 差额 | 1803510054 | 中医 | 专技 | 4 | - | 中医学、中西医临床医学、针灸推拿学 | 中医学、中西医结合、针灸推拿学 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 普通全日制本科年龄35周岁及以下;非全日制本科要求具有执业医师资格、年龄在40周岁及以下;中级职称年龄放宽至45周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)中医临床岗位 | |
12 | 铜川市卫计局 | 铜川市妇幼保健院 | 差额 | 1803540055 | 护理 | 专技 | 1 | - | 护理学 | 护理学 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 具有护士执业证书,所学专业为助产方向 | 医疗卫生类(E类)护理岗位 | |
12 | 铜川市卫计局 | 铜川市妇幼保健院 | 差额 | 1803550056 | 检验 | 专技 | 1 | - | 医学检验 | 临床检验诊断学 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | ||
12 | 铜川市卫计局 | 铜川市第二中医医院 | 差额 | 1803510061 | 中医 | 专技 | 2 | - | 中医学 | 中医内科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医疗卫生类(E类)中医临床岗位 | ||
12 | 铜川市卫计局 | 铜川市第二中医医院 | 差额 | 1803520062 | 临床 | 专技 | 3 | - | 临床医学 | 内科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | ||
12 | 铜川市卫计局 | 铜川市第二中医医院 | 差额 | 1803510063 | 针灸 | 专技 | 2 | - | 针灸推拿学 | 针灸推拿学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医疗卫生类(E类)中医临床岗位 | ||
12 | 铜川市卫计局 | 铜川市第二中医医院 | 差额 | 1803510064 | 中医 | 专技 | 1 | - | 中医学 | 中医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医疗卫生类(E类)中医临床岗位 | ||
12 | 铜川市卫计局 | 铜川市第二中医医院 | 差额 | 1803550065 | 影像 | 专技 | 3 | - | 医学影像学 | 医学影像与核医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | ||
12 | 铜川市卫计局 | 铜川市第二中医医院 | 差额 | 1803520066 | 临床 | 专技 | 1 | - | 临床医学 | 临床检验诊断学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | ||
12 | 铜川市卫计局 | 北京中医药大学孙思邈医院 | 差额 | 1803560067 | 综合 | 专技 | 2 | - | 公共事业管理(卫生方向) | 社会医学与卫生事业管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医疗卫生类(E类)公共卫生管理 | ||
12 | 铜川市卫计局 | 北京中医药大学孙思邈医院 | 差额 | 1803520070 | 临床 | 专技 | 2 | - | 临床医学 | 急诊医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有执业医师资格;本科学历35周岁及以下、研究生学历年龄放宽至40周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | |
12 | 铜川市卫计局 | 北京中医药大学孙思邈医院 | 差额 | 1803550071 | 影像 | 专技 | 1 | - | 医学影像学 | 医学影像与核医学、放射医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 研究生学历年龄放宽至40周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | |
12 | 铜川市卫计局 | 北京中医药大学孙思邈医院 | 差额 | 1803510072 | 中药 | 专技 | 7 | - | 中药学 | 中药学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 研究生学历年龄放宽至40周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)中医临床岗位 | |
12 | 铜川市卫计局 | 北京中医药大学孙思邈医院 | 差额 | 1803530073 | 药学 | 专技 | 1 | - | 药学 | 药理学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 研究生学历年龄放宽至40周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)药剂岗位 | |
12 | 铜川市卫计局 | 北京中医药大学孙思邈医院 | 差额 | 1803530074 | 临床 | 专技 | 2 | - | 药学、临床药学 | 药学、临床药学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医疗卫生类(E类)药剂岗位 | ||
12 | 铜川市卫计局 | 铜川市职业病防治院 | 差额 | 1803510077 | 针灸 | 专技 | 2 | - | 针灸推拿学 | 针灸推拿学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 不限 | 具有执业医师资格;取得主治医师资格证及以上,学历可放宽至大专,年龄可放宽至45周岁 | 医疗卫生类(E类)中医临床岗位 | |
12 | 铜川市卫计局 | 铜川市职业病防治院 | 差额 | 1803520078 | 临床 | 专技 | 1 | - | 临床医学 | 内科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 不限 | 非全日制本科,取得执业助理及以上医师资格证可报考 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | |
12 | 铜川市卫计局 | 铜川市职业病防治院 | 差额 | 1803520079 | 临床 | 专技 | 1 | 临床医学 | 临床医学 | 内科学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 取得执业医师及以上医师资格证,年龄可放宽至45周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | |
12 | 铜川市卫计局 | 铜川市职业病防治院 | 差额 | 1803510080 | 临床 | 专技 | 1 | 中西医结合 | 中西医临床医学 | 中西医结合临床 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 取得执业医师及以上医师资格证,年龄可放宽至45周岁及以下 | 医疗卫生类(E类)中医临床岗位 | |
12 | 铜川市卫计局 | 铜川市职业病防治院 | 差额 | 1803510081 | 中医 | 专技 | 2 | - | 中医学 | 中医内科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 不限 | 具有执业医师资格;取得主治医师资格证及以上,学历可放宽至大专,年龄可放宽至45周岁 | 医疗卫生类(E类)中医临床岗位 | |
12 | 铜川市卫计局 | 铜川市职业病防治院 | 差额 | 1803550082 | 影像 | 专技 | 1 | - | 医学影像学、放射医学 | 影像医学与核医学、放射医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 不限 | 取得影像医师资格,学历可放宽至大专,年龄可放宽至45周岁 | 医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | |
14 | 铜川市食品药品监督局 | 铜川市食品药品检验检测中心 | 全额 | 1803530092 | 检测 | 专技 | 1 | - | 中药学、中药制药 | 中药学、生药学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医疗卫生类(E类)药剂岗位 | ||
26 | 铜川市耀州区卫计局 | 小丘中心卫生院 | 全额 | 1803520129 | 临床医生 | 专技 | 1 | 临床医学、中西医结合 | 临床医学、中西医临床医学 | 临床医学、内科学、外科学、中西医结合临床、临床检验诊断学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | ||
26 | 铜川市耀州区卫计局 | 照金中心卫生院 | 全额 | 1803520130 | 临床医生 | 专技 | 2 | 临床医学、中西医结合 | 临床医学、中西医临床医学 | 临床医学、内科学、外科学、中西医结合临床、临床检验诊断学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | ||
26 | 铜川市耀州区卫计局 | 照金中心卫生院 | 全额 | 1803550131 | 医学检验、影像 | 专技 | 1 | 医学影像技术、医学检验技术、卫生检验与检疫技术 | 医学影像学、医学检验技术、医学检验 | 影像医学与核医学、临床检验诊断学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | ||
26 | 铜川市耀州区卫计局 | 关庄中心卫生院 | 全额 | 1803510132 | 临床医生 | 专技 | 1 | 针灸推拿 | 针灸推拿学 | 针灸推拿学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 医疗卫生类(E类)中医临床岗位 | ||
26 | 铜川市耀州区卫计局 | 石柱中心卫生院 | 全额 | 1803520133 | 临床医生 | 专技 | 1 | 临床医学 | 临床医学 | 临床医学、内科学、外科学、临床检验诊断学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | ||
26 | 铜川市耀州区卫计局 | 石柱中心卫生院 | 全额 | 1803510134 | 临床医生 | 专技 | 1 | 中西医结合 | 中西医临床医学 | 中西医结合临床 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 医疗卫生类(E类)中医临床岗位 | ||
26 | 铜川市耀州区卫计局 | 瑶曲卫生院 | 全额 | 1803550135 | 医学检验、影像 | 专技 | 1 | 医学影像技术、医学检验技术、卫生检验与检疫技术 | 医学影像学、医学检验技术、医学检验 | 影像医学与核医学、临床检验诊断学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | ||
26 | 铜川市耀州区卫计局 | 庙湾卫生院 | 全额 | 1803510136 | 临床医生 | 专技 | 1 | 中医学、中西医结合 | 中医学、中西医临床医学 | 中医学、中西医结合 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 医疗卫生类(E类)中医临床岗位 | ||
26 | 铜川市耀州区卫计局 | 庙湾卫生院 | 全额 | 1803530137 | 药剂 | 专技 | 1 | 药学、中药、中药学 | 药学、中药学 | 药学、中药学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 医疗卫生类(E类)药剂岗位 | ||
26 | 铜川市耀州区卫计局 | 寺沟卫生院 | 全额 | 1803540138 | 护士 | 专技 | 1 | 护理 | 护理学 | 护理学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 医疗卫生类(E类)护理岗位 | ||
26 | 铜川市耀州区卫计局 | 孙塬卫生院 | 全额 | 1803510139 | 临床医生 | 专技 | 1 | 针灸推拿 | 针灸推拿学 | 针灸推拿学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 医疗卫生类(E类)中医临床岗位 | ||
26 | 铜川市耀州区卫计局 | 孙塬卫生院 | 全额 | 1803540140 | 护士 | 专技 | 1 | 护理 | 护理学 | 护理学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 医疗卫生类(E类)护理岗位 | ||
26 | 铜川市耀州区卫计局 | 永安社区卫生服务中心 | 全额 | 1803520141 | 临床医生 | 专技 | 1 | 临床医学、中西医结合 | 临床医学、中西医临床医学 | 临床医学、内科学、外科学、中西医结合临床、临床检验诊断学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | ||
26 | 铜川市耀州区卫计局 | 永安社区卫生服务中心 | 全额 | 1803510142 | 临床医生 | 专技 | 1 | 中医学、中西医结合 | 中医学、中西医临床医学 | 中医学、中西医结合 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 医疗卫生类(E类)中医临床岗位 | ||
67 | 铜川市王益区卫计局 | 妇幼保健计划生育服务中心 | 全额 | 1803520218 | 儿科医生 | 专技 | 1 | 临床医学、中医学 | 临床医学、中西医临床医学 | 儿科学、中医儿科学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | ||
67 | 铜川市王益区卫计局 | 妇幼保健计划生育服务中心 | 全额 | 1803520219 | 外科医生 | 专技 | 1 | 临床医学、中医学 | 临床医学、中西医临床医学 | 外科学、中医外科学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | ||
67 | 铜川市王益区卫计局 | 妇幼保健计划生育服务中心 | 全额 | 1803550220 | 影像医生 | 专技 | 1 | 医学影像技术、放射治疗技术 | 医学影像技术、医学影像学 | 放射医学、影像医学与核医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | ||
67 | 铜川市王益区卫计局 | 妇幼保健计划生育服务中心 | 全额 | 1803550221 | 检验医生 | 专技 | 1 | 医学检验技术、医学影像技术 | 医学检验技术、医学检验 | 影像医学与核医学、临床检验诊断学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | ||
67 | 铜川市王益区卫计局 | 疾病预防控制中心 | 全额 | 1803550222 | 检验医生 | 专技 | 1 | 医学检验技术、医学影像技术 | 医学检验技术、医学检验 | 影像医学与核医学、临床检验诊断学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | ||
67 | 铜川市王益区卫计局 | 疾病预防控制中心 | 全额 | 1803560223 | 预防医生 | 专技 | 1 | 预防医学、公共卫生管理 | 预防医学、公共卫生与预防医学 | 流行病与卫生统计学、劳动卫生与环境卫生学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 医疗卫生类(E类)公共卫生管理 | ||
67 | 铜川市王益区卫计局 | 疾病预防控制中心 | 全额 | 1803520224 | 临床医生 | 专技 | 1 | 临床医学 | 临床医学 | 儿科学、老年医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | ||
67 | 铜川市王益区卫计局 | 王益乡卫生院 | 全额 | 1803510231 | 中医医师 | 专技 | 1 | 中医学 | 中医学 | 中医诊断学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 医疗卫生类(E类)中医临床岗位 | ||
67 | 铜川市王益区卫计局 | 王益乡卫生院 | 全额 | 1803550232 | 放射医师 | 专技 | 1 | 医学影像技术、放射治疗技术 | 医学影像技术、医学影像学 | 放射医学、影像医学与核医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | ||
67 | 铜川市王益区卫计局 | 王益乡卫生院 | 全额 | 1803540233 | 护理 | 专技 | 1 | 护理 | 护理学 | 护理学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 医疗卫生类(E类)护理岗位 | ||
67 | 铜川市王益区卫计局 | 王家河卫生院 | 全额 | 1803510234 | 中医医师 | 专技 | 1 | - | 针灸推拿学 | 针灸推拿学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 不限 | 医疗卫生类(E类)中医临床岗位 | ||
67 | 铜川市王益区卫计局 | 黄堡镇中心卫生院 | 全额 | 1803540235 | 护理 | 专技 | 1 | 护理 | 护理学 | 护理学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 医疗卫生类(E类)护理岗位 | ||
67 | 铜川市王益区卫计局 | 黄堡镇中心卫生院 | 全额 | 1803550236 | B超 | 专技 | 1 | 医学影像技术 | 医学影像技术、医学影像学 | 放射医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | ||
67 | 铜川市王益区卫计局 | 黄堡镇中心卫生院 | 全额 | 1803530237 | 药剂 | 专技 | 1 | 药学 | 药学 | 药剂学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 医疗卫生类(E类)药剂岗位 | ||
68 | 铜川市王益区教科体局 | 王益区第一幼儿园 | 全额 | 1803520264 | 保健幼师 | 专技 | 1 | 临床医学、预防医学、公共卫生管理 | 基础医学、临床医学 | 公共卫生与预防医学、儿科学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 具有执业医师资格证 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | |
68 | 铜川市王益区教科体局 | 王益区第二幼儿园 | 全额 | 1803520266 | 保健幼师 | 专技 | 1 | 临床医学、预防医学、公共卫生管理 | 基础医学、临床医学、预防医学、公共卫生与预防医学 | 公共卫生与预防医学、儿科学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 具有执业医师资格证 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | |
68 | 铜川市王益区教科体局 | 王家河街道办中心幼儿园 | 全额 | 1803520268 | 保健幼师 | 专技 | 1 | 临床医学、预防医学、公共卫生管理 | 基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学 | 公共卫生与预防医学、儿科学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 具有执业医师资格证 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | |
68 | 铜川市王益区教科体局 | 黄堡镇孟家塬幼儿园 | 全额 | 1803520270 | 保健幼师 | 专技 | 1 | 临床医学、预防医学、公共卫生管理 | 基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学 | 公共卫生与预防医学、儿科学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 具有执业医师资格证 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | |
68 | 铜川市王益区教科体局 | 黄堡镇屽村幼儿园 | 全额 | 1803520272 | 保健幼师 | 专技 | 1 | 临床医学、预防医学、公共卫生管理 | 基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学 | 公共卫生与预防医学、儿科学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 具有执业医师资格证 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | |
68 | 铜川市王益区教科体局 | 黄堡镇第一幼儿园 | 全额 | 1803520274 | 保健幼师 | 专技 | 1 | 临床医学、预防医学、公共卫生管理 | 基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学 | 公共卫生与预防医学、儿科学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 具有执业医师资格证 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | |
68 | 铜川市王益区教科体局 | 黄堡镇第二幼儿园 | 全额 | 1803520276 | 保健幼师 | 专技 | 1 | 临床医学、预防医学、公共卫生管理 | 基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学 | 公共卫生与预防医学、儿科学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 具有执业医师资格证 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | |
68 | 铜川市王益区教科体局 | 王益街道办幼儿园 | 全额 | 1803520278 | 保健幼师 | 专技 | 1 | 临床医学、预防医学、公共卫生管理 | 基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学 | 公共卫生与预防医学、儿科学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 具有执业医师资格证 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | |
68 | 铜川市王益区教科体局 | 大同路幼儿园 | 全额 | 1803520281 | 保健幼师 | 专技 | 1 | 临床医学、预防医学、公共卫生管理 | 基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学 | 公共卫生与预防医学、儿科学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 具有执业医师资格证 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | |
84 | 铜川市印台区市场监督管理局 | 北市区食品与产品检验检测中心 | 全额 | 1803530314 | 检测 | 专技 | 1 | - | 药学、应用药学 | 药理学、药物化学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限铜川市户籍或生源、限男性 | 医疗卫生类(E类)药剂岗位 | |
93 | 铜川市印台区卫计局 | 疾控中心 | 全额 | 1803550336 | 检验 | 专技 | 1 | 医学检验技术 | 医学检验、医学检验技术 | 临床检验诊断学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | ||
93 | 铜川市印台区卫计局 | 疾控中心 | 全额 | 1803560337 | 预防医学 | 专技 | 1 | - | 预防医学、公共卫生与预防医学 | 公共卫生与预防医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医疗卫生类(E类)公共卫生管理 | ||
93 | 铜川市印台区卫计局 | 红土中心卫生院 | 全额 | 1803520338 | 口腔 | 专技 | 1 | 口腔医学技术 | 口腔医学技术、口腔医学 | 口腔医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 限铜川市户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | |
93 | 铜川市印台区卫计局 | 金锁关镇中心卫生院 | 全额 | 1803540339 | 护理 | 专技 | 3 | 护理 | 护理学 | 护理学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 医疗卫生类(E类)护理岗位 | ||
93 | 铜川市印台区卫计局 | 金锁关镇中心卫生院 | 全额 | 1803550340 | 医学影像 | 专技 | 1 | 医学影像技术 | 医学影像学、医学影像技术 | 影像医学与核医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | ||
93 | 铜川市印台区卫计局 | 金锁关镇中心卫生院 | 全额 | 1803550341 | 检验 | 专技 | 1 | 医学检验技术、卫生检验与检疫技术 | 医学检验技术、医学检验 | 临床检验诊断学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | ||
93 | 铜川市印台区卫计局 | 金锁关镇中心卫生院 | 全额 | 1803520342 | 临床 | 专技 | 1 | 临床医学 | 临床医学 | 临床医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | ||
93 | 铜川市印台区卫计局 | 金锁关镇中心卫生院 | 全额 | 1803520343 | 口腔 | 专技 | 1 | 口腔医学技术 | 口腔医学技术、口腔医学 | 口腔医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 限铜川市户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | |
93 | 铜川市印台区卫计局 | 中医医院 | 全额 | 1803510344 | 中医 | 专技 | 1 | - | 中医学、中西医临床医学 | 中医学、中西医结合 | 普通全日制 | 本科及以上 | 不限 | 医疗卫生类(E类)中医临床岗位 | ||
93 | 铜川市印台区卫计局 | 中医医院 | 全额 | 1803550345 | 检验 | 专技 | 1 | 医学检验技术、卫生检验与检疫技术 | 医学检验技术、医学检验 | 临床检验诊断学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | ||
93 | 铜川市印台区卫计局 | 中医医院 | 全额 | 1803560346 | 预防医学 | 专技 | 1 | - | 预防医学、公共卫生与预防医学 | 公共卫生与预防医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 不限 | 医疗卫生类(E类)公共卫生管理 | ||
93 | 铜川市印台区卫计局 | 李家塔医院 | 全额 | 1803540347 | 护理 | 专技 | 2 | 护理 | 护理学 | 护理学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 医疗卫生类(E类)护理岗位 | ||
93 | 铜川市印台区卫计局 | 李家塔医院 | 全额 | 1803550348 | 检验 | 专技 | 2 | 医学检验技术、卫生检验与检疫技术 | 医学检验技术、医学检验 | 临床检验诊断学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | ||
93 | 铜川市印台区卫计局 | 李家塔医院 | 全额 | 1803550349 | 医学影像 | 专技 | 1 | 医学影像技术 | 医学影像学、医学影像技术 | 影像医学与核医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | ||
93 | 铜川市印台区卫计局 | 李家塔医院 | 全额 | 1803530350 | 药剂 | 专技 | 1 | 药学 | 药学、临床药学 | 药学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 医疗卫生类(E类)药剂岗位 | ||
93 | 铜川市印台区卫计局 | 李家塔医院 | 全额 | 1803520351 | 临床 | 专技 | 2 | - | 临床医学 | 临床医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 不限 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | ||
93 | 铜川市印台区卫计局 | 李家塔医院 | 全额 | 1803560352 | 预防医学 | 专技 | 2 | - | 预防医学、公共卫生与预防医学 | 公共卫生与预防医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 不限 | 医疗卫生类(E类)公共卫生管理 | ||
93 | 铜川市印台区卫计局 | 广阳中心卫生院 | 全额 | 1803550353 | 检验 | 专技 | 1 | 医学检验技术、卫生检验与检疫技术 | 医学检验技术、医学检验 | 临床检验诊断学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 限铜川市户籍或生源 | 医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | |
93 | 铜川市印台区卫计局 | 广阳中心卫生院 | 全额 | 1803560354 | 预防医学 | 专技 | 2 | - | 预防医学、公共卫生与预防医学 | 公共卫生与预防医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 不限 | 医疗卫生类(E类)公共卫生管理 | ||
93 | 铜川市印台区卫计局 | 广阳中心卫生院 | 全额 | 1803550355 | 康复治疗 | 专技 | 1 | - | 康复治疗学 | 康复医学与理疗学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 不限 | 医疗卫生类(E类)医学技术岗位 | ||
93 | 铜川市印台区卫计局 | 广阳中心卫生院 | 全额 | 1803510356 | 中医 | 专技 | 1 | - | 中医学 | 中医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 不限 | 医疗卫生类(E类)中医临床岗位 | ||
93 | 铜川市印台区卫计局 | 高楼河卫生院 | 全额 | 1803540357 | 护理 | 专技 | 2 | 护理 | 护理学 | 护理学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 医疗卫生类(E类)护理岗位 | ||
93 | 铜川市印台区卫计局 | 高楼河卫生院 | 全额 | 1803530358 | 药剂 | 专技 | 1 | 中药学 | 中药学 | 中药学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 医疗卫生类(E类)药剂岗位 | ||
93 | 铜川市印台区卫计局 | 高楼河卫生院 | 全额 | 1803510359 | 中医 | 专技 | 1 | 针灸推拿学 | 针灸推拿学 | 针灸推拿学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 医疗卫生类(E类)中医临床岗位 | ||
93 | 铜川市印台区卫计局 | 阿庄卫生院 | 全额 | 1803520360 | 临床 | 专技 | 1 | 临床医学 | 临床医学 | 临床医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 不限 | 医疗卫生类(E类)西医临床岗位 | ||
