2018年商洛市事业单位公开招聘工作人员岗位表 | ||||||||||||||
序号 | 主管部门/县区 | 事业单位名称(全称) | 单位性质/经费形式 | 招聘岗位及人数 | 招聘岗位及人数 | 招聘岗位及人数 | 招聘岗位及人数 | 招聘岗位所需资格条件 | 招聘岗位所需资格条件 | 招聘岗位所需资格条件 | 招聘岗位所需资格条件 | 招聘岗位所需资格条件 | 笔试类别 | 备注 |
序号 | 主管部门/县区 | 事业单位名称(全称) | 单位性质/经费形式 | 岗位代码 | 岗位简称 | 岗位类别 | 招聘人数 | 专业 | 学历形式 | 学历层次 | 学位 | 其他条件 | 笔试类别 | 备注 |
1 | 商洛市委宣传部 | 商洛日报社 | 公益二类/差额拨款 | 1808110001 | 记者 | 专技 | 3 | 汉语言文学、新闻学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有新闻系列初级职称及以上者,可放宽至大专学历;商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
2 | 商洛市委宣传部 | 商洛日报社 | 公益二类/差额拨款 | 1808110002 | 网络技术 | 专技 | 1 | 电子信息工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有新闻系列初级职称及以上者,可放宽至大专学历;商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
3 | 商洛市委宣传部 | 商洛日报社 | 公益二类/差额拨款 | 1808110003 | 美术编辑 | 专技 | 1 | 动画、装潢艺术设计 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有新闻系列初级职称及以上者,可放宽至大专学历;商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
13 | 商洛市卫生和计划生育局 | 商洛市中医医院 | 公益二类/差额拨款 | 1808110013 | 财务管理 | 专技 | 1 | 财务管理、统计学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁以下,商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
19 | 商洛市卫生和计划生育局 | 商洛市疾病预防控制中心 | 公益一类/全额拨款 | 1808110019 | 设备管理员 | 管理 | 1 | 电子信息工程、集成电路设计与集成系统 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,年龄30周岁以下;商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
21 | 商洛市卫生和计划生育局 | 商洛市疾病预防控制中心 | 公益一类/全额拨款 | 1808110021 | 理化检验员 | 专技 | 1 | 食品质量与安全、化学工程与工艺 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁以下;商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
22 | 商洛市卫生和计划生育局 | 商洛市疾病预防控制中心 | 公益一类/全额拨款 | 1808110022 | 综合管理 | 管理 | 1 | 人力资源管理、国际经济与贸易 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁以下;商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
23 | 商洛市环境保护局 | 洛南县环境监测站 | 公益一类/全额拨款 | 1808110023 | 环境应急监测 | 专技 | 3 | 环境工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性;商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | 环境应急岗位需24小时随时待命 |
24 | 商洛市环境保护局 | 山阳县环境监测站 | 公益一类/全额拨款 | 1808110024 | 财务管理 | 专技 | 1 | 财务管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
25 | 商洛市环境保护局 | 镇安县环境监测站 | 公益一类/全额拨款 | 1808110025 | 环境应急监测 | 专技 | 1 | 环境工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性;商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | 环境应急岗位需24小时随时待命 |
26 | 商洛市食品药品监督管理局 | 商洛市食品药品监察支队 | 公益一类/全额拨款 | 1808110026 | 食品药品执法监督 | 管理 | 1 | 法学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁以下;商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
27 | 商洛市工商和质量技术监督管理局 | 商洛市计量测试所 | 公益一类/全额拨款 | 1808110027 | 综合管理 | 专技 | 1 | 光信息科学与技术、会计学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
28 | 商洛市气象局 | 商洛市人工影响天气领导小组办公室 | 公益一类/全额拨款 | 1808110028 | 短时预报 | 专技 | 1 | 大气科学、应用气象学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
29 | 商洛市气象局 | 商洛市人工影响天气领导小组办公室 | 公益一类/全额拨款 | 1808110029 | 网络维护 | 专技 | 1 | 计算机科学与技术、通信工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
30 | 商洛市城市管理局 | 商洛市智慧化城市管理监督指挥中心 | 暂未分类/全额拨款 | 1808110030 | 数字设施维护 | 专技 | 1 | 数字媒体艺术 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
31 | 商洛市城市管理局 | 商洛市丹江公园管理办公室 | 公益一类/全额拨款 | 1808110031 | 园林绿化 | 专技 | 1 | 园林 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
32 | 商洛市城市管理局 | 商洛市丹江公园管理办公室 | 公益一类/全额拨款 | 1808110032 | 市政工程管理 | 专技 | 1 | 工程造价 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
33 | 商洛市城乡建设规划局 | 商洛市城乡建设规划局商州分局板桥城市规划建设管理所 | 公益一类/全额拨款 | 1808110033 | 综合管理 | 管理 | 1 | 法学、测绘工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
38 | 商洛职业技术学院 | 商洛职业技术学院 | 公益二类/全额拨款 | 1808110038 | 汽车检测与维修专任教师 | 专技 | 1 | 交通运输(汽车运用工程) | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
67 | 商州区 | 杨斜镇公用事业服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1808110067 | 文化广播 | 管理 | 1 | 戏剧影视文学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
68 | 商州区 | 金陵寺镇公用事业服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1808110068 | 公用事业 | 管理 | 1 | 电子信息工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
96 | 洛南县 | 麻坪镇公用事业服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1808110096 | 公共事务 | 专技 | 1 | 戏剧影视文学、广播电视工程、数字媒体艺术 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
97 | 洛南县 | 寺耳镇农业综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1808110097 | 农业技术 | 专技 | 1 | 农业水利工程、水土保持与荒漠化防治、植物保护 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
98 | 洛南县 | 保安镇农业综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1808110098 | 综合管理 | 管理 | 1 | 电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、通信工程、法学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
99 | 洛南县 | 古城镇公用事业服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1808110099 | 公共事务 | 管理 | 1 | 美术学、政治学与行政学、会计学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
100 | 洛南县 | 高耀镇农业综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1808110100 | 农业技术 | 专技 | 1 | 土木工程、给排水科学与工程、环境设计、金属材料工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
101 | 洛南县 | 巡检镇农业综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1808110101 | 工程管理 | 管理 | 1 | 热能与动力工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
102 | 洛南县 | 灵口镇社会保障服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1808110102 | 社会保障 | 管理 | 1 | 法律事务、计算机信息管理、食品营养与检测 | 普通全日制 | 大专及以上 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
103 | 洛南县 | 三要镇社会保障服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1808110103 | 社会保障 | 管理 | 1 | 网络系统管理、物联网应用技术、软件工程、财务管理 | 普通全日制 | 大专及以上 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
104 | 洛南县 | 柏峪寺镇公用事业服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1808110104 | 公共事务 | 管理 | 1 | 数控技术、测控技术与仪器、生物信息、飞行器动力工程 | 普通全日制 | 大专及以上 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
105 | 洛南县 | 洛源镇农业综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1808110105 | 农业管理 | 管理 | 1 | 城市轨道交通运营管理、水利水电建筑工程、道路桥梁工程技术 | 普通全日制 | 大专及以上 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
136 | 丹凤县 | 竹林关镇公用事业服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1808110136 | 文化宣传 | 管理 | 1 | 美术学、绘画 | 普通全日制 | 本科及以上 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
137 | 丹凤县 | 竹林关镇农业综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1808110137 | 农业管理 | 管理 | 1 | 园林、农林经济管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
138 | 丹凤县 | 花瓶子镇社会保障服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1808110138 | 综合管理 | 管理 | 1 | 物流管理、装潢设计与工艺教育、装潢艺术设计、视觉传达设计 | 普通全日制 | 本科及以上 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
139 | 丹凤县 | 花瓶子镇农业综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1808110139 | 综合管理 | 管理 | 1 | 测绘工程、材料成型及控制工程、测控技术与仪器、飞行器动力工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
140 | 丹凤县 | 武关镇社会保障服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1808110140 | 财务管理 | 管理 | 1 | 会计学、通信工程、电子信息科学与技术 | 普通全日制 | 本科及以上 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
141 | 丹凤县 | 武关镇公用事业服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1808110141 | 综合管理 | 管理 | 1 | 运动训练 | 普通全日制 | 本科及以上 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
142 | 丹凤县 | 峦庄镇农业综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1808110142 | 综合管理 | 管理 | 1 | 化学、应用化学、化学工程与工艺 | 普通全日制 | 本科及以上 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
143 | 丹凤县 | 峦庄镇社会保障服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1808110143 | 文化宣传 | 管理 | 1 | 政治学与行政学、社会工作、新闻学、戏剧影视文学、汉语言文学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
144 | 丹凤县 | 峦庄镇公用事业服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1808110144 | 工商管理 | 管理 | 1 | 工商管理、食品质量与安全 | 普通全日制 | 本科及以上 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
145 | 丹凤县 | 蔡川镇农业综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1808110145 | 工程管理 | 管理 | 1 | 土木工程、工程造价、工业工程、工程管理、水利水电工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
146 | 商南县 | 商南县公证处 | 暂未分类/全额拨款 | 1808110146 | 公证业务管理1 | 管理 | 1 | 法学、法律 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,年龄30周岁以下,并取得C类以上法律职业资格证书;商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
147 | 商南县 | 商南县公证处 | 暂未分类/全额拨款 | 1808110147 | 公证业务管理2 | 管理 | 1 | 法学、法律 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄30周岁以下,并取得C类以上法律职业资格证书;商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
148 | 商南县 | 商南县国土资源局赵川国土资源所 | 公益一类/全额拨款 | 1808110148 | 土地资源管理 | 管理 | 1 | 土地资源管理、土木工程、测绘工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
149 | 商南县 | 商南县国土资源局湘河国土资源所 | 公益一类/全额拨款 | 1808110149 | 土地资源管理 | 管理 | 1 | 农业资源与环境、城市规划、矿产普查与勘探、石油工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
150 | 商南县 | 十里坪镇农业综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1808110150 | 综合管理 | 管理 | 1 | 汉语言文学、应用语言学、应用心理学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
151 | 商南县 | 十里坪镇社会保障服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1808110151 | 财务管理 | 管理 | 1 | 财政学、会计学、审计学、金融学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
152 | 商南县 | 赵川镇农业综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1808110152 | 水文管理 | 管理 | 1 | 水利水电工程、水文与水资源工程、水质科学与技术 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
153 | 商南县 | 赵川镇公用事业服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1808110153 | 综合管理 | 管理 | 1 | 机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、工业工程、 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
154 | 商南县 | 湘河镇公用事业服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1808110154 | 工商管理 | 管理 | 1 | 工商管理、产品设计、化学工程与工艺 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
155 | 商南县 | 湘河镇农业综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1808110155 | 农业管理 | 管理 | 1 | 林学、园林、制药工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
156 | 商南县 | 金丝峡镇公用事业服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1808110156 | 文化宣传 | 管理 | 1 | 广播电视新闻学、数字媒体艺术、编辑出版学、戏剧影视文学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
157 | 商南县 | 试马镇农业综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1808110157 | 畜牧兽医 | 管理 | 1 | 动物科学、动物医学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
158 | 商南县 | 青山镇社会保障服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1808110158 | 社会保障 | 管理 | 1 | 劳动与社会保障、人力资源管理、公共事业管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
159 | 商南县 | 清油河镇社会保障服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1808110159 | 综合管理 | 管理 | 1 | 计算机科学与技术、计算机应用、信息安全 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
160 | 商南县 | 富水镇农业综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1808110160 | 综合管理 | 管理 | 1 | 食品质量与安全、应用统计学、 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
161 | 商南县 | 过风楼镇农业综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1808110161 | 农业管理 | 管理 | 1 | 农学、农林经济管理、农业工程、中药资源与开发 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
162 | 商南县 | 城关街道社会保障服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1808110162 | 财务管理 | 管理 | 1 | 会计学、国际经济与贸易、财务管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
195 | 镇安县 | 大坪镇农业综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1808110195 | 农业管理 | 专技 | 1 | 农林经济管理、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化 | 普通全日制 | 本科及以上 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
196 | 镇安县 | 米粮镇农业综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1808110196 | 工程管理 | 专技 | 1 | 电子商务、土木工程、采矿工程 | 普通全日制 | 大专及以上 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
197 | 镇安县 | 茅坪回族镇农业综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1808110197 | 行政管理 | 专技 | 1 | 行政管理、电子信息工程、环境艺术设计 | 普通全日制 | 大专及以上 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
198 | 镇安县 | 茅坪回族镇农业综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1808110198 | 综合管理 | 专技 | 1 | 不限专业 | 普通全日制 | 大专及以上 | 镇安县生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
199 | 镇安县 | 西口回族镇农业综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1808110199 | 综合管理 | 专技 | 1 | 不限专业 | 普通全日制 | 大专及以上 | 镇安县生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
200 | 镇安县 | 柴坪镇农业综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1808110200 | 农业管理 | 专技 | 1 | 园林、会计学、国际经济与贸易 | 普通全日制 | 大专及以上 | 镇安县生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
201 | 镇安县 | 达仁镇农业综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1808110201 | 综合管理 | 专技 | 1 | 计算机科学与技术、建筑工程技术、工商行政管理 | 普通全日制 | 大专及以上 | 镇安县生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
202 | 镇安县 | 木王镇农业综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1808110202 | 综合文秘 | 专技 | 1 | 汉语言文学、秘书学、工程管理 | 普通全日制 | 大专及以上 | 镇安县生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
203 | 镇安县 | 大坪镇社会保障服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1808110203 | 事业管理 | 管理 | 1 | 公共事业管理、行政管理、信用管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
204 | 镇安县 | 西口回族镇社会保障服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1808110204 | 社会保障 | 管理 | 1 | 劳动与社会保障、旅游管理、法学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
205 | 镇安县 | 高峰镇社会保障服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1808110205 | 社会保障 | 管理 | 1 | 人力资源管理、汉语言文学、运动康复与健康 | 普通全日制 | 大专及以上 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
206 | 镇安县 | 木王镇社会保障服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1808110206 | 综合管理 | 管理 | 1 | 市场营销、信息管理与信息系统、新闻学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 镇安县生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
207 | 镇安县 | 米粮镇公用事业服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1808110207 | 文化宣传 | 专技 | 1 | 广播电视编导、文化产业管理、播音与主持艺术 | 普通全日制 | 本科及以上 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
208 | 镇安县 | 米粮国土资源所 | 公益一类/全额拨款 | 1808110208 | 财务管理 | 管理 | 1 | 会计学、财务管理、历史学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
209 | 镇安县 | 柴坪国土资源所 | 公益一类/全额拨款 | 1808110209 | 国土管理 | 管理 | 1 | 资源勘查与开发、计算机信息管理、网络工程 | 普通全日制 | 大专及以上 | 镇安县生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
238 | 柞水县 | 小岭镇公用事业服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1808110238 | 文化宣传 | 专技 | 1 | 广播电视编导、环境设计、播音与主持艺术 | 普通全日制 | 本科及以上 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
239 | 柞水县 | 小岭镇农业综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1808110239 | 农业管理 | 专技 | 1 | 动物科学、生物工程、工程管理、安全工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
240 | 柞水县 | 凤凰古镇旅游管委会 | 公益一类/全额拨款 | 1808110240 | 旅游宣传 | 专技 | 1 | 环境设计、建筑学、商务英语 | 普通全日制 | 本科及以上 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
241 | 柞水县 | 杏坪镇农业综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1808110241 | 工程管理 | 专技 | 1 | 工程造价、电子信息工程、电气工程及其自动化 | 普通全日制 | 本科及以上 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
242 | 柞水县 | 杏坪镇社会保障服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1808110242 | 行政管理 | 专技 | 1 | 行政管理、统计学、会计学、财务管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
243 | 柞水县 | 瓦房口镇农业综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1808110243 | 农业管理 | 专技 | 1 | 农林经济管理、土木工程、建筑环境与能源应用工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
244 | 柞水县 | 瓦房口镇公用事业服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1808110244 | 公共管理 | 专技 | 1 | 公共事业管理、体育教育、汉语言文学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
245 | 柞水县 | 曹坪镇农业综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1808110245 | 综合管理 | 专技 | 2 | 不限专业 | 普通全日制 | 大专及以上 | 柞水生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
246 | 柞水县 | 曹坪镇社会保障服务站 | 公益一类/全额拨款 | 1808110246 | 综合管理 | 专技 | 1 | 经济学、文化产业管理、会计学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 商洛生源或户籍 | 综合管理类(A类) |
责任编辑(qbb)