2018陕西事业单位宝鸡咸阳铜川渭南榆林汉中安康商洛杨凌招聘公告(7816人)
陕西教师招聘联考②群 725282762
陕西医疗卫生招聘12群 648250454
陕西事业单位联考群 686025496
2018年商洛市事业单位公开招聘工作人员岗位表 | ||||||||||||||
序号 | 主管部门/县区 | 事业单位名称(全称) | 单位性质/经费形式 | 招聘岗位及人数 | 招聘岗位及人数 | 招聘岗位及人数 | 招聘岗位及人数 | 招聘岗位所需资格条件 | 招聘岗位所需资格条件 | 招聘岗位所需资格条件 | 招聘岗位所需资格条件 | 招聘岗位所需资格条件 | 笔试类别 | 备注 |
序号 | 主管部门/县区 | 事业单位名称(全称) | 单位性质/经费形式 | 岗位代码 | 岗位简称 | 岗位类别 | 招聘人数 | 专业 | 学历形式 | 学历层次 | 学位 | 其他条件 | 笔试类别 | 备注 |
4 | 商洛市教育局 | 商洛市初级中学 | 公益二类/全额拨款 | 1808410004 | 中学地理教师 | 专技 | 2 | 地理科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1、具有初中及以上相应学科教师资格证2、年龄30周岁以下3、未就业4、全日制师范类专业5、商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
5 | 商洛市教育局 | 商洛市初级中学 | 公益二类/全额拨款 | 1808410005 | 中学物理教师 | 专技 | 1 | 物理学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1、具有初中及以上相应学科教师资格证2、年龄30周岁以下3、未就业4、全日制师范类专业5、商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
6 | 商洛市教育局 | 商洛市初级中学 | 公益二类/全额拨款 | 1808410006 | 中学体育教师 | 专技 | 2 | 体育教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1、具有初中及以上相应学科教师资格证2、年龄30周岁以下3、未就业4、全日制师范类专业5、商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
7 | 商洛市教育局 | 商洛市初级中学 | 公益二类/全额拨款 | 1808410007 | 中学音乐教师 | 专技 | 2 | 音乐学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1、具有初中及以上相应学科教师资格证2、年龄30周岁以下3、未就业4、全日制师范类专业5、商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
8 | 商洛市教育局 | 商洛市初级中学 | 公益二类/全额拨款 | 1808410008 | 中学美术教师 | 专技 | 1 | 美术学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1、具有初中及以上相应学科教师资格证2、年龄30周岁以下3、未就业4、全日制师范类专业5、商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
9 | 商洛市教育局 | 商洛市初级中学 | 公益二类/全额拨款 | 1808410009 | 中学计算机教师 | 专技 | 2 | 计算机科学与技术 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1、具有初中及以上相应学科教师资格证2、年龄30周岁以下3、未就业4、全日制师范类专业5、商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
10 | 商洛市教育局 | 商洛市小学 | 公益二类/全额拨款 | 1808410010 | 小学体育教师 | 专技 | 1 | 体育教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1、具有小学及以上相应学科教师资格证2、年龄30周岁以下3、未就业4、全日制师范类专业5、商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
11 | 商洛市教育局 | 商洛市小学 | 公益二类/全额拨款 | 1808410011 | 小学语文教师 | 专技 | 1 | 汉语言文学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1、具有小学及以上相应学科教师资格证2、年龄30周岁以下3、未就业4、全日制师范类专业5、商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
12 | 商洛市教育局 | 商洛市小学 | 公益二类/全额拨款 | 1808410012 | 小学数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1、具有小学及以上相应学科教师资格证2、年龄30周岁以下3、未就业4、全日制师范类专业5、商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
37 | 商洛职业技术学院 | 商洛职业技术学院 | 公益二类/全额拨款 | 1808410037 | 学前教育专任教师 | 专技 | 1 | 学前教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
39 | 商州区 | 闫村镇九年制学校 | 公益一类/全额拨款 | 1808410039 | 小学语文教师 | 专技 | 1 | 汉语言文学、哲学、思想政治教育、历史学、教育学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证;年龄30周岁以下;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
40 | 商州区 | 闫村镇九年制学校 | 公益一类/全额拨款 | 1808410040 | 小学数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、地理科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证,年龄30周岁以下;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
41 | 商州区 | 闫村镇九年制学校 | 公益一类/全额拨款 | 1808410041 | 小学英语教师 | 专技 | 2 | 英语 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证,年龄30周岁以下;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
42 | 商州区 | 闫村镇九年制学校 | 公益一类/全额拨款 | 1808410042 | 小学体育教师 | 专技 | 1 | 体育教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证,年龄30周岁以下;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
43 | 商州区 | 闫村镇九年制学校 | 公益一类/全额拨款 | 1808410043 | 小学音乐教师 | 专技 | 1 | 音乐学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证,年龄30周岁以下;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
44 | 商州区 | 闫村镇上官坊九年制学校 | 公益一类/全额拨款 | 1808410044 | 小学语文教师 | 专技 | 2 | 汉语言文学、哲学、思想政治教育、历史学、教育学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证,年龄30周岁以下;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
45 | 商州区 | 闫村镇上官坊九年制学校 | 公益一类/全额拨款 | 1808410045 | 小学数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、地理科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证,年龄30周岁以下;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
46 | 商州区 | 闫村镇上官坊九年制学校 | 公益一类/全额拨款 | 1808410046 | 小学英语教师 | 专技 | 1 | 英语 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证,年龄30周岁以下;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
47 | 商州区 | 闫村镇上官坊九年制学校 | 公益一类/全额拨款 | 1808410047 | 小学体育教师 | 专技 | 1 | 体育教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证,年龄30周岁以下;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
48 | 商州区 | 砚池河镇九年制学校 | 公益一类/全额拨款 | 1808410048 | 小学语文教师 | 专技 | 2 | 汉语言文学、哲学、思想政治教育、历史学、教育学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证,年龄30周岁以下;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
49 | 商州区 | 砚池河镇九年制学校 | 公益一类/全额拨款 | 1808410049 | 小学数学教师 | 专技 | 3 | 数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、地理科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证,年龄30周岁以下;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
50 | 商州区 | 砚池河镇九年制学校 | 公益一类/全额拨款 | 1808410050 | 小学英语教师 | 专技 | 2 | 英语 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证,年龄30周岁以下;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
51 | 商州区 | 砚池河镇九年制学校 | 公益一类/全额拨款 | 1808410051 | 小学美术教师 | 专技 | 1 | 美术学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证,年龄30周岁以下;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
52 | 商州区 | 砚池河镇牛槽九年制学校 | 公益一类/全额拨款 | 1808410052 | 小学语文教师 | 专技 | 1 | 汉语言文学、哲学、思想政治教育、历史学、教育学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证,年龄30周岁以下;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
53 | 商州区 | 砚池河镇牛槽九年制学校 | 公益一类/全额拨款 | 1808410053 | 小学数学教师 | 专技 | 3 | 数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、地理科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证,年龄30周岁以下;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
54 | 商州区 | 砚池河镇牛槽九年制学校 | 公益一类/全额拨款 | 1808410054 | 小学英语教师 | 专技 | 1 | 英语 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证,年龄30周岁以下;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
55 | 商州区 | 砚池河镇牛槽九年制学校 | 公益一类/全额拨款 | 1808410055 | 小学音乐教师 | 专技 | 1 | 音乐学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证,年龄30周岁以下;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
56 | 商州区 | 砚池河镇牛槽九年制学校 | 公益一类/全额拨款 | 1808410056 | 小学美术教师 | 专技 | 1 | 美术学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证,年龄30周岁以下;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
57 | 商州区 | 三岔河镇九年制学校 | 公益一类/全额拨款 | 1808410057 | 小学语文教师 | 专技 | 2 | 汉语言文学、哲学、思想政治教育、历史学、教育学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证,年龄30周岁以下;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
58 | 商州区 | 三岔河镇九年制学校 | 公益一类/全额拨款 | 1808410058 | 小学数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、地理科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证,年龄30周岁以下;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
59 | 商州区 | 三岔河镇九年制学校 | 公益一类/全额拨款 | 1808410059 | 小学英语教师 | 专技 | 2 | 英语 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证,年龄30周岁以下;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
60 | 商州区 | 三岔河镇九年制学校 | 公益一类/全额拨款 | 1808410060 | 小学音乐教师 | 专技 | 1 | 音乐学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证,年龄30周岁以下;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
61 | 商州区 | 三岔河镇九年制学校 | 公益一类/全额拨款 | 1808410061 | 小学美术教师 | 专技 | 1 | 美术学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证,年龄30周岁以下;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
62 | 商州区 | 板桥镇蒲峪九年制学校 | 公益一类/全额拨款 | 1808410062 | 小学语文教师 | 专技 | 2 | 汉语言文学、哲学、思想政治教育、历史学、教育学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证,年龄30周岁以下;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
63 | 商州区 | 板桥镇蒲峪九年制学校 | 公益一类/全额拨款 | 1808410063 | 小学数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、地理科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证,年龄30周岁以下;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
64 | 商州区 | 板桥镇蒲峪九年制学校 | 公益一类/全额拨款 | 1808410064 | 小学英语教师 | 专技 | 2 | 英语 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证,年龄30周岁以下;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
65 | 商州区 | 板桥镇蒲峪九年制学校 | 公益一类/全额拨款 | 1808410065 | 小学音乐教师 | 专技 | 1 | 音乐学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证,年龄30周岁以下;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
66 | 商州区 | 板桥镇蒲峪九年制学校 | 公益一类/全额拨款 | 1808410066 | 小学美术教师 | 专技 | 1 | 美术学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证,年龄30周岁以下;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
79 | 洛南县 | 洛源中学 | 公益一类/全额拨款 | 1808410079 | 中学英语教师 | 专技 | 2 | 英语 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应学科教师资格证书;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
80 | 洛南县 | 保安中学 | 公益一类/全额拨款 | 1808410080 | 中学英语教师 | 专技 | 1 | 英语 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应学科教师资格证书;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
81 | 洛南县 | 寺耳中学 | 公益一类/全额拨款 | 1808410081 | 中学语文教师 | 专技 | 1 | 汉语言文学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应学科教师资格证书;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
82 | 洛南县 | 寺耳中学 | 公益一类/全额拨款 | 1808410082 | 中学物理教师 | 专技 | 1 | 物理学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应学科教师资格证书;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
83 | 洛南县 | 巡检中学 | 公益一类/全额拨款 | 1808410083 | 中学英语教师 | 专技 | 1 | 英语 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应学科教师资格证书;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
84 | 洛南县 | 巡检中学 | 公益一类/全额拨款 | 1808410084 | 中学音乐教师 | 专技 | 1 | 音乐学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应学科教师资格证书;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
85 | 洛南县 | 石坡中学 | 公益一类/全额拨款 | 1808410085 | 中学语文教师 | 专技 | 1 | 汉语言文学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应学科教师资格证书;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
86 | 洛南县 | 石坡中学 | 公益一类/全额拨款 | 1808410086 | 中学化学教师 | 专技 | 1 | 化学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应学科教师资格证书;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
87 | 洛南县 | 石坡中学 | 公益一类/全额拨款 | 1808410087 | 中学地理教师 | 专技 | 1 | 地理学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应学科教师资格证书;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
88 | 洛南县 | 麻坪中学 | 公益一类/全额拨款 | 1808410088 | 中学语文教师 | 专技 | 1 | 汉语言文学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应学科教师资格证书;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
89 | 洛南县 | 麻坪中学 | 公益一类/全额拨款 | 1808410089 | 中学音乐教师 | 专技 | 1 | 音乐学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应学科教师资格证书;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
90 | 洛南县 | 灵口中学 | 公益一类/全额拨款 | 1808410090 | 中学数学教师 | 专技 | 2 | 数学与应用数学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应学科教师资格证书;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
91 | 洛南县 | 灵口中学 | 公益一类/全额拨款 | 1808410091 | 中学语文教师 | 专技 | 1 | 汉语言文学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应学科教师资格证书;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
92 | 洛南县 | 三要中学 | 公益一类/全额拨款 | 1808410092 | 中学英语教师 | 专技 | 1 | 英语 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应学科教师资格证书;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
93 | 洛南县 | 三要中学 | 公益一类/全额拨款 | 1808410093 | 中学音乐教师 | 专技 | 1 | 音乐学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应学科教师资格证书;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
94 | 洛南县 | 三要中学 | 公益一类/全额拨款 | 1808410094 | 中学物理教师 | 专技 | 1 | 物理学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应学科教师资格证书;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
95 | 洛南县 | 寺坡中学 | 公益一类/全额拨款 | 1808410095 | 中学体育教师 | 专技 | 1 | 体育教育、运动训练 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应学科教师资格证书;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
106 | 丹凤县 | 丹凤中学 | 公益一类/全额拨款 | 1808410106 | 中学语文教师 | 专技 | 1 | 汉语言文学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中相应学科教师资格证;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
107 | 丹凤县 | 丹凤中学 | 公益一类/全额拨款 | 1808410107 | 中学生物教师 | 专技 | 1 | 生物科学、生物技术 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中相应学科教师资格证;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
108 | 丹凤县 | 丹凤中学 | 公益一类/全额拨款 | 1808410108 | 中学数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中相应学科教师资格证;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
109 | 丹凤县 | 丹凤中学 | 公益一类/全额拨款 | 1808410109 | 中学物理教师 | 专技 | 1 | 物理学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中相应学科教师资格证;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
110 | 丹凤县 | 丹凤中学 | 公益一类/全额拨款 | 1808410110 | 中学化学教师 | 专技 | 1 | 化学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中相应学科教师资格证;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
111 | 丹凤县 | 丹凤中学 | 公益一类/全额拨款 | 1808410111 | 中学英语教师 | 专技 | 1 | 英语 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中相应学科教师资格证;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
112 | 丹凤县 | 丹凤中学 | 公益一类/全额拨款 | 1808410112 | 中学政治教师 | 专技 | 1 | 政治学、思想政治教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中相应学科教师资格证;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
113 | 丹凤县 | 丹凤中学 | 公益一类/全额拨款 | 1808410113 | 中学历史教师 | 专技 | 1 | 历史学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中相应学科教师资格证;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
114 | 丹凤县 | 丹凤中学 | 公益一类/全额拨款 | 1808410114 | 中学地理教师 | 专技 | 1 | 地理科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中相应学科教师资格证;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
115 | 丹凤县 | 丹凤中学 | 公益一类/全额拨款 | 1808410115 | 中学美术教师 | 专技 | 1 | 美术学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中相应学科教师资格证;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
116 | 丹凤县 | 峦庄初级中学 | 公益一类/全额拨款 | 1808410116 | 中学语文教师 | 专技 | 1 | 汉语言文学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应学科教师资格证;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
117 | 丹凤县 | 寺坪初级中学 | 公益一类/全额拨款 | 1808410117 | 中学生物教师 | 专技 | 1 | 生物科学、生物技术 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应学科教师资格证;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
118 | 丹凤县 | 土门初级中学 | 公益一类/全额拨款 | 1808410118 | 中学数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应学科教师资格证;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
119 | 丹凤县 | 庾岭初级中学 | 公益一类/全额拨款 | 1808410119 | 中学物理教师 | 专技 | 1 | 物理学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应学科教师资格证;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
120 | 丹凤县 | 蔡川初级中学 | 公益一类/全额拨款 | 1808410120 | 中学体育教师 | 专技 | 1 | 体育教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应学科教师资格证;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
121 | 丹凤县 | 竹林关镇中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1808410121 | 小学英语教师 | 专技 | 1 | 英语 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
122 | 丹凤县 | 竹林关镇中心幼儿园 | 公益一类/全额拨款 | 1808410122 | 幼儿教师 | 专技 | 1 | 学前教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园及以上相应学科教师资格证;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
123 | 丹凤县 | 武关镇中心幼儿园 | 公益一类/全额拨款 | 1808410123 | 幼儿教师 | 专技 | 1 | 学前教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园及以上相应学科教师资格证;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
124 | 丹凤县 | 棣花镇中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1808410124 | 小学英语教师 | 专技 | 1 | 英语 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
125 | 丹凤县 | 竹林关镇中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1808410125 | 小学美术教师 | 专技 | 1 | 美术学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
163 | 山阳县 | 王闫镇九年制学校 | 公益一类/财政全额 | 1808410163 | 小学语文教师 | 专技 | 2 | 汉语言文学、思想政治教育、历史学、地理科学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | ||
164 | 山阳县 | 王闫镇九年制学校 | 公益一类/财政全额 | 1808410164 | 小学数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、物理学、化学、生物科学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | ||
165 | 山阳县 | 王闫镇九年制学校 | 公益一类/财政全额 | 1808410165 | 小学英语教师 | 专技 | 2 | 英语 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证;限商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | ||
166 | 山阳县 | 王闫镇九年制学校 | 公益一类/财政全额 | 1808410166 | 小学音乐教师 | 专技 | 1 | 音乐学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | ||
167 | 山阳县 | 西照川镇中心小学 | 公益一类/财政全额 | 1808410167 | 小学语文教师 | 专技 | 1 | 汉语言文学、思想政治教育、历史学、地理科学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | ||
168 | 山阳县 | 西照川镇中心小学 | 公益一类/财政全额 | 1808410168 | 小学数学教师 | 专技 | 2 | 数学与应用数学、物理学、化学、生物科学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | ||
169 | 山阳县 | 西照川镇中心小学 | 公益一类/财政全额 | 1808410169 | 小学英语教师 | 专技 | 2 | 英语 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | ||
170 | 山阳县 | 西照川镇中心小学 | 公益一类/财政全额 | 1808410170 | 小学体育教师 | 专技 | 2 | 体育教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | ||
171 | 山阳县 | 延坪镇中心小学 | 公益一类/财政全额 | 1808410171 | 小学综合教师 | 专技 | 1 | 汉语言文学、思想政治教育、历史学、地理科学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | ||
172 | 山阳县 | 延坪镇中心小学 | 公益一类/财政全额 | 1808410172 | 小学数学教师 | 专技 | 2 | 数学与应用数学、物理学、化学、生物科学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | ||
173 | 山阳县 | 延坪镇中心小学 | 公益一类/财政全额 | 1808410173 | 小学英语教师 | 专技 | 1 | 英语 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | ||
174 | 山阳县 | 延坪镇中心小学 | 公益一类/财政全额 | 1808410174 | 小学语文教师 | 专技 | 1 | 语文教育 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | ||
175 | 山阳县 | 延坪镇中心小学 | 公益一类/财政全额 | 1808410175 | 小学美术教师 | 专技 | 1 | 美术学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | ||
176 | 山阳县 | 杨地镇中心小学 | 公益一类/财政全额 | 1808410176 | 小学语文教师 | 专技 | 2 | 汉语言文学、思想政治教育、历史学、地理科学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | ||
177 | 山阳县 | 杨地镇中心小学 | 公益一类/财政全额 | 1808410177 | 小学数学教师 | 专技 | 2 | 数学与应用数学、物理学、化学、生物科学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | ||
178 | 山阳县 | 杨地镇中心小学 | 公益一类/财政全额 | 1808410178 | 小学音乐教师 | 专技 | 1 | 音乐学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | ||
179 | 山阳县 | 杨地镇中心小学 | 公益一类/财政全额 | 1808410179 | 小学英语教师 | 专技 | 1 | 英语 | 普通全日制 | 大专及以上 | 具有小学及以上相应学科教师资格证;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | ||
220 | 柞水县 | 瓦房口镇九年制学校(初中部) | 公益一类/全额拨款 | 1808410220 | 中学英语教师 | 专技 | 1 | 英语 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应学科教师资格证;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
221 | 柞水县 | 穆家庄九年制学校(初中部) | 公益一类/全额拨款 | 1808410221 | 中学英语教师 | 专技 | 2 | 英语 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应学科教师资格证;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
222 | 柞水县 | 红岩寺初级中学 | 公益一类/全额拨款 | 1808410222 | 中学英语教师 | 专技 | 1 | 英语 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上相应学科教师资格证;商洛生源或户籍 | 中小学教师类(D类) | |
