2018陕西事业单位宝鸡咸阳铜川渭南榆林汉中安康商洛杨凌招聘公告(7816人)
陕西教师招聘联考②群 725282762
陕西医疗卫生招聘12群 648250454
陕西事业单位联考群 686025496
2018年榆林市事业单位公开招聘工作人员岗位表 | ||||||||||||||
序号 | 主管部门/县区 | 事业单位名称(全称) | 单位性质/经费形式 | 招聘岗位及人数 | 招聘岗位所需资格条件 | 笔试类别 | 备注 | |||||||
岗位代码 | 岗位简称 | 岗位类别 | 招聘人数 | 专业 | 学历形式 | 学历层次 | 学位 | 其他条件 | ||||||
337 | 市水务局 | 市水利工作队 | 公益一类/全额拨款 | 1805310336 | 水利工程建设管理 | 专技 | 1 | 水利水电工程、环境工程、艺术设计、设计艺术学 | 全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 自然科学专技类(C类) | ||
338 | 市水务局 | 市地下水管理监测站 | 公益一类/全额拨款 | 1805310337 | 水利工程建设管理 | 专技 | 1 | 自动化、水利水电工程、水文与水资源工程、水文学及水资源 | 全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 自然科学专技类(C类) | ||
342 | 榆阳区农业局 | 岔河则农业技术推广站 | 公益一类/全额拨款 | 1805310341 | 农业技术 | 专技 | 2 | 农学、园艺、园林、植物保护、植物科学与技术、种子科学与工程、设施农业科学与工程、农业资源与环境、果树学、土壤学、植物营养学、植物病理学、农业昆虫与害虫防治、农药学、作物栽培与耕作学 | 全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 自然科学专技类(C类) | ||
343 | 榆阳区农业局 | 孟家湾农业技术推广站 | 公益一类/全额拨款 | 1805310342 | 农业技术 | 专技 | 1 | 农学、园艺、园林、植物保护、植物科学与技术、种子科学与工程、设施农业科学与工程、农业资源与环境、果树学、土壤学、植物营养学、植物病理学、农业昆虫与害虫防治、农药学、作物栽培与耕作学 | 全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 自然科学专技类(C类) | ||
344 | 榆阳区农业局 | 大河塔农业技术推广站 | 公益一类/全额拨款 | 1805310343 | 农业技术 | 专技 | 1 | 农学、园艺、园林、植物保护、植物科学与技术、种子科学与工程、设施农业科学与工程、农业资源与环境、果树学、土壤学、植物营养学、植物病理学、农业昆虫与害虫防治、农药学、作物栽培与耕作学 | 全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 自然科学专技类(C类) | ||
345 | 榆阳区水务局 | 河口水库管理处 | 公益一类/全额拨款 | 1805310344 | 水利水电 | 专技 | 2 | 水利水电工程、城乡规划、城市规划、城市规划与设计、建筑学、土木工程 | 全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限榆林市户籍 | 自然科学专技类(C类) | |
346 | 榆阳区水务局 | 李家梁水库管理处 | 公益一类/全额拨款 | 1805310345 | 水利水电 | 专技 | 2 | 水利水电工程、城乡规划、城市规划、城市规划与设计、建筑学、土木工程 | 全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限榆林市户籍 | 自然科学专技类(C类) | |
347 | 榆阳区畜牧兽医局 | 红石桥乡畜牧兽医站 | 公益一类/全额拨款 | 1805310346 | 畜牧兽医 | 专技 | 2 | 畜牧兽医、动物防疫与检疫、畜牧、饲料与动物营养、兽医、兽医医药、动物科学、动物医学、动物药学、基础畜医学、发育生物学、预防畜医学、临床畜医学、动物生物技术、动物遗传育种与繁殖、动物营养与饲料科学、特种经济动物饲养 | 全日制 | 专科及以上 | 限榆阳区户籍 | 自然科学专技类(C类) | ||
348 | 榆阳区畜牧兽医局 | 补浪河乡畜牧兽医站 | 公益一类/全额拨款 | 1805310347 | 畜牧兽医 | 专技 | 2 | 畜牧兽医、动物防疫与检疫、畜牧、饲料与动物营养、兽医、兽医医药、动物科学、动物医学、动物药学、基础畜医学、发育生物学、预防畜医学、临床畜医学、动物生物技术、动物遗传育种与繁殖、动物营养与饲料科学、特种经济动物饲养 | 全日制 | 专科及以上 | 限榆阳区户籍 | 自然科学专技类(C类) | ||
349 | 榆阳区畜牧兽医局 | 马合镇畜牧兽医站 | 公益一类/全额拨款 | 1805310348 | 畜牧兽医 | 专技 | 2 | 畜牧兽医、动物防疫与检疫、畜牧、饲料与动物营养、兽医、兽医医药、动物科学、动物医学、动物药学、基础畜医学、发育生物学、预防畜医学、临床畜医学、动物生物技术、动物遗传育种与繁殖、动物营养与饲料科学、特种经济动物饲养 | 全日制 | 专科及以上 | 限榆阳区户籍 | 自然科学专技类(C类) | ||
350 | 榆林市榆阳区煤炭局 | 榆林市榆阳区煤炭计量稽查大队 | 公益一类/全额拨款 | 1805310349 | 矿业工程 | 专技 | 2 | 采矿工程、矿物资源工程、煤及煤层气工程、矿井建设、选矿工程、矿山建设、矿业工程、石油工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下、限榆林市户籍 | 自然科学专技类(C类) | 长期从事井下工作 |
351 | 榆林市榆阳区煤炭局 | 榆林市榆阳区煤炭计量稽查大队 | 公益一类/全额拨款 | 1805310350 | 机电工程 | 专技 | 4 | 电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、机械工程及自动化、机械工程、机械工程及自动化、机械设计及理论、过程装备与控制工程、微机电系统工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下、限榆林市户籍 | 自然科学专技类(C类) | 长期从事井下工作 |
352 | 榆林市榆阳区煤炭局 | 榆林市榆阳区煤炭计量稽查大队 | 公益一类/全额拨款 | 1805310351 | 安全工程 | 专技 | 2 | 安全工程、安全技术及工程、安全科学与工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下、限榆林市户籍 | 自然科学专技类(C类) | 长期从事井下工作 |
353 | 榆林市榆阳区煤炭局 | 榆林市榆阳区煤炭计量稽查大队 | 公益一类/全额拨款 | 1805310352 | 地质测绘 | 专技 | 2 | 地质学,地质工程、资源勘查工程、地质矿产勘查、矿物资源工程、地下水科学与工程、矿产普查与勘探、煤及煤层气工程、能源与资源工程、测绘工程、遥感科学与技术、地质资源与地质工程、大地测量学与测量工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下、限榆林市户籍 | 自然科学专技类(C类) | 长期从事井下工作 |
354 | 府谷县武家庄镇 | 武家庄镇经济综合服务站 | 事业单位/财政全额 | 1805320353 | 镇村规划设计 | 专技 | 2 | 环境设计、数字媒体艺术、艺术设计学、设计艺术学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 府谷籍或府谷生源 | 自然科学类(C类) | |
368 | 府谷县农业局 | 府谷县木瓜区域农业技术推广站 | 事业单位/财政全额 | 1805310367 | 农村农业相关业务 | 专技 | 3 | 给水排水工程、林学、农业水利工程、草业科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 自然科学专技类(C类) | ||
369 | 府谷县农业局 | 府谷县墙头区域农业技术推广站 | 事业单位/财政全额 | 1805310368 | 农村农业相关业务 | 专技 | 2 | 给水排水工程、给排水科学与工程、农学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 榆林市户籍或生源 | 自然科学专技类(C类) | |
370 | 府谷县农业局 | 府谷县麻镇区域农业技术推广站 | 事业单位/财政全额 | 1805310369 | 农村农业相关业务 | 专技 | 2 | 给水排水工程、水土保持与荒漠化防治、农业电气化与自动化、水利水电工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 榆林市户籍或生源 | 自然科学类(C类) | |
371 | 府谷县农业局 | 府谷县清水区域农业技术推广站 | 事业单位/财政全额 | 1805310370 | 农村农业相关业务 | 专技 | 2 | 给水排水工程、给排水科学与工程、园艺、果树学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 府谷户籍或生源 | 自然科学专技类(C类) | |
372 | 府谷县农业局 | 府谷县老高川区域农业技术推广站 | 事业单位/财政全额 | 1805310371 | 农村农业相关业务 | 专技 | 1 | 园林、农业机械化及其自动化、农业水利工程、农业机械化工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 榆林市户籍或生源 | 自然科学专技类(C类) | |
373 | 府谷县农业局 | 府谷县武家庄区域农业技术推广站 | 事业单位/财政全额 | 1805310372 | 农村农业相关业务 | 专技 | 3 | 园林、林学、动物医学、动物科学、植物科学与技术、植物学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 自然科学类(C类) | ||
374 | 府谷县农业局 | 府谷县府谷镇区域农业技术推广站 | 事业单位/财政全额 | 1805310373 | 农村农业相关业务 | 专技 | 2 | 园林、农林经济管理、风景园林、草坪管理、城市规划与设计 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 府谷户籍或生源 | 自然科学类(C类) | |
375 | 府谷县食品药品监督管理局 | 府谷县食品农产品检验检测中心 | 事业单位/财政全额 | 1805310374 | 食品检测 | 专技 | 3 | 食品科学与工程、食品质量与安全、食品卫生与营养学专业 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 府谷户籍或府谷生源 | 自然科学类(C类) | |
409 | 佳县畜牧兽医局 | 佳县大佛寺畜牧兽医站 | 公益一类财政全额拨款 | 180531408 | 畜牧技术推广工作岗位 | 专技 | 1 | 畜牧业类(专)、动物医学、动物科学、动物药学、基础兽医学、预防兽医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 佳县籍 | 自然科学专技类(C类) | ||
410 | 佳县畜牧兽医局 | 佳县店镇畜牧兽医站 | 公益一类财政全额拨款 | 180531409 | 畜牧技术推广工作岗位 | 专技 | 1 | 畜牧业类(专)、动物医学、动物科学、动物药学、基础兽医学、预防兽医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 佳县籍 | 自然科学专技类(C类) | ||
411 | 佳县畜牧兽医局 | 佳县佳芦镇畜牧兽医站 | 公益一类财政全额拨款 | 180531410 | 畜牧技术推广工作岗位 | 专技 | 1 | 畜牧业类(专)、动物医学、动物科学、动物药学、基础兽医学、预防兽医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 佳县籍 | 自然科学专技类(C类) | ||
412 | 佳县畜牧兽医局 | 佳县兴隆寺畜牧兽医站 | 公益一类财政全额拨款 | 180531411 | 畜牧技术推广工作岗位 | 专技 | 1 | 畜牧业类(专)、动物医学、动物科学、动物药学、基础兽医学、预防兽医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 佳县籍 | 自然科学专技类(C类) | ||
413 | 佳县畜牧兽医局 | 佳县朱官寨镇畜牧兽医站 | 公益一类财政全额拨款 | 180531412 | 畜牧技术推广工作岗位 | 专技 | 1 | 畜牧业类(专)、动物医学、动物科学、动物药学、基础兽医学、预防兽医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 佳县籍 | 自然科学专技类(C类) | ||
414 | 佳县畜牧兽医局 | 佳县朱家坬镇畜牧兽医站 | 公益一类财政全额拨款 | 180531413 | 畜牧技术推广工作岗位 | 专技 | 1 | 畜牧业类(专)、动物医学、动物科学、动物药学、基础兽医学、预防兽医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 佳县籍 | 自然科学专技类(C类) | ||
415 | 佳县畜牧兽医局 | 佳县刘国具镇畜牧兽医站 | 公益一类财政全额拨款 | 180531414 | 畜牧技术推广工作岗位 | 专技 | 1 | 畜牧业类(专)、动物医学、动物科学、动物药学、基础兽医学、预防兽医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 佳县籍 | 自然科学专技类(C类) | ||
416 | 佳县畜牧兽医局 | 佳县方塌镇畜牧兽医站 | 公益一类财政全额拨款 | 180531415 | 畜牧技术推广工作岗位 | 专技 | 1 | 畜牧业类(专)、动物医学、动物科学、动物药学、基础兽医学、预防兽医学 | 普通全日制 | 大专及以上 | 佳县籍 | 自然科学专技类(C类) | ||
427 | 米脂县 | 杨家沟镇畜牧兽医站 | 公益一类/全额拨款 | 180531426 | 畜牧兽医岗位 | 专技 | 1 | 畜牧兽医、动物防疫与检疫、动物医学、动物药学、动植物检疫、动物医学检验技术、饲料与动物营养、畜牧工程技术、畜牧学。 | 普通全日制 | 专科及以上 | 自然科学专技类 (C类) | |||
428 | 米脂县 | 桃镇畜牧兽医站 | 公益一类/全额拨款 | 180531427 | 畜牧兽医岗位 | 专技 | 1 | 畜牧兽医、动物防疫与检疫、动物医学、动物药学、动植物检疫、动物医学检验技术、饲料与动物营养、畜牧工程技术、畜牧学。 | 普通全日制 | 专科及以上 | 自然科学专技类 (C类) | |||
429 | 米脂县 | 龙镇畜牧兽医站 | 公益一类/全额拨款 | 180531428 | 畜牧兽医岗位 | 专技 | 1 | 畜牧兽医、动物防疫与检疫、动物医学、动物药学、动植物检疫、动物医学检验技术、饲料与动物营养、畜牧工程技术、畜牧学。 | 普通全日制 | 专科及以上 | 自然科学专技类 (C类) | |||
430 | 米脂县 | 郭兴庄镇畜牧兽医站 | 公益一类/全额拨款 | 180531429 | 畜牧兽医岗位 | 专技 | 1 | 畜牧兽医、动物防疫与检疫、动物医学、动物药学、动植物检疫、动物医学检验技术、饲料与动物营养、畜牧工程技术、畜牧学。 | 普通全日制 | 专科及以上 | 自然科学专技类 (C类) | |||
433 | 神木市 | 榆林职业技术学院神木校区 | 公益二类/全额拨款 | 180531432 | 专任教师 | 专技 | 1 | 电力系统及其自动化、自动化、电气工程及其自动化 | 全日制 | 211或985类院校本科及以上 | 学士及以上 | 自然科学专技类(C类) | ||
434 | 神木市 | 榆林职业技术学院神木校区 | 公益二类/全额拨款 | 180531433 | 专任教师 | 专技 | 1 | 机械设计制造及其自动化、机械工程、车辆工程、机械工程、机械设计及理论 | 全日制 | 211或985类院校本科及以上 | 学士及以上 | 自然科学专技类(C类) | ||
435 | 神木市 | 榆林职业技术学院神木校区 | 公益二类/全额拨款 | 180531434 | 专任教师 | 专技 | 1 | 环境工程、资源环境与城乡规划管理、环境生态工程、环保设备工程 | 全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 自然科学专技类(C类) | ||
436 | 神木市 | 榆林职业技术学院神木校区 | 公益二类/全额拨款 | 180531435 | 专任教师 | 专技 | 1 | 给水排水工程、建筑环境与能源应用工程、道路桥梁与渡河工程、城市规划、城市规划与设计 | 全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 自然科学专技类(C类) | ||
442 | 神木市 | 榆林职业技术学院神木校区 | 公益二类/全额拨款 | 180531441 | 专任教师 | 专技 | 1 | 化学工程与工艺、化学工程、化学工艺、能源化学工程 | 全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 自然科学专技类(C类) | ||
445 | 神木市 | 神木市大柳塔中心煤管所 | 公益一类/全额拨款 | 180531444 | 煤矿安全专技人员 | 专技 | 1 | 采矿工程、安全技术及工程 | 全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下、榆林市户籍 | 自然科学专技类(C类) | 从事煤矿井下工作 |
446 | 神木市 | 神木市孙家岔中心煤管所 | 公益一类/全额拨款 | 180531445 | 煤矿安全专技人员 | 专技 | 1 | 采矿工程、安全技术及工程 | 全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下、榆林市户籍 | 自然科学专技类(C类) | 从事煤矿井下工作 |
447 | 神木市 | 神木市店塔中心煤管所 | 公益一类/全额拨款 | 180531446 | 煤矿安全专技人员 | 专技 | 1 | 电气工程及其自动化、电力系统及其自动化、电路与系统 | 全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下、榆林市户籍 | 自然科学专技类(C类) | 从事煤矿井下工作 |
448 | 神木市 | 神木市锦界中心煤管所 | 公益一类/全额拨款 | 180531447 | 煤矿安全专技人员 | 专技 | 1 | 地质工程、勘查技术与工程、资源勘查工程 | 全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下、榆林市户籍 | 自然科学专技类(C类) | 从事煤矿井下工作 |
502 | 横山区 | 横山区能源产业发展服务中心 | 全额拨款 | 180531502 | 采煤 | 专技 | 7 | 采矿工程、煤层气采输技术、综合机械化采煤、煤矿开采技术 | 全日制 | 专科及以上 | 横山区户籍从业经历3年及以上 | 自然科学专技类(C类) | ||
503 | 横山区 | 横山区能源产业发展服务中心 | 全额拨款 | 180531503 | 矿山机电 | 专技 | 4 | 机械工程、机械电子工程、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、电气工程及其自动化、机电一体化技术、矿山机电技术 | 全日制 | 专科及以上 | 榆林市户籍从业经历3年及以上 | 自然科学专技类(C类) | ||
504 | 横山区 | 横山区能源产业发展服务中心 | 全额拨款 | 180531504 | 矿山通风 | 专技 | 2 | 矿井通风与安全、安全工程、安全技术及工程 | 全日制 | 专科及以上 | 从业经历3年及以上 | 自然科学专技类(C类) | ||
505 | 横山区 | 横山区能源产业发展服务中心 | 全额拨款 | 180531505 | 矿建 | 专技 | 1 | 矿井建设、土木工程 | 全日制 | 专科及以上 | 榆林市户籍从业经历3年及以上 | 自然科学专技类(C类) | ||
506 | 横山区 | 横山区能源产业发展服务中心 | 全额拨款 | 180531506 | 测量 | 专技 | 1 | 矿山测量、煤田地质与勘查技术、资源勘查工程、地质工程 | 全日制 | 专科及以上 | 从业经历3年及以上 | 自然科学专技类(C类) |
责任编辑(qbb)