首页 > 陕西公务员 > 招考信息 >

2018陕西公务员面试名单(安康市行政系统)

推荐:陕西省公务员考试网2018-06-29 19:30:12 | 陕西省人民政府

陕西公务员考试网为考生提供2018陕西公务员面试名单(安康市行政系统)。更多陕西公务员考试信息请访问中公陕西公务员考试网

\省考面试交流QQ群 | 课程咨询QQ | 微信公众号:sxoffcn | 陕西公务员面试信息汇总


2018年安康市行政系统考试录用公务员分组名单(各职位按照准考证号由小到大排列)
2018年7月7日上午  第1组(19人)  
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 胡智洵 1832425300101  183093387 183093387安康市公安局交通警察支队科员  
2 刘玄 1832425300102  183093387 183093387安康市公安局交通警察支队科员  
3 肖瑶 1832425300103  183093387 183093387安康市公安局交通警察支队科员  
4 王瑶 1832425300104  183093388 183093388安康市公安局交通警察支队科员  
5 赖荣 1832425300105  183093388 183093388安康市公安局交通警察支队科员  
6 张鑫 1832425300108  183093388 183093388安康市公安局交通警察支队科员  
7 胡万珠 1832425300110  183093390 183093390安康市公安局汉滨分局基层派出所科员  
8 王之杨 1832425300111  183093390 183093390安康市公安局汉滨分局基层派出所科员  
9 龚雪 1832425300113  183093390 183093390安康市公安局汉滨分局基层派出所科员  
10 陈荣帅 1832425300209  183093392 183093392安康市公安局汉滨分局基层派出所科员  
11 王文龙 1832425300215  183093392 183093392安康市公安局汉滨分局基层派出所科员  
12 向高朋 1832425300217  183093392 183093392安康市公安局汉滨分局基层派出所科员  
13 殷实 1832425300526  183093394 183093394安康市公安局汉滨分局刑事侦查大队科员  
14 贺鑫潇 1832425300527  183093394 183093394安康市公安局汉滨分局刑事侦查大队科员  
15 丁加华 1832425300530  183093394 183093394安康市公安局汉滨分局刑事侦查大队科员  
16 何昌海 1832425300603  183093395 183093395安康市公安局汉滨分局特警大队科员  
17 周成星 1832425300605  183093395 183093395安康市公安局汉滨分局特警大队科员  
18 袁登伟 1832425300608  183093395 183093395安康市公安局汉滨分局特警大队科员  
19 刘昶 1832425300727  183093399 183093399安康市公安局恒口分局刑事侦查大队科员  
2018年7月7日上午  第2组(19人)  
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 肖仕威 1832425300114  183093391 183093391安康市公安局汉滨分局基层派出所科员  
2 王杰 1832425300115  183093391 183093391安康市公安局汉滨分局基层派出所科员  
3 鲁月成 1832425300117  183093391 183093391安康市公安局汉滨分局基层派出所科员  
4 张梦轩 1832425300122  183093391 183093391安康市公安局汉滨分局基层派出所科员  
5 金秋伶 1832425300125  183093391 183093391安康市公安局汉滨分局基层派出所科员  
6 程磊 1832425300126  183093391 183093391安康市公安局汉滨分局基层派出所科员  
7 郭飞 1832425300127  183093391 183093391安康市公安局汉滨分局基层派出所科员  
8 叶嘉玮 1832425300129  183093391 183093391安康市公安局汉滨分局基层派出所科员  
9 唐瑞栋 1832425300201  183093391 183093391安康市公安局汉滨分局基层派出所科员  
10 李学贤 1832425300202  183093391 183093391安康市公安局汉滨分局基层派出所科员  
11 蒋绪奎 1832425300204  183093391 183093391安康市公安局汉滨分局基层派出所科员  
12 高震 1832425300205  183093391 183093391安康市公安局汉滨分局基层派出所科员  
13 罗松 1832425300206  183093391 183093391安康市公安局汉滨分局基层派出所科员  
14 陈大聪 1832425300208  183093391 183093391安康市公安局汉滨分局基层派出所科员  
15 陈睿 1832425300618  183093396 183093396安康市公安局汉滨分局警务保障室科员  
16 艾鹏 1832425300622  183093396 183093396安康市公安局汉滨分局警务保障室科员  
17 管万东 1832425300623  183093396 183093396安康市公安局汉滨分局警务保障室科员  
18 石根青 1832415203521  183093402 183093402石泉县公安局森林公安分局基层所科员  
19 殷鹏 1832425300922  183093407 183093407石泉县公安局基层所队科员  
2018年7月7日上午  第3组(19人)  
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 王菲 1832425300302  183093393 183093393安康市公安局汉滨分局刑事侦查大队科员  
2 杨明辉 1832425300305  183093393 183093393安康市公安局汉滨分局刑事侦查大队科员  
3 邢靖博 1832425300307  183093393 183093393安康市公安局汉滨分局刑事侦查大队科员  
4 郝健名 1832425300318  183093393 183093393安康市公安局汉滨分局刑事侦查大队科员  
5 陈雪刚 1832425300321  183093393 183093393安康市公安局汉滨分局刑事侦查大队科员  
6 赵旗旗 1832425300322  183093393 183093393安康市公安局汉滨分局刑事侦查大队科员  
7 周纪元 1832425300324  183093393 183093393安康市公安局汉滨分局刑事侦查大队科员  
8 余明锋 1832425300402  183093393 183093393安康市公安局汉滨分局刑事侦查大队科员  
9 程伟 1832425300404  183093393 183093393安康市公安局汉滨分局刑事侦查大队科员 递补
10 王开禾 1832425300409  183093393 183093393安康市公安局汉滨分局刑事侦查大队科员  
11 樊思誉 1832425300417  183093393 183093393安康市公安局汉滨分局刑事侦查大队科员  
12 许宁宁 1832425300507  183093393 183093393安康市公安局汉滨分局刑事侦查大队科员  
13 王凯 1832425300508  183093393 183093393安康市公安局汉滨分局刑事侦查大队科员  
14 崔代和 1832425300516  183093393 183093393安康市公安局汉滨分局刑事侦查大队科员  
15 刘峰 1832425300518  183093393 183093393安康市公安局汉滨分局刑事侦查大队科员 递补
16 万凌浩 1832425300822  183093403 183093403石泉县公安局基层所队科员  
17 李时杰 1832425300823  183093403 183093403石泉县公安局基层所队科员  
18 蔡兵 1832425300902  183093403 183093403石泉县公安局基层所队科员  
19 冯道文 1832425300930  183093408 183093408石泉县公安局基层所队科员  
2018年7月7日上午  第4组(20人)  
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 张帆 1832425300624  183093397 183093397安康市公安局汉滨分局网络安全保卫大队科员  
2 李卷熠 1832425300625  183093397 183093397安康市公安局汉滨分局网络安全保卫大队科员 递补
3 蒋光晖 1832425300629  183093397 183093397安康市公安局汉滨分局网络安全保卫大队科员  
4 赵申浩 1832425300630  183093397 183093397安康市公安局汉滨分局网络安全保卫大队科员  
5 王旭 1832425300701  183093397 183093397安康市公安局汉滨分局网络安全保卫大队科员  
6 张博 1832425300707  183093397 183093397安康市公安局汉滨分局网络安全保卫大队科员 递补
7 阮绪晨 1832425300716  183093398 183093398安康市公安局汉滨分局警务保障室科员  
8 高章栋 1832425300718  183093398 183093398安康市公安局汉滨分局警务保障室科员  
9 刘宗涛 1832425300724  183093398 183093398安康市公安局汉滨分局警务保障室科员  
10 袁力 1832425300904  183093405 183093405石泉县公安局基层所队科员  
11 罗琦 1832425300906  183093405 183093405石泉县公安局基层所队科员  
12 邓鑫哲 1832425300907  183093405 183093405石泉县公安局基层所队科员  
13 李小平 1832425300910  183093406 183093406石泉县公安局基层所队科员  
14 章有强 1832425300914  183093406 183093406石泉县公安局基层所队科员  
15 王文博 1832425300918  183093406 183093406石泉县公安局基层所队科员 递补
16 袁晓晓 1832415203529  183093412 183093412宁陕县森林公安分局基层所科员  
17 潘意梅 1832415203602  183093412 183093412宁陕县森林公安分局基层所科员  
18 王亚龙 1832425301002  183093413 183093413宁陕县公安局江口派出所科员  
19 杨全全 1832425301005  183093413 183093413宁陕县公安局江口派出所科员  
20 单超 1832425301006  183093413 183093413宁陕县公安局江口派出所科员  
2018年7月7日上午  第5组(19人)  
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 张宇轩 1832425300803  183093401 183093401汉阴县公安局基层所队科员  
2 高博 1832425300805  183093401 183093401汉阴县公安局基层所队科员  
3 石重良 1832425300809  183093401 183093401汉阴县公安局基层所队科员  
4 邢江涛 1832425300810  183093401 183093401汉阴县公安局基层所队科员  
5 刘采和 1832425300813  183093401 183093401汉阴县公安局基层所队科员  
6 董锐 1832425300815  183093401 183093401汉阴县公安局基层所队科员  
7 徐隆门 1832425300820  183093401 183093401汉阴县公安局基层所队科员  
8 彭传贵 1832425300821  183093401 183093401汉阴县公安局基层所队科员  
9 朱玉琦 1832425301007  183093414 183093414宁陕县公安局皇冠派出所科员  
10 许杰 1832425301009  183093414 183093414宁陕县公安局皇冠派出所科员  
11 田玥 1832425301011  183093414 183093414宁陕县公安局皇冠派出所科员  
12 胡隆坤 1832425301021  183093415 183093415宁陕县公安局龙王派出所科员  
13 何佳威 1832425301022  183093415 183093415宁陕县公安局龙王派出所科员  
14 曾佳 1832425301029  183093415 183093415宁陕县公安局龙王派出所科员  
15 徐菲菲 1832425301106  183093416 183093416宁陕县公安局广货街派出所科员  
16 秦瑞 1832425301111  183093416 183093416宁陕县公安局广货街派出所科员  
17 卢云丹 1832425301112  183093416 183093416宁陕县公安局广货街派出所科员  
18 陈定阳 1832415203603  183093420 183093420平利县公安局基层队所科员  
19 黄开徐 1832425301324  183093423 183093423平利县公安局基层队所科员  
2018年7月7日上午  第6组(19人)  
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 郭子悦 1832425301115  183093417 183093417岚皋县公安局基层队所科员  
2 刘平 1832425301118  183093417 183093417岚皋县公安局基层队所科员  
3 张新坤 1832425301122  183093417 183093417岚皋县公安局基层队所科员  
4 邱淼 1832425301130  183093417 183093417岚皋县公安局基层队所科员  
5 刘奎 1832425301202  183093417 183093417岚皋县公安局基层队所科员 递补
6 熊闻闻 1832425301205  183093419 183093419岚皋县公安局基层队所科员  
7 程时刚 1832425301212  183093419 183093419岚皋县公安局基层队所科员  
8 毛先敏 1832425301214  183093419 183093419岚皋县公安局基层队所科员  
9 周淼 1832425301217  183093419 183093419岚皋县公安局基层队所科员  
10 陆茜 1832425301218  183093419 183093419岚皋县公安局基层队所科员 递补
11 李子奇 1832425301224  183093422 183093422平利县公安局基层队所科员  
12 赖蒙 1832425301303  183093422 183093422平利县公安局基层队所科员 递补
13 张疆煜 1832425301312  183093422 183093422平利县公安局基层队所科员  
14 蔡小敏 1832425301326  183093424 183093424平利县公安局基层队所科员  
15 黄微 1832425301329  183093424 183093424平利县公安局基层队所科员  
16 李霄 1832425301523  183093426 183093426镇坪县公安局基层队所科员  
17 李鹏 1832425301524  183093429 183093429镇坪县公安局基层队所科员  
18 纪锐 1832425301606  183093429 183093429镇坪县公安局基层队所科员  
19 李胤慜 1832425301608  183093429 183093429镇坪县公安局基层队所科员  
2018年7月7日上午  第7组(19人)  
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 陈卓 1832425301401  183093425 183093425平利县公安局基层队所科员  
2 薛义萌 1832425301418  183093425 183093425平利县公安局基层队所科员  
3 陈安林 1832425301422  183093425 183093425平利县公安局基层队所科员  
4 吴文凯 1832425301430  183093425 183093425平利县公安局基层队所科员  
5 王心 1832425301503  183093425 183093425平利县公安局基层队所科员  
6 刘康杰 1832425301505  183093425 183093425平利县公安局基层队所科员  
7 方昭 1832415203622  183093427 183093427镇坪县公安局基层队所科员  
8 夏小玲 1832415203629  183093427 183093427镇坪县公安局基层队所科员  
9 漆炜华 1832425301618  183093431 183093431白河县公安局基层所队科员  
10 黄述江 1832425301623  183093431 183093431白河县公安局基层所队科员  
11 庞在林 1832425301626  183093431 183093431白河县公安局基层所队科员  
12 刘金安 1832425301627  183093432 183093432白河县公安局基层所队科员 递补
13 张骥 1832425301629  183093432 183093432白河县公安局基层所队科员 递补
14 夏发涛 1832425301714  183093432 183093432白河县公安局基层所队科员  
15 陈臻博 1832425301716  183093432 183093432白河县公安局基层所队科员  
16 黄磊 1832425301721  183093432 183093432白河县公安局基层所队科员  
17 彭龙伟 1832425301722  183093432 183093432白河县公安局基层所队科员  
18 曹帅 1832425301727  183093433 183093433白河县公安局基层所队科员  
19 吴洋 1832425301815  183093433 183093433白河县公安局基层所队科员  
2018年7月7日上午  第8组(19人)  
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 张锞 1832414704021  183093152 183093152安康市汉滨区建民办事处科员  
2 沈悦 1832414704023  183093152 183093152安康市汉滨区建民办事处科员  
3 冯莹莹 1832414704102  183093152 183093152安康市汉滨区建民办事处科员  
4 秦山山 1832414704117  183093153 183093153安康市汉滨区建民办事处科员  
5 胡晓伟 1832414704124  183093153 183093153安康市汉滨区建民办事处科员  
6 宋思琪 1832414704125  183093153 183093153安康市汉滨区建民办事处科员  
7 郭俊鹏 1832414704202  183093154 183093154安康市汉滨区吉河镇人民政府科员  
8 陈诚 1832414704203  183093154 183093154安康市汉滨区吉河镇人民政府科员  
9 舒森 1832414704205  183093154 183093154安康市汉滨区吉河镇人民政府科员  
10 徐希希 1832414704528  183093155 183093155安康市汉滨区吉河镇人民政府科员  
11 段全花 1832414704601  183093155 183093155安康市汉滨区吉河镇人民政府科员  
12 曹洁 1832414704701  183093155 183093155安康市汉滨区吉河镇人民政府科员 递补
13 王珂 1832414704704  183093156 183093156安康市汉滨区吉河镇人民政府科员 递补
14 胥攀 1832414704706  183093156 183093156安康市汉滨区吉河镇人民政府科员  
15 李大莎 1832414704710  183093156 183093156安康市汉滨区吉河镇人民政府科员  
16 曹德虎 1832414800119  183093163 183093163安康市汉滨区谭坝镇人民政府科员  
17 赵星 1832414800218  183093163 183093163安康市汉滨区谭坝镇人民政府科员  
18 方群 1832414800315  183093163 183093163安康市汉滨区谭坝镇人民政府科员  
19 党卿 1832414800326  183093163 183093163安康市汉滨区谭坝镇人民政府科员  
2018年7月7日上午  第9组(18人)  
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 任珂沁 1832414704716  183093157 183093157安康市汉滨区大竹园镇人民政府科员  
2 王欣 1832414704717  183093157 183093157安康市汉滨区大竹园镇人民政府科员  
3 马鑫 1832414704819  183093157 183093157安康市汉滨区大竹园镇人民政府科员  
4 王婷婷 1832414704827  183093158 183093158安康市汉滨区大竹园镇人民政府科员  
5 李胜杰 1832414704830  183093158 183093158安康市汉滨区大竹园镇人民政府科员  
6 余丽 1832414704912  183093158 183093158安康市汉滨区大竹园镇人民政府科员  
7 胡朝 1832414704920  183093159 183093159安康市汉滨区大竹园镇人民政府科员  
8 王赐 1832414705008  183093159 183093159安康市汉滨区大竹园镇人民政府科员  
9 柯飞 1832414705013  183093159 183093159安康市汉滨区大竹园镇人民政府科员  
10 刘吉荣 1832414705016  183093160 183093160安康市汉滨区沈坝镇人民政府科员  
11 缪红梅 1832414705019  183093160 183093160安康市汉滨区沈坝镇人民政府科员  
12 胡聪 1832414705022  183093160 183093160安康市汉滨区沈坝镇人民政府科员  
13 王李继轩 1832414705028  183093161 183093161安康市汉滨区沈坝镇人民政府科员  
14 唐晓虎 1832414705030  183093161 183093161安康市汉滨区沈坝镇人民政府科员  
15 张岩 1832414800101  183093161 183093161安康市汉滨区沈坝镇人民政府科员  
16 洪庆文 1832414800113  183093162 183093162安康市汉滨区沈坝镇人民政府科员  
17 邓德记 1832414800115  183093162 183093162安康市汉滨区沈坝镇人民政府科员  
18 杨文 1832414800117  183093162 183093162安康市汉滨区沈坝镇人民政府科员  
2018年7月7日上午  第10组(19人)  
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 程凯 1832414800416  183093164 183093164安康市汉滨区叶坪镇人民政府科员  
2 任玉晗 1832414800419  183093164 183093164安康市汉滨区叶坪镇人民政府科员  
3 赵嘉锋 1832414800420  183093164 183093164安康市汉滨区叶坪镇人民政府科员  
4 胡科阅 1832414800514  183093165 183093165安康市汉滨区叶坪镇人民政府科员  
5 刘良钰 1832414800522  183093165 183093165安康市汉滨区叶坪镇人民政府科员  
6 吴梦涵 1832414800601  183093165 183093165安康市汉滨区叶坪镇人民政府科员  
7 谭智涛 1832414800620  183093166 183093166安康市汉滨区叶坪镇人民政府科员  
8 江皓 1832414800708  183093166 183093166安康市汉滨区叶坪镇人民政府科员  
9 朱涛 1832414800720  183093166 183093166安康市汉滨区叶坪镇人民政府科员  
10 唐欣 1832414800722  183093167 183093167安康市汉滨区叶坪镇人民政府科员  
11 汪德欣 1832414800814  183093167 183093167安康市汉滨区叶坪镇人民政府科员  
12 唐祖云 1832414800912  183093167 183093167安康市汉滨区叶坪镇人民政府科员  
13 王密 1832414800917  183093168 183093168安康市汉滨区关家镇人民政府科员  
14 陈善浩 1832414800920  183093168 183093168安康市汉滨区关家镇人民政府科员  
15 陈元涛 1832414800922  183093168 183093168安康市汉滨区关家镇人民政府科员  
16 尹本霞 1832414801225  183093176 183093176安康市汉滨区流水镇人民政府科员  
17 刘桂英 1832414801302  183093176 183093176安康市汉滨区流水镇人民政府科员  
18 彭联婕 1832414801308  183093176 183093176安康市汉滨区流水镇人民政府科员  
19 赵娜 1832414801312  183093176 183093176安康市汉滨区流水镇人民政府科员  
2018年7月7日上午  第11组(20人)  
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 郭凯 1832414801008  183093169 183093169安康市汉滨区大河镇人民政府科员  
2 庞赞勇 1832414801014  183093169 183093169安康市汉滨区大河镇人民政府科员  
3 余伟 1832414801015  183093169 183093169安康市汉滨区大河镇人民政府科员  
4 葛涛 1832414801018  183093170 183093170安康市汉滨区大河镇人民政府科员  
5 蒋序进 1832414801024  183093170 183093170安康市汉滨区大河镇人民政府科员  
6 王祺 1832414801025  183093170 183093170安康市汉滨区大河镇人民政府科员  
7 杨凡 1832414801102  183093171 183093171安康市汉滨区大河镇人民政府科员  
8 何先伟 1832414801109  183093171 183093171安康市汉滨区大河镇人民政府科员  
9 鲍小康 1832414801112  183093171 183093171安康市汉滨区大河镇人民政府科员  
10 陈祖丽 1832414801116  183093172 183093172安康市汉滨区大河镇人民政府科员  
11 鲁公娜 1832414801124  183093172 183093172安康市汉滨区大河镇人民政府科员  
12 张培 1832414801125  183093172 183093172安康市汉滨区大河镇人民政府科员  
13 朱杰 1832414801130  183093173 183093173安康市汉滨区大河镇人民政府科员  
14 王欢 1832414801201  183093173 183093173安康市汉滨区大河镇人民政府科员  
15 张文 1832414801203  183093173 183093173安康市汉滨区大河镇人民政府科员  
16 毛延玺 1832414801212  183093174 183093174安康市汉滨区大河镇人民政府科员  
17 白夏清 1832414801213  183093174 183093174安康市汉滨区大河镇人民政府科员  
18 严岩 1832414801220  183093174 183093174安康市汉滨区大河镇人民政府科员  
19 郭智颖 1832414801221  183093175 183093175安康市汉滨区大河镇人民政府科员  
20 张明星 1832414801222  183093175 183093175安康市汉滨区大河镇人民政府科员  
2018年7月7日上午  第12组(18人)  
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 杨铁 1832414801403  183093177 183093177安康市汉滨区流水镇人民政府科员  
2 张轩 1832414801423  183093177 183093177安康市汉滨区流水镇人民政府科员  
3 郑太亮 1832414801424  183093177 183093177安康市汉滨区流水镇人民政府科员  
4 冯云 1832414801522  183093178 183093178安康市汉滨区流水镇人民政府科员  
5 柯璐 1832414801708  183093178 183093178安康市汉滨区流水镇人民政府科员  
6 向琳 1832414801713  183093178 183093178安康市汉滨区流水镇人民政府科员  
7 王意伟 1832414801819  183093179 183093179安康市汉滨区流水镇人民政府科员  
8 王维 1832414801820  183093179 183093179安康市汉滨区流水镇人民政府科员  
9 王哲祎 1832414801825  183093179 183093179安康市汉滨区流水镇人民政府科员  
10 吴远豹 1832414801901  183093180 183093180安康市汉滨区流水镇人民政府科员  
11 秦松新 1832414801905  183093180 183093180安康市汉滨区流水镇人民政府科员 递补
12 姚磊 1832414801909  183093180 183093180安康市汉滨区流水镇人民政府科员  
13 陶敏 1832414801914  183093181 183093181安康市汉滨区流水镇人民政府科员  
14 柯美垚 1832414801915  183093181 183093181安康市汉滨区流水镇人民政府科员  
15 万俊 1832414801920  183093181 183093181安康市汉滨区流水镇人民政府科员  
16 李少轩 1832414802015  183093182 183093182安康市汉滨区紫荆镇人民政府科员  
17 周吉星 1832414802110  183093182 183093182安康市汉滨区紫荆镇人民政府科员  
18 陈泽涛 1832414802111  183093182 183093182安康市汉滨区紫荆镇人民政府科员  
2018年7月7日上午  第13组(19人)  
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 蒋李庆 1832414802220  183093183 183093183安康市汉滨区紫荆镇人民政府科员  
2 胡礼贵 1832414802225  183093183 183093183安康市汉滨区紫荆镇人民政府科员  
3 彭娟 1832414802228  183093183 183093183安康市汉滨区紫荆镇人民政府科员  
4 吴宇 1832414802304  183093184 183093184安康市汉滨区紫荆镇人民政府科员 递补
5 冯延安 1832414802305  183093184 183093184安康市汉滨区紫荆镇人民政府科员  
6 张亚运 1832414802306  183093184 183093184安康市汉滨区紫荆镇人民政府科员  
7 张盼 1832414802316  183093185 183093185安康市汉滨区五里镇人民政府科员  
8 尤哲 1832414802318  183093185 183093185安康市汉滨区五里镇人民政府科员  
9 欧佩 1832414802329  183093185 183093185安康市汉滨区五里镇人民政府科员  
10 徐炜 1832414802405  183093186 183093186安康市汉滨区牛蹄镇人民政府科员  
11 李显 1832414802413  183093186 183093186安康市汉滨区牛蹄镇人民政府科员  
12 汪豪 1832414802416  183093186 183093186安康市汉滨区牛蹄镇人民政府科员  
13 刘珊 1832414802418  183093187 183093187安康市汉滨区洪山镇人民政府科员  
14 张慧 1832414802421  183093187 183093187安康市汉滨区洪山镇人民政府科员  
15 姜茜茜 1832414802510  183093187 183093187安康市汉滨区洪山镇人民政府科员  
16 李梦灵 1832414802511  183093187 183093187安康市汉滨区洪山镇人民政府科员  
17 章晓洁 1832414802513  183093187 183093187安康市汉滨区洪山镇人民政府科员  
18 张成梓 1832414802527  183093187 183093187安康市汉滨区洪山镇人民政府科员  
19 王杰 1832414802601  183093187 183093187安康市汉滨区洪山镇人民政府科员  
2018年7月7日上午  第14组(18人)  
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 宋成顺 1832414802626  183093188 183093188安康市汉滨区洪山镇人民政府科员  
2 甘涛 1832414802710  183093188 183093188安康市汉滨区洪山镇人民政府科员  
3 陈名 1832414802723  183093188 183093188安康市汉滨区洪山镇人民政府科员  
4 熊祖山 1832414802724  183093188 183093188安康市汉滨区洪山镇人民政府科员  
5 张鑫 1832414802807  183093188 183093188安康市汉滨区洪山镇人民政府科员  
6 廖翔 1832414802808  183093188 183093188安康市汉滨区洪山镇人民政府科员  
7 胡炜 1832414802828  183093189 183093189安康市汉滨区早阳镇人民政府科员  
8 王聪 1832414802901  183093189 183093189安康市汉滨区早阳镇人民政府科员  
9 成磊 1832414802904  183093189 183093189安康市汉滨区早阳镇人民政府科员  
10 王俊 1832414803016  183093190 183093190安康市汉滨区早阳镇人民政府科员  
11 张倩倩 1832414803109  183093190 183093190安康市汉滨区早阳镇人民政府科员  
12 王基琳 1832414803125  183093190 183093190安康市汉滨区早阳镇人民政府科员  
13 郑佳 1832414803214  183093191 183093191安康市汉滨区早阳镇人民政府科员  
14 赖荣花 1832414803225  183093191 183093191安康市汉滨区早阳镇人民政府科员  
15 詹朝洁 1832414803303  183093191 183093191安康市汉滨区早阳镇人民政府科员  
16 陈冲 1832414803308  183093192 183093192安康市汉滨区茨沟镇人民政府科员  
17 冯菲 1832414803309  183093192 183093192安康市汉滨区茨沟镇人民政府科员  
18 罗长军 1832414803311  183093192 183093192安康市汉滨区茨沟镇人民政府科员  
2018年7月7日上午  第15组(21人)  
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 万力 1832414803317  183093193 183093193安康市汉滨区茨沟镇人民政府科员  
2 李欣宇 1832414803323  183093193 183093193安康市汉滨区茨沟镇人民政府科员  
3 梁子 1832414803404  183093193 183093193安康市汉滨区茨沟镇人民政府科员  
4 王芳 1832414803413  183093194 183093194安康市汉滨区县河镇人民政府科员  
5 宋成川 1832414803418  183093194 183093194安康市汉滨区县河镇人民政府科员  
6 胡坤丹 1832414803419  183093194 183093194安康市汉滨区县河镇人民政府科员  
7 徐启艳 1832414803427  183093195 183093195安康市汉滨区县河镇人民政府科员  
8 鄢丽娜 1832414803430  183093195 183093195安康市汉滨区县河镇人民政府科员  
9 陈洺明 1832414803504  183093195 183093195安康市汉滨区县河镇人民政府科员  
10 刘静 1832414803508  183093196 183093196安康市汉滨区县河镇人民政府科员  
11 王艳平 1832414803522  183093196 183093196安康市汉滨区县河镇人民政府科员  
12 寇莹 1832414803524  183093196 183093196安康市汉滨区县河镇人民政府科员  
13 汤显杰 1832414803604  183093197 183093197安康市汉滨区瀛湖镇人民政府科员  
14 王珍彬 1832414803610  183093197 183093197安康市汉滨区瀛湖镇人民政府科员  
15 成佗 1832414803627  183093197 183093197安康市汉滨区瀛湖镇人民政府科员  
16 李姝雯 1832414803811  183093198 183093198安康市汉滨区瀛湖镇人民政府科员 递补
17 周小琳 1832414803815  183093198 183093198安康市汉滨区瀛湖镇人民政府科员  
18 杨翀宇 1832414803822  183093198 183093198安康市汉滨区瀛湖镇人民政府科员  
19 陈耀文 1832414804001  183093199 183093199安康市汉滨区晏坝镇人民政府科员  
20 王海星 1832414804003  183093199 183093199安康市汉滨区晏坝镇人民政府科员  
21 代盼盼 1832414804006  183093199 183093199安康市汉滨区晏坝镇人民政府科员  
2018年7月7日下午  第16组(27人)  
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 郑文文 1832414903629  183093252 183093252宁陕县偏远镇人民政府科员  
2 王妍 1832414903702  183093252 183093252宁陕县偏远镇人民政府科员  
3 赵翔宇 1832414903713  183093252 183093252宁陕县偏远镇人民政府科员  
4 吴兰 1832414903727  183093252 183093252宁陕县偏远镇人民政府科员  
5 郝艾女 1832414903801  183093252 183093252宁陕县偏远镇人民政府科员  
6 邓亚萍 1832414903806  183093252 183093252宁陕县偏远镇人民政府科员  
7 张朝侠 1832414903813  183093252 183093252宁陕县偏远镇人民政府科员  
8 阮小槿 1832414903814  183093252 183093252宁陕县偏远镇人民政府科员  
9 柯贤慧 1832414903817  183093252 183093252宁陕县偏远镇人民政府科员  
10 赵商睿 1832414903819  183093252 183093252宁陕县偏远镇人民政府科员  
11 范奕婷 1832414903820  183093252 183093252宁陕县偏远镇人民政府科员  
12 杨蓉 1832414903821  183093252 183093252宁陕县偏远镇人民政府科员  
13 毛宁 1832414903825  183093253 183093253宁陕县偏远镇人民政府科员  
14 刘妍 1832414903830  183093253 183093253宁陕县偏远镇人民政府科员  
15 冯虎 1832414903902  183093253 183093253宁陕县偏远镇人民政府科员  
16 刘永明 1832414903907  183093253 183093253宁陕县偏远镇人民政府科员  
17 卢胜利 1832414903909  183093253 183093253宁陕县偏远镇人民政府科员  
18 谯恒 1832414903910  183093253 183093253宁陕县偏远镇人民政府科员  
19 李苗苗 1832414903912  183093253 183093253宁陕县偏远镇人民政府科员  
20 张澜 1832414903913  183093253 183093253宁陕县偏远镇人民政府科员  
21 张林行 1832414903918  183093253 183093253宁陕县偏远镇人民政府科员  
22 庞新锋 1832414903919  183093253 183093253宁陕县偏远镇人民政府科员  
23 王振华 1832414903922  183093253 183093253宁陕县偏远镇人民政府科员  
24 何美沁 1832414903924  183093253 183093253宁陕县偏远镇人民政府科员  
25 徐彤 1832414903929  183093253 183093253宁陕县偏远镇人民政府科员  
26 胡莎莎 1832414904002  183093253 183093253宁陕县偏远镇人民政府科员  
27 王鑫 1832414904007  183093253 183093253宁陕县偏远镇人民政府科员  
2018年7月7日下午  第17组(27人)  
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
1 全佳杰 1832414904011  183093254 183093254宁陕县偏远镇人民政府科员  
2 陈飞飞 1832414904013  183093254 183093254宁陕县偏远镇人民政府科员  
3 李飞 1832414904017  183093254 183093254宁陕县偏远镇人民政府科员  
4 杜成林 1832414904025  183093254 183093254宁陕县偏远镇人民政府科员  
5 周文峰 1832414904026  183093254 183093254宁陕县偏远镇人民政府科员  
6 张超 1832414904028  183093254 183093254宁陕县偏远镇人民政府科员  
