榆林市党群系统2018年统一考试录用公务员笔试总成绩、专业科目成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 报考职位 | 公共科目笔试总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 籍晓锐 | 1822716605403 | 182070440 | 榆林市农村党员干部现代远程教育中心[参照管理]科员 | 176 | 83.60 | 68.64 | 是 | |
2 | 王娜 | 1822716605401 | 182070440 | 榆林市农村党员干部现代远程教育中心[参照管理]科员 | 168 | 82.40 | 66.56 | ||
3 | 马春梅 | 1822716605402 | 182070440 | 榆林市农村党员干部现代远程教育中心[参照管理]科员 | 154 | 79.00 | 62.40 | ||
4 | 马彦峰 | 1822716605407 | 182070441 | 榆林市农村党员干部现代远程教育中心[参照管理]科员 | 158.5 | 80.00 | 63.70 | 是 | |
5 | 刘江 | 1822716605408 | 182070441 | 榆林市农村党员干部现代远程教育中心[参照管理]科员 | 159.5 | 76.40 | 62.46 | ||
6 | 李经 | 1822716605410 | 182070441 | 榆林市农村党员干部现代远程教育中心[参照管理]科员 | 152 | 79.40 | 62.16 | ||
7 | 贺宇秀 | 1822716605414 | 182070442 | 榆林市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会[参照管理]科员 | 154.5 | 81.20 | 63.38 | 是 | 高于公告规定的两类情形面试成绩平均分 |
8 | 张倩 | 1822716605418 | 182070443 | 榆林市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会[参照管理]科员 | 169.5 | 80.00 | 65.90 | 是 | |
9 | 李静淳 | 1822716605416 | 182070443 | 榆林市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会[参照管理]科员 | 144 | 79.80 | 60.72 | ||
10 | 高菊 | 1822716605419 | 182070443 | 榆林市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会[参照管理]科员 | 135.5 | 79.00 | 58.70 | ||
11 | 贺彩彩 | 1822716605424 | 182070444 | 神木市总工会[参照管理]科员 | 170 | 80.60 | 66.24 | 是 | |
12 | 王晶 | 1822716700204 | 182070444 | 神木市总工会[参照管理]科员 | 160.5 | 81.00 | 64.50 | ||
13 | 曹小丽 | 1822716700127 | 182070444 | 神木市总工会[参照管理]科员 | 160.5 | 79.80 | 64.02 | ||
14 | 崔杰 | 1822716700209 | 182070445 | 神木市老干部工作局科员 | 179 | 80.40 | 67.96 | 是 | |
15 | 杨倩 | 1822716700213 | 182070445 | 神木市老干部工作局科员 | 168.5 | 82.20 | 66.58 | ||
16 | 牛凤凤 | 1822716700230 | 182070445 | 神木市老干部工作局科员 | 170 | 80.80 | 66.32 | ||
17 | 高晓辉 | 1822716700413 | 182070446 | 神木市史志办公室[参照管理]科员 | 168 | 80.20 | 65.68 | 是 | |
18 | 徐艳 | 1822716700419 | 182070446 | 神木市史志办公室[参照管理]科员 | 164.5 | 79.60 | 64.74 | ||
19 | 白艳 | 1822716700402 | 182070446 | 神木市史志办公室[参照管理]科员 | 166 | 76.20 | 63.68 | ||
20 | 杨舒蕾 | 1822716700510 | 182070447 | 榆阳区档案局[参照管理]科员 | 189.5 | 82.40 | 70.86 | 是 | |
21 | 苗雨轩 | 1822716700709 | 182070447 | 榆阳区档案局[参照管理]科员 | 171.5 | 85.00 | 68.30 | ||
22 | 高丽丽 | 1822716700425 | 182070447 | 榆阳区档案局[参照管理]科员 | 177 | 82.20 | 68.28 | ||
23 | 王欢 | 1822716700904 | 182070448 | 榆阳区委党史编纂办公室[参照管理]科员 | 166.5 | 81.00 | 65.70 | 是 | |
24 | 高引弟 | 1822716700805 | 182070448 | 榆阳区委党史编纂办公室[参照管理]科员 | 170 | 78.60 | 65.44 | ||
25 | 关姣 | 1822716700910 | 182070448 | 榆阳区委党史编纂办公室[参照管理]科员 | 163 | 79.40 | 64.36 | ||
26 | 张鼎 | 1822716700921 | 182070449 | 榆阳区鱼河峁镇科员 | 169.5 | 83.40 | 67.26 | 是 | |
27 | 房子燕 | 1822716701009 | 182070449 | 榆阳区鱼河峁镇科员 | 171 | 80.40 | 66.36 | ||
28 | 李晶晶 | 1822716701012 | 182070449 | 榆阳区鱼河峁镇科员 | 169 | 81.00 | 66.20 | ||
29 | 张一帆 | 1822716701313 | 182070450 | 榆阳区上盐湾镇科员 | 177.5 | 85.00 | 69.50 | 是 | |
30 | 米乐乐 | 1822716701913 | 182070450 | 榆阳区上盐湾镇科员 | 178 | 79.40 | 67.36 | ||
31 | 张馨予 | 1822716701926 | 182070450 | 榆阳区上盐湾镇科员 | 173 | 面试缺考 | |||
32 | 李院飞 | 1822716702027 | 182070451 | 榆阳区大河塔镇科员 | 172 | 82.20 | 67.28 | 是 | |
33 | 何芳芳 | 1822716702025 | 182070451 | 榆阳区大河塔镇科员 | 156.5 | 80.20 | 63.38 | ||
34 | 尚磊 | 1822716702028 | 182070451 | 榆阳区大河塔镇科员 | 154 | 80.20 | 62.88 | ||
35 | 徐磊 | 1822716702123 | 182070452 | 榆阳区孟家湾乡科员 | 175.5 | 81.40 | 67.66 | 是 | |
36 | 姬甜 | 1822716702119 | 182070452 | 榆阳区孟家湾乡科员 | 165.5 | 82.80 | 66.22 | ||
37 | 薛彦强 | 1822716702101 | 182070452 | 榆阳区孟家湾乡科员 | 157 | 80.40 | 63.56 | ||
38 | 曹雪佳 | 1822716702226 | 182070453 | 榆阳区镇川镇科员 | 168 | 81.80 | 66.32 | 是 | |
39 | 刘恩旭 | 1822716702313 | 182070453 | 榆阳区镇川镇科员 | 165 | 80.00 | 65.00 | ||
40 | 徐永恩 | 1822716702216 | 182070453 | 榆阳区镇川镇科员 | 161 | 80.60 | 64.44 | ||
41 | 卢卫孝 | 1822716703105 | 182070454 | 榆阳区小壕兔乡科员 | 181.5 | 83.20 | 69.58 | 是 | |
42 | 李宏祥 | 1822716702611 | 182070454 | 榆阳区小壕兔乡科员 | 159.5 | 80.60 | 64.14 | ||
43 | 谢雄伟 | 1822716702926 | 182070454 | 榆阳区小壕兔乡科员 | 159 | 79.40 | 63.56 | ||
44 | 白冬 | 1822716703424 | 182070455 | 榆阳区巴拉素镇科员 | 174.5 | 80.80 | 67.22 | 是 | |
45 | 王成飞 | 1822716703801 | 182070455 | 榆阳区巴拉素镇科员 | 177 | 79.00 | 67.00 | 是 | |
46 | 白荣荣 | 1822716703916 | 182070455 | 榆阳区巴拉素镇科员 | 168 | 81.00 | 66.00 | ||
47 | 丁榕 | 1822716703612 | 182070455 | 榆阳区巴拉素镇科员 | 163 | 82.60 | 65.64 | ||
48 | 霍炳 | 1822716703230 | 182070455 | 榆阳区巴拉素镇科员 | 161.5 | 80.80 | 64.62 | ||
49 | 崔江涛 | 1822716703627 | 182070455 | 榆阳区巴拉素镇科员 | 160.5 | 78.20 | 63.38 | ||
50 | 赵娜 | 1822716704523 | 182070456 | 榆阳区补浪河乡科员 | 163.5 | 81.80 | 65.42 | 是 | |
51 | 房明 | 1822716705106 | 182070456 | 榆阳区补浪河乡科员 | 161.5 | 79.00 | 63.90 | 是 | |
52 | 边伟玮 | 1822716704319 | 182070456 | 榆阳区补浪河乡科员 | 151 | 84.00 | 63.80 | ||
53 | 叶少博 | 1822716705112 | 182070456 | 榆阳区补浪河乡科员 | 156.5 | 80.20 | 63.38 | ||
54 | 段荣荣 | 1822716705103 | 182070456 | 榆阳区补浪河乡科员 | 151 | 81.40 | 62.76 | ||
55 | 温邦阳 | 1822716705115 | 182070456 | 榆阳区补浪河乡科员 | 160.5 | 75.80 | 62.42 | ||
56 | 康晨光 | 1822716704121 | 182070456 | 榆阳区补浪河乡科员 | 155 | 78.40 | 62.36 | ||
57 | 郭池池 | 1822716705126 | 182070457 | 榆阳区红石桥乡科员 | 183.5 | 79.20 | 68.38 | 是 | |
58 | 白杨 | 1822716705501 | 182070457 | 榆阳区红石桥乡科员 | 168 | 79.80 | 65.52 | ||
59 | 孙学梅 | 1822716705426 | 182070457 | 榆阳区红石桥乡科员 | 161.5 | 77.40 | 63.26 | ||
60 | 刘波 | 1822716705513 | 182070458 | 榆阳区古塔镇科员 | 159 | 80.60 | 64.04 | 是 | |
61 | 刘晓萌 | 1822716705525 | 182070458 | 榆阳区古塔镇科员 | 160 | 80.00 | 64.00 | ||
62 | 庞生凯 | 1822716705619 | 182070458 | 榆阳区古塔镇科员 | 161.5 | 79.00 | 63.90 | ||
63 | 叶颖 | 1822716705813 | 182070459 | 横山区党校[参照管理]科员 | 168 | 82.00 | 66.40 | 是 | |
64 | 寇玉容 | 1822716705816 | 182070459 | 横山区党校[参照管理]科员 | 156.5 | 84.00 | 64.90 | ||
65 | 李明 | 1822716705812 | 182070459 | 横山区党校[参照管理]科员 | 140.5 | 面试缺考 | |||
66 | 黄文汇 | 1822716705908 | 182070460 | 横山区高镇科员 | 152.5 | 87.40 | 65.46 | 是 | |
67 | 赵恒 | 1822716705829 | 182070460 | 横山区高镇科员 | 152 | 80.20 | 62.48 | ||
68 | 冯江波 | 1822716706110 | 182070460 | 横山区高镇科员 | 151 | 74.80 | 60.12 | ||
69 | 曹娜 | 1822716706216 | 182070461 | 横山区魏家楼镇科员 | 156.5 | 83.80 | 64.82 | 是 | |
70 | 王洁 | 1822716706121 | 182070461 | 横山区魏家楼镇科员 | 154.5 | 83.00 | 64.10 | ||
71 | 谢巧玲 | 1822716706219 | 182070461 | 横山区魏家楼镇科员 | 153.5 | 80.00 | 62.70 | ||
72 | 贺婷 | 1822716706223 | 182070462 | 横山区石湾镇科员 | 155 | 81.40 | 63.56 | 是 | |
73 | 杜锐 | 1822716706308 | 182070462 | 横山区石湾镇科员 | 152 | 82.20 | 63.28 | ||
74 | 贺建琴 | 1822716706221 | 182070462 | 横山区石湾镇科员 | 146 | 80.80 | 61.52 | ||
75 | 郭宏 | 1822716706407 | 182070463 | 府谷县直属机关工作委员会科员 | 173.5 | 82.40 | 67.66 | 是 | |
76 | 杨欣 | 1822716706321 | 182070463 | 府谷县直属机关工作委员会科员 | 163.5 | 80.60 | 64.94 | ||
77 | 杨姁 | 1822716706417 | 182070463 | 府谷县直属机关工作委员会科员 | 159 | 80.40 | 63.96 | ||
78 | 郭雄雄 | 1822716706518 | 182070464 | 共青团府谷县委[参照管理]科员 | 170 | 80.40 | 66.16 | 是 | |
79 | 郝强 | 1822716706503 | 182070464 | 共青团府谷县委[参照管理]科员 | 161.5 | 83.20 | 65.58 | ||
80 | 郝慧敏 | 1822716706521 | 182070464 | 共青团府谷县委[参照管理]科员 | 160 | 82.40 | 64.96 | ||
81 | 任立 | 1822716706821 | 182070465 | 府谷县田家寨镇科员 | 162.5 | 88.40 | 67.86 | 是 | |
82 | 任凌云 | 1822716706729 | 182070465 | 府谷县田家寨镇科员 | 157 | 84.00 | 65.00 | ||
83 | 贺越 | 1822716706905 | 182070465 | 府谷县田家寨镇科员 | 158 | 82.40 | 64.56 | ||
84 | 王富园 | 1822716706822 | 182070465 | 府谷县田家寨镇科员 | 157 | 82.00 | 64.20 | ||
85 | 屈源 | 1822716707415 | 182070466 | 府谷县田家寨镇科员 | 166 | 83.40 | 66.56 | 是 | |
86 | 刘媛 | 1822716707124 | 182070466 | 府谷县田家寨镇科员 | 166.5 | 80.80 | 65.62 | ||
87 | 孙敏 | 1822716707216 | 182070466 | 府谷县田家寨镇科员 | 161.5 | 81.00 | 64.70 | ||
88 | 李晶晶 | 1822716707003 | 182070466 | 府谷县田家寨镇科员 | 161.5 | 76.20 | 62.78 | ||
89 | 齐春梅 | 1822716707428 | 182070467 | 府谷县孤山镇科员 | 166 | 81.60 | 65.84 | 是 | |
90 | 杨妮 | 1822716707424 | 182070467 | 府谷县孤山镇科员 | 158.5 | 81.40 | 64.26 | ||
91 | 郝守园 | 1822716707430 | 182070467 | 府谷县孤山镇科员 | 132 | 77.80 | 57.52 | ||
92 | 慕华 | 1822716707503 | 182070468 | 府谷县孤山镇科员 | 152.5 | 81.80 | 63.22 | 是 | |
93 | 白小利 | 1822716707512 | 182070468 | 府谷县孤山镇科员 | 155 | 76.80 | 61.72 | ||
94 | 段二凤 | 1822716707506 | 182070468 | 府谷县孤山镇科员 | 154 | 75.00 | 60.80 | ||
95 | 李宇 | 1822716707515 | 182070469 | 府谷县古城镇科员 | 165 | 80.00 | 65.00 | 是 | |
96 | 乔瑞 | 1822716707519 | 182070469 | 府谷县古城镇科员 | 154 | 82.60 | 63.84 | ||
97 | 王姣 | 1822716707525 | 182070469 | 府谷县古城镇科员 | 160 | 77.80 | 63.12 | ||
98 | 高敏丹 | 1822716707607 | 182070470 | 府谷县古城镇科员 | 162.5 | 80.20 | 64.58 | 是 | |
99 | 张竞 | 1822716707624 | 182070470 | 府谷县古城镇科员 | 153.5 | 82.00 | 63.50 | ||
100 | 王春梅 | 1822716707602 | 182070470 | 府谷县古城镇科员 | 155 | 76.00 | 61.40 | ||
101 | 黄敏 | 1822716707801 | 182070471 | 府谷县古城镇科员 | 165.5 | 78.80 | 64.62 | 是 | |
102 | 王利 | 1822716707626 | 182070471 | 府谷县古城镇科员 | 162 | 73.00 | 61.60 | ||
103 | 王永鑫 | 1822716707707 | 182070471 | 府谷县古城镇科员 | 154.5 | 75.60 | 61.14 | ||
104 | 苏利红 | 1822716708002 | 182070472 | 府谷县哈镇科员 | 169 | 83.40 | 67.16 | 是 | |
105 | 孙欢 | 1822716707814 | 182070472 | 府谷县哈镇科员 | 169.5 | 79.80 | 65.82 | ||
106 | 沈军 | 1822716707820 | 182070472 | 府谷县哈镇科员 | 154 | 81.80 | 63.52 | ||
107 | 丁鹏翔 | 1822716800221 | 182070473 | 府谷县哈镇科员 | 162 | 82.20 | 65.28 | 是 | |
108 | 白瑞 | 1822716800308 | 182070473 | 府谷县哈镇科员 | 164.5 | 75.20 | 62.98 | ||
109 | 吴红艳 | 1822716800118 | 182070473 | 府谷县哈镇科员 | 164 | 75.00 | 62.80 | ||
110 | 杜凤英 | 1822716800409 | 182070474 | 府谷县黄甫镇科员 | 155 | 76.80 | 61.72 | 是 | |
111 | 刘璐瑶 | 1822716800314 | 182070474 | 府谷县黄甫镇科员 | 148.5 | 78.60 | 61.14 | ||
112 | 张淑琴 | 1822716800403 | 182070474 | 府谷县黄甫镇科员 | 147 | 79.00 | 61.00 | ||
113 | 姬二强 | 1822716800520 | 182070475 | 府谷县黄甫镇科员 | 170 | 74.40 | 63.76 | 是 | |
114 | 雷鹏 | 1822716800417 | 182070475 | 府谷县黄甫镇科员 | 160.5 | 76.60 | 62.74 | ||
115 | 白健 | 1822716800426 | 182070475 | 府谷县黄甫镇科员 | 158 | 74.80 | 61.52 | ||
116 | 温毛丽 | 1822716800603 | 182070476 | 府谷县庙沟门镇科员 | 147.5 | 82.60 | 62.54 | 是 | |
117 | 张尧 | 1822716800522 | 182070476 | 府谷县庙沟门镇科员 | 159 | 76.00 | 62.20 | ||
118 | 张智雯 | 1822716800529 | 182070476 | 府谷县庙沟门镇科员 | 151 | 75.40 | 60.36 | ||
119 | 张毛 | 1822716800814 | 182070477 | 府谷县木瓜镇科员 | 161.5 | 83.60 | 65.74 | 是 | |
120 | 梁鹏生 | 1822716800625 | 182070477 | 府谷县木瓜镇科员 | 156.5 | 82.00 | 64.10 | ||
121 | 张凯 | 1822716800816 | 182070477 | 府谷县木瓜镇科员 | 158.5 | 76.00 | 62.10 | ||
122 | 李家旭 | 1822716800906 | 182070478 | 府谷县木瓜镇科员 | 171.5 | 82.00 | 67.10 | 是 | |
123 | 王娟 | 1822716800905 | 182070478 | 府谷县木瓜镇科员 | 165.5 | 76.60 | 63.74 | ||
124 | 赵丹 | 1822716800822 | 182070478 | 府谷县木瓜镇科员 | 163 | 76.20 | 63.08 | ||
125 | 郭项宇 | 1822716801011 | 182070479 | 府谷县木瓜镇科员 | 168.5 | 80.60 | 65.94 | 是 | |
126 | 陈小燕 | 1822716801017 | 182070479 | 府谷县木瓜镇科员 | 158.5 | 77.40 | 62.66 | ||
127 | 王益铭 | 1822716801020 | 182070479 | 府谷县木瓜镇科员 | 156.5 | 75.60 | 61.54 | ||
128 | 苏楦焫 | 1822716801122 | 182070480 | 府谷县新民镇科员 | 159 | 83.00 | 65.00 | 是 | |
129 | 杨慧 | 1822716801117 | 182070480 | 府谷县新民镇科员 | 166.5 | 77.40 | 64.26 | ||
130 | 吴滑 | 1822716801229 | 182070480 | 府谷县新民镇科员 | 160 | 78.40 | 63.36 | ||
131 | 胡海燕 | 1822716801814 | 182070481 | 府谷县新民镇科员 | 156.5 | 81.40 | 63.86 | 是 | |
132 | 张艳芳 | 1822716801702 | 182070481 | 府谷县新民镇科员 | 155.5 | 80.00 | 63.10 | ||
133 | 贾慧忠 | 1822716801808 | 182070481 | 府谷县新民镇科员 | 151.5 | 75.60 | 60.54 | ||
134 | 武敏敏 | 1822716802112 | 182070482 | 府谷县新民镇科员 | 176 | 81.60 | 67.84 | 是 | |
135 | 薛清文 | 1822716802001 | 182070482 | 府谷县新民镇科员 | 173.5 | 81.80 | 67.42 | ||
136 | 王兴茂 | 1822716802010 | 182070482 | 府谷县新民镇科员 | 171 | 82.00 | 67.00 | ||
137 | 常思荣 | 1822716802212 | 182070483 | 府谷县武家庄镇科员 | 166.5 | 81.60 | 65.94 | 是 | |
138 | 刘礼 | 1822716802214 | 182070483 | 府谷县武家庄镇科员 | 165 | 80.80 | 65.32 | ||
139 | 张艳琴 | 1822716802129 | 182070483 | 府谷县武家庄镇科员 | 160.5 | 81.20 | 64.58 | ||
140 | 钟富慧 | 1822716802330 | 182070484 | 定边县编办科员 | 160.5 | 82.60 | 65.14 | 是 | |
141 | 刘昕禹 | 1822716802420 | 182070484 | 定边县编办科员 | 163 | 79.00 | 64.20 | ||
142 | 姜敏 | 1822716802419 | 182070484 | 定边县编办科员 | 159 | 78.60 | 63.24 | ||
143 | 余美棋 | 1822716802501 | 182070485 | 定边县白泥井镇科员 | 152.5 | 85.60 | 64.74 | 是 | |
144 | 高瑞 | 1822716802424 | 182070485 | 定边县白泥井镇科员 | 140 | 78.80 | 59.52 | ||
145 | 韩娟 | 1822716802506 | 182070485 | 定边县白泥井镇科员 | 141 | 77.60 | 59.24 | ||
146 | 贺淼 | 1822716802525 | 182070486 | 共青团靖边县委[参照管理]科员 | 167 | 84.40 | 67.16 | 是 | |
147 | 高向波 | 1822716802519 | 182070486 | 共青团靖边县委[参照管理]科员 | 166 | 82.20 | 66.08 | ||
148 | 苗慧慧 | 1822716802509 | 182070486 | 共青团靖边县委[参照管理]科员 | 155 | 82.80 | 64.12 | ||
149 | 武钰莹 | 1822716802722 | 182070487 | 靖边县委统战部科员 | 160.5 | 82.20 | 64.98 | 是 | |
150 | 胡慧娟 | 1822716802628 | 182070487 | 靖边县委统战部科员 | 161 | 81.80 | 64.92 | ||
151 | 许文华 | 1822716802721 | 182070487 | 靖边县委统战部科员 | 161.5 | 81.40 | 64.86 | ||
152 | 杨媛媛 | 1822716802718 | 182070487 | 靖边县委统战部科员 | 160.5 | 80.80 | 64.42 | ||
153 | 王瑜 | 1822716802828 | 182070488 | 靖边县直属机关工作委员会科员 | 165 | 83.20 | 66.28 | 是 | |
154 | 李河 | 1822716802826 | 182070488 | 靖边县直属机关工作委员会科员 | 161.5 | 81.20 | 64.78 | ||
155 | 张荣 | 1822716802804 | 182070488 | 靖边县直属机关工作委员会科员 | 160 | 80.20 | 64.08 | ||
156 | 张亚玲 | 1822716802919 | 182070489 | 绥德县委党校[参照管理]科员 | 157.5 | 83.20 | 64.78 | 是 | |
157 | 张昕 | 1822716802916 | 182070489 | 绥德县委党校[参照管理]科员 | 154 | 84.60 | 64.64 | ||
158 | 常淼 | 1822716802915 | 182070489 | 绥德县委党校[参照管理]科员 | 147 | 81.60 | 62.04 | ||
159 | 杨倩 | 1822716802924 | 182070490 | 绥德县纪委、县监委科员 | 158.5 | 85.40 | 65.86 | 是 | |
160 | 贺焕 | 1822716802926 | 182070490 | 绥德县纪委、县监委科员 | 160 | 82.60 | 65.04 | ||
161 | 李杰 | 1822716802930 | 182070490 | 绥德县纪委、县监委科员 | 151.5 | 77.80 | 61.42 | ||
162 | 张少钰 | 1822716803223 | 182070491 | 绥德县纪委、县监委科员 | 164 | 83.00 | 66.00 | 是 | |
163 | 张咪 | 1822716803222 | 182070491 | 绥德县纪委、县监委科员 | 166 | 80.40 | 65.36 | 是 | |
164 | 刘楠 | 1822716803028 | 182070491 | 绥德县纪委、县监委科员 | 162.5 | 81.80 | 65.22 | 是 | |
165 | 叶婵 | 1822716803104 | 182070491 | 绥德县纪委、县监委科员 | 164 | 80.40 | 64.96 | ||
166 | 雒娜娜 | 1822716803220 | 182070491 | 绥德县纪委、县监委科员 | 164 | 77.60 | 63.84 | ||
167 | 李雨洁 | 1822716803202 | 182070491 | 绥德县纪委、县监委科员 | 160 | 78.20 | 63.28 | ||
168 | 王欢 | 1822716803024 | 182070491 | 绥德县纪委、县监委科员 | 156 | 80.20 | 63.28 | ||
169 | 高保林 | 1822716803030 | 182070491 | 绥德县纪委、县监委科员 | 157 | 79.40 | 63.16 | ||
170 | 王生武 | 1822716803114 | 182070491 | 绥德县纪委、县监委科员 | 158.5 | 74.00 | 61.30 | ||
171 | 朱耿熠 | 1822716803415 | 182070492 | 绥德县纪委、县监委科员 | 175.5 | 84.60 | 68.94 | 是 | |
172 | 张美蓉 | 1822716803326 | 182070492 | 绥德县纪委、县监委科员 | 173 | 82.80 | 67.72 | 是 | |
173 | 刘梅 | 1822716803321 | 182070492 | 绥德县纪委、县监委科员 | 167.5 | 83.00 | 66.70 | ||
174 | 李聪 | 1822716803426 | 182070492 | 绥德县纪委、县监委科员 | 167.5 | 79.00 | 65.10 | ||
175 | 张若敏 | 1822716803506 | 182070492 | 绥德县纪委、县监委科员 | 165 | 78.60 | 64.44 | ||
176 | 袁鸣 | 1822716803507 | 182070492 | 绥德县纪委、县监委科员 | 163 | 78.60 | 64.04 | ||
177 | 王珏 | 1822716803603 | 182070493 | 绥德县中角镇科员 | 172 | 84.40 | 68.16 | 是 | |
178 | 刘皓 | 1822716803617 | 182070493 | 绥德县中角镇科员 | 167.5 | 82.80 | 66.62 | ||
179 | 张花 | 1822716803711 | 182070493 | 绥德县中角镇科员 | 163 | 82.40 | 65.56 | ||
180 | 任锁锁 | 1822716803821 | 182070494 | 绥德县中角镇科员 | 162 | 73.60 | 61.84 | 是 | |
181 | 马康 | 1822716803825 | 182070494 | 绥德县中角镇科员 | 146.5 | 75.80 | 59.62 | ||
182 | 张贝贝 | 1822716803717 | 182070494 | 绥德县中角镇科员 | 143.5 | 76.20 | 59.18 | ||
183 | 马楠 | 1822716804007 | 182070495 | 绥德县吉镇镇科员 | 160 | 79.60 | 63.84 | 是 | |
184 | 刘少花 | 1822716804024 | 182070495 | 绥德县吉镇镇科员 | 162 | 78.00 | 63.60 | ||
185 | 高永胜 | 1822716804025 | 182070495 | 绥德县吉镇镇科员 | 160.5 | 73.60 | 61.54 | ||
186 | 寇娜 | 1822716804306 | 182070496 | 绥德县枣林坪镇科员 | 173 | 86.20 | 69.08 | 是 | |
187 | 张彩艳 | 1822716804411 | 182070496 | 绥德县枣林坪镇科员 | 175.5 | 78.00 | 66.30 | ||
188 | 梁晓芳 | 1822716804217 | 182070496 | 绥德县枣林坪镇科员 | 166.5 | 82.20 | 66.18 | ||
189 | 李煜 | 1822716804603 | 182070497 | 绥德县枣林坪镇科员 | 177 | 78.80 | 66.92 | 是 | |
190 | 延凡 | 1822716804427 | 182070497 | 绥德县枣林坪镇科员 | 159 | 79.20 | 63.48 | ||
191 | 姜郇波 | 1822716804522 | 182070497 | 绥德县枣林坪镇科员 | 154 | 面试缺考 | |||
192 | 雷瑶 | 1822716804625 | 182070498 | 绥德县四十里铺镇科员 | 165 | 79.60 | 64.84 | 是 | |
193 | 李艺 | 1822716804619 | 182070498 | 绥德县四十里铺镇科员 | 145.5 | 78.00 | 60.30 | ||
194 | 雒彩红 | 1822716804706 | 182070498 | 绥德县四十里铺镇科员 | 147 | 70.40 | 57.56 | ||
195 | 杜永刚 | 1822716804811 | 182070499 | 绥德县薛家河镇科员 | 176.5 | 81.80 | 68.02 | 是 | |
196 | 马翔 | 1822716804822 | 182070499 | 绥德县薛家河镇科员 | 164.5 | 80.00 | 64.90 | ||
197 | 吴占虎 | 1822716804720 | 182070499 | 绥德县薛家河镇科员 | 160 | 77.00 | 62.80 | ||
198 | 谷润花 | 1822716805004 | 182070500 | 共青团米脂县委[参照管理]科员 | 176.5 | 82.60 | 68.34 | 是 | |
199 | 谢丹丹 | 1822716804927 | 182070500 | 共青团米脂县委[参照管理]科员 | 173.5 | 82.00 | 67.50 | ||
200 | 王文瑞 | 1822716804910 | 182070500 | 共青团米脂县委[参照管理]科员 | 166 | 78.80 | 64.72 | ||
201 | 马莹莹 | 1822716805011 | 182070501 | 中共佳县县委办公室科员 | 169 | 76.40 | 64.36 | 是 | |
202 | 王秀秀 | 1822716805105 | 182070501 | 中共佳县县委办公室科员 | 164 | 77.80 | 63.92 | ||
203 | 王婉儒 | 1822716805012 | 182070501 | 中共佳县县委办公室科员 | 160.5 | 78.00 | 63.30 | ||
204 | 张玲玲 | 1822716805123 | 182070502 | 中共佳县直属机关工作委员会科员 | 165 | 79.40 | 64.76 | 是 | |
205 | 刘慧慧 | 1822716805127 | 182070502 | 中共佳县直属机关工作委员会科员 | 152 | 78.00 | 61.60 | ||
206 | 冯楠 | 1822716805126 | 182070502 | 中共佳县直属机关工作委员会科员 | 142.5 | 78.20 | 59.78 | ||
207 | 乔天然 | 1822716805224 | 182070503 | 佳县残联[参照管理]科员 | 151 | 80.40 | 62.36 | 是 | |
208 | 焦健 | 1822716805202 | 182070503 | 佳县残联[参照管理]科员 | 145 | 77.60 | 60.04 | ||
209 | 曹荔府 | 1822716805314 | 182070503 | 佳县残联[参照管理]科员 | 145.5 | 76.60 | 59.74 | ||
210 | 王超霞 | 1822716805324 | 182070504 | 吴堡县精神文明委员会办公室[参照管理]科员 | 154.5 | 80.40 | 63.06 | 是 | |
211 | 郭娇娜 | 1822716805402 | 182070504 | 吴堡县精神文明委员会办公室[参照管理]科员 | 149.5 | 81.60 | 62.54 | ||
212 | 郭玉虎 | 1822716805328 | 182070504 | 吴堡县精神文明委员会办公室[参照管理]科员 | 150 | 80.60 | 62.24 | ||
213 | 杨亚梅 | 1822716805406 | 182070505 | 吴堡县干部教育办公室[参照管理]科员 | 124.5 | 80.60 | 57.14 | 是 | |
214 | 李亚娓 | 1822716805404 | 182070505 | 吴堡县干部教育办公室[参照管理]科员 | 124 | 80.20 | 56.88 | ||
215 | 霍慧奇 | 1822716805407 | 182070505 | 吴堡县干部教育办公室[参照管理]科员 | 129.5 | 77.20 | 56.78 | ||
216 | 惠丹 | 1822716805411 | 182070506 | 清涧县石咀驿镇科员 | 171 | 79.00 | 65.80 | 是 | |
217 | 尚小宁 | 1822716805414 | 182070506 | 清涧县石咀驿镇科员 | 152.5 | 81.60 | 63.14 | ||
218 | 张菊 | 1822716805408 | 182070506 | 清涧县石咀驿镇科员 | 152 | 80.00 | 62.40 | ||
219 | 祁翔宇 | 1822716805430 | 182070507 | 清涧县折家坪镇科员 | 161 | 79.80 | 64.12 | 是 | |
220 | 刘喆 | 1822716805517 | 182070507 | 清涧县折家坪镇科员 | 160.5 | 79.20 | 63.78 | ||
221 | 任磊磊 | 1822716805502 | 182070507 | 清涧县折家坪镇科员 | 165.5 | 76.00 | 63.50 | ||
