2018年国家公务员考试面试名单已在国家公务员局网站公布,陕西中公教育将2018国考中国保险监督管理委员会陕西监管局入围面试最低分数进行整理如下,大家可及时查看。
面试课程 | 成绩查询入口 | 国考面试 | 网络课程 |
在线咨询 | 合格分数线 | 面试热点 | 面试真题 |
2018国家公务员考试信息汇总|2018国面交流Q群111327049|微信号sxoffcn |1对6私教课
准考证号 | 姓名 | 招录机关 | 部门代码 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
156113013603 | 张楠 | 中国保险监督管理委员会陕西监管局 | 156127 | 业务监管岗主任科员及以下 | 400110001075 | 131.900 |
156121030209 | 赵雯霏 | 中国保险监督管理委员会陕西监管局 | 156127 | 业务监管岗主任科员及以下 | 400110001075 | 131.900 |
156132044429 | 吴怡 | 中国保险监督管理委员会陕西监管局 | 156127 | 业务监管岗主任科员及以下 | 400110001075 | 131.900 |
156132047527 | 陈昱帆 | 中国保险监督管理委员会陕西监管局 | 156127 | 业务监管岗主任科员及以下 | 400110001075 | 131.900 |
156139043619 | 李昊 | 中国保险监督管理委员会陕西监管局 | 156127 | 业务监管岗主任科员及以下 | 400110001075 | 131.900 |
156141071407 | 董海蛟 | 中国保险监督管理委员会陕西监管局 | 156127 | 业务监管岗主任科员及以下 | 400110001075 | 131.900 |
156143452006 | 刘少昱 | 中国保险监督管理委员会陕西监管局 | 156127 | 业务监管岗主任科员及以下 | 400110001075 | 131.900 |
156150051909 | 杨志莹 | 中国保险监督管理委员会陕西监管局 | 156127 | 业务监管岗主任科员及以下 | 400110001075 | 131.900 |
156151044404 | 李浩民 | 中国保险监督管理委员会陕西监管局 | 156127 | 业务监管岗主任科员及以下 | 400110001075 | 131.900 |
156161114601 | 李玮 | 中国保险监督管理委员会陕西监管局 | 156127 | 业务监管岗主任科员及以下 | 400110001075 | 131.900 |
156161114622 | 孙轶博 | 中国保险监督管理委员会陕西监管局 | 156127 | 业务监管岗主任科员及以下 | 400110001075 | 131.900 |
156161114707 | 史媛 | 中国保险监督管理委员会陕西监管局 | 156127 | 业务监管岗主任科员及以下 | 400110001075 | 131.900 |
156161114711 | 张睿娇 | 中国保险监督管理委员会陕西监管局 | 156127 | 业务监管岗主任科员及以下 | 400110001075 | 131.900 |
156161114819 | 吝元元 | 中国保险监督管理委员会陕西监管局 | 156127 | 业务监管岗主任科员及以下 | 400110001075 | 131.900 |
156161115103 | 何梦楠 | 中国保险监督管理委员会陕西监管局 | 156127 | 业务监管岗主任科员及以下 | 400110001075 | 131.900 |
156161115218 | 韩笑 | 中国保险监督管理委员会陕西监管局 | 156127 | 业务监管岗主任科员及以下 | 400110001075 | 131.900 |
156161115309 | 张适宜 | 中国保险监督管理委员会陕西监管局 | 156127 | 业务监管岗主任科员及以下 | 400110001075 | 131.900 |
156161115319 | 闵佳洁 | 中国保险监督管理委员会陕西监管局 | 156127 | 业务监管岗主任科员及以下 | 400110001075 | 131.900 |
156161115504 | 朱润蕾 | 中国保险监督管理委员会陕西监管局 | 156127 | 业务监管岗主任科员及以下 | 400110001075 | 131.900 |
156161115606 | 张立鹤 | 中国保险监督管理委员会陕西监管局 | 156127 | 业务监管岗主任科员及以下 | 400110001075 | 131.900 |
156161115704 | 周洁 | 中国保险监督管理委员会陕西监管局 | 156127 | 业务监管岗主任科员及以下 | 400110001075 | 131.900 |
156161115711 | 杨咪 | 中国保险监督管理委员会陕西监管局 | 156127 | 业务监管岗主任科员及以下 | 400110001075 | 131.900 |
156161116009 | 张皓月 | 中国保险监督管理委员会陕西监管局 | 156127 | 业务监管岗主任科员及以下 | 400110001075 | 131.900 |
156161116222 | 周明玥 | 中国保险监督管理委员会陕西监管局 | 156127 | 业务监管岗主任科员及以下 | 400110001075 | 131.900 |
156161116226 | 尚梦圆 | 中国保险监督管理委员会陕西监管局 | 156127 | 业务监管岗主任科员及以下 | 400110001075 | 131.900 |
156131181504 | 李潇 | 中国保险监督管理委员会陕西监管局 | 156127 | 业务监管岗主任科员及以下 | 400110001077 | 127.400 |
156161114508 | 高丹 | 中国保险监督管理委员会陕西监管局 | 156127 | 业务监管岗主任科员及以下 | 400110001077 | 127.400 |
156161115226 | 雷颖 | 中国保险监督管理委员会陕西监管局 | 156127 | 业务监管岗主任科员及以下 | 400110001077 | 127.400 |
156161115713 | 郑昊 | 中国保险监督管理委员会陕西监管局 | 156127 | 业务监管岗主任科员及以下 | 400110001077 | 127.400 |
156161115923 | 张倩 | 中国保险监督管理委员会陕西监管局 | 156127 | 业务监管岗主任科员及以下 | 400110001077 | 127.400 |
156242175629 | 鱼跃 | 中国保险监督管理委员会陕西监管局 | 156127 | 业务监管岗主任科员及以下 | 400110002043 | 121.400 |
156261291104 | 梁小杰 | 中国保险监督管理委员会陕西监管局 | 156127 | 业务监管岗主任科员及以下 | 400110002043 | 121.400 |
156261291122 | 张冬 | 中国保险监督管理委员会陕西监管局 | 156127 | 业务监管岗主任科员及以下 | 400110002043 | 121.400 |
156221382101 | 李欣祎 | 中国保险监督管理委员会陕西监管局 | 156127 | 业务监管岗主任科员及以下 | 400110002044 | 121.300 |
156261291111 | 王英英 | 中国保险监督管理委员会陕西监管局 | 156127 | 业务监管岗主任科员及以下 | 400110002044 | 121.300 |
156261291215 | 王越 | 中国保险监督管理委员会陕西监管局 | 156127 | 业务监管岗主任科员及以下 | 400110002044 | 121.300 |
面试考情分析(16部门) | 面试真题(16部门) | 面试天天练 |
在线课程咨询|政策咨询 | 面试公告|面试时间 | 面试题型/题量 |
责任编辑(girl会)