2018年国家公务员考试面试名单已在国家公务员局网站公布,陕西中公教育将2018国考中国民用航空局西北地区管理局入围面试最低分数进行整理如下,大家可及时查看。
面试课程 | 成绩查询入口 | 国考面试 | 网络课程 |
在线咨询 | 合格分数线 | 面试热点 | 面试真题 |
2018国家公务员考试信息汇总|2018国面交流Q群111327049|微信号sxoffcn |1对6私教课
准考证号 | 姓名 | 招录机关 | 部门代码 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
169114261428 | 王媛凯 | 中国民用航空局西北地区管理局 | 169105 | 运输处主任科员及以下 | 300110001270 | 113.300 |
169132191410 | 于涛 | 中国民用航空局西北地区管理局 | 169105 | 运输处主任科员及以下 | 300110001270 | 113.300 |
169141074906 | 申健 | 中国民用航空局西北地区管理局 | 169105 | 运输处主任科员及以下 | 300110001270 | 113.300 |
169141272429 | 杨举 | 中国民用航空局西北地区管理局 | 169105 | 运输处主任科员及以下 | 300110001270 | 113.300 |
169161117101 | 聂国庆 | 中国民用航空局西北地区管理局 | 169105 | 运输处主任科员及以下 | 300110001270 | 113.300 |
169137050221 | 王玉婷 | 中国民用航空局西北地区管理局 | 169105 | 航空卫生处主任科员及以下 | 300110001271 | 122.000 |
169112070603 | 张文峰 | 中国民用航空局西北地区管理局 | 169105 | 适航维修处主任科员及以下 | 300110001272 | 110.000 |
169137040514 | 王永刚 | 中国民用航空局西北地区管理局 | 169105 | 适航维修处主任科员及以下 | 300110001272 | 110.000 |
169150053426 | 熊小刚 | 中国民用航空局西北地区管理局 | 169105 | 适航维修处主任科员及以下 | 300110001272 | 110.000 |
169212281612 | 尤士启 | 中国民用航空局西北地区管理局 | 169105 | 适航维修处主任科员及以下 | 300110002142 | 115.200 |
169244372825 | 李庚峰 | 中国民用航空局西北地区管理局 | 169105 | 适航维修处主任科员及以下 | 300110002142 | 115.200 |
169261291927 | 刘高婧 | 中国民用航空局西北地区管理局 | 169105 | 适航维修处主任科员及以下 | 300110002142 | 115.200 |
169261292023 | 刘涛 | 中国民用航空局西北地区管理局 | 169105 | 适航维修处主任科员及以下 | 300110002142 | 115.200 |
169261292316 | 韩柠 | 中国民用航空局西北地区管理局 | 169105 | 航空安全办公室主任科员及以下 | 300110003083 | 132.900 |
169262022110 | 徐倩 | 中国民用航空局西北地区管理局 | 169105 | 航空安全办公室主任科员及以下 | 300110003083 | 132.900 |
169262074109 | 刘仪 | 中国民用航空局西北地区管理局 | 169105 | 航空安全办公室主任科员及以下 | 300110003083 | 132.900 |
169237362024 | 王兵 | 中国民用航空局西北地区管理局 | 169105 | 机场处主任科员及以下 | 300110003084 | 133.500 |
169241221209 | 党亚龙 | 中国民用航空局西北地区管理局 | 169105 | 机场处主任科员及以下 | 300110003084 | 133.500 |
169261292110 | 周丹蕾 | 中国民用航空局西北地区管理局 | 169105 | 机场处主任科员及以下 | 300110003084 | 133.500 |
169221730513 | 梁岩 | 中国民用航空局西北地区管理局 | 169105 | 综合处主任科员及以下 | 300110004072 | 124.000 |
169232096127 | 方杰 | 中国民用航空局西北地区管理局 | 169105 | 综合处主任科员及以下 | 300110004072 | 124.000 |
169264152109 | 白茹 | 中国民用航空局西北地区管理局 | 169105 | 综合处主任科员及以下 | 300110004072 | 124.000 |
169237630826 | 赵颖 | 中国民用航空局西北地区管理局 | 169105 | 机场处主任科员及以下 | 300110005080 | 135.200 |
169261292208 | 康远 | 中国民用航空局西北地区管理局 | 169105 | 机场处主任科员及以下 | 300110005080 | 135.200 |
169264152003 | 王晔华 | 中国民用航空局西北地区管理局 | 169105 | 机场处主任科员及以下 | 300110005080 | 135.200 |
169261130621 | 罗青 | 中国民用航空局西北地区管理局 | 169105 | 空防处主任科员及以下 | 300130002005 | 47.950 |
169261130623 | 秦慧 | 中国民用航空局西北地区管理局 | 169105 | 空防处主任科员及以下 | 300130002005 | 47.950 |
169261130512 | 王磊宁 | 中国民用航空局西北地区管理局 | 169105 | 空防处科员 | 300130002006 | 62.490 |
169261130521 | 王昭 | 中国民用航空局西北地区管理局 | 169105 | 空防处科员 | 300130002006 | 62.490 |
169261130523 | 杨雪 | 中国民用航空局西北地区管理局 | 169105 | 空防处科员 | 300130002006 | 62.490 |
169141331929 | 孟浩 | 中国民用航空局西北地区管理局 | 169105 | 飞行标准处主任科员及以下 | 300149001018 | 104.500 |
169161117108 | 王磊 | 中国民用航空局西北地区管理局 | 169105 | 适航审定处主任科员及以下 | 300149001019 | 112.600 |
面试考情分析(16部门) | 面试真题(16部门) | 面试天天练 |
在线课程咨询|政策咨询 | 面试公告|面试时间 | 面试题型/题量 |
责任编辑(girl会)