2018年国家公务员考试面试名单已在国家公务员局网站公布,陕西中公教育将2018国考中国证券监督管理委员会陕西监管局入围面试最低分数进行整理如下,大家可及时查看。
面试课程 | 成绩查询入口 | 国考面试 | 网络课程 |
在线咨询 | 合格分数线 | 面试热点 | 面试真题 |
2018国家公务员考试信息汇总|2018国面交流Q群111327049|微信号sxoffcn |1对6私教课
准考证号 | 姓名 | 招录机关 | 部门代码 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
155111150403 | 路文正 | 中国证券监督管理委员会陕西监管局 | 155132 | 辖区会计类监管(或综合)岗位主任科员及以下 | 400141833001 | 59.175 |
155114052610 | 郭瑞静 | 中国证券监督管理委员会陕西监管局 | 155132 | 辖区会计类监管(或综合)岗位主任科员及以下 | 400141833001 | 59.175 |
155161119422 | 胡盼盼 | 中国证券监督管理委员会陕西监管局 | 155132 | 辖区会计类监管(或综合)岗位主任科员及以下 | 400141833001 | 59.175 |
155161119502 | 张耀文 | 中国证券监督管理委员会陕西监管局 | 155132 | 辖区会计类监管(或综合)岗位主任科员及以下 | 400141833001 | 59.175 |
155161119511 | 张雯雯 | 中国证券监督管理委员会陕西监管局 | 155132 | 辖区会计类监管(或综合)岗位主任科员及以下 | 400141833001 | 59.175 |
155161119526 | 余丹丹 | 中国证券监督管理委员会陕西监管局 | 155132 | 辖区会计类监管(或综合)岗位主任科员及以下 | 400141833001 | 59.175 |
155161119626 | 朱如意 | 中国证券监督管理委员会陕西监管局 | 155132 | 辖区会计类监管(或综合)岗位主任科员及以下 | 400141833001 | 59.175 |
155131261210 | 袁荣义 | 中国证券监督管理委员会陕西监管局 | 155132 | 辖区法律类监管(或综合)岗位主任科员及以下 | 400142833001 | 65.375 |
155131261611 | 张婧媛 | 中国证券监督管理委员会陕西监管局 | 155132 | 辖区法律类监管(或综合)岗位主任科员及以下 | 400142833001 | 65.375 |
155161119421 | 自琼秀 | 中国证券监督管理委员会陕西监管局 | 155132 | 辖区法律类监管(或综合)岗位主任科员及以下 | 400142833001 | 65.375 |
155161119601 | 鲜娅静 | 中国证券监督管理委员会陕西监管局 | 155132 | 辖区法律类监管(或综合)岗位主任科员及以下 | 400142833001 | 65.375 |
155161119603 | 郭洁洁 | 中国证券监督管理委员会陕西监管局 | 155132 | 辖区法律类监管(或综合)岗位主任科员及以下 | 400142833001 | 65.375 |
155111150403 | 路文正 | 中国证券监督管理委员会陕西监管局 | 155132 | 辖区会计类监管(或综合)岗位主任科员及以下 | 400141833001 | 59.175 |
155114052610 | 郭瑞静 | 中国证券监督管理委员会陕西监管局 | 155132 | 辖区会计类监管(或综合)岗位主任科员及以下 | 400141833001 | 59.175 |
155161119422 | 胡盼盼 | 中国证券监督管理委员会陕西监管局 | 155132 | 辖区会计类监管(或综合)岗位主任科员及以下 | 400141833001 | 59.175 |
155161119502 | 张耀文 | 中国证券监督管理委员会陕西监管局 | 155132 | 辖区会计类监管(或综合)岗位主任科员及以下 | 400141833001 | 59.175 |
155161119511 | 张雯雯 | 中国证券监督管理委员会陕西监管局 | 155132 | 辖区会计类监管(或综合)岗位主任科员及以下 | 400141833001 | 59.175 |
155161119526 | 余丹丹 | 中国证券监督管理委员会陕西监管局 | 155132 | 辖区会计类监管(或综合)岗位主任科员及以下 | 400141833001 | 59.175 |
155161119626 | 朱如意 | 中国证券监督管理委员会陕西监管局 | 155132 | 辖区会计类监管(或综合)岗位主任科员及以下 | 400141833001 | 59.175 |
155131261210 | 袁荣义 | 中国证券监督管理委员会陕西监管局 | 155132 | 辖区法律类监管(或综合)岗位主任科员及以下 | 400142833001 | 65.375 |
155131261611 | 张婧媛 | 中国证券监督管理委员会陕西监管局 | 155132 | 辖区法律类监管(或综合)岗位主任科员及以下 | 400142833001 | 65.375 |
155161119421 | 自琼秀 | 中国证券监督管理委员会陕西监管局 | 155132 | 辖区法律类监管(或综合)岗位主任科员及以下 | 400142833001 | 65.375 |
155161119601 | 鲜娅静 | 中国证券监督管理委员会陕西监管局 | 155132 | 辖区法律类监管(或综合)岗位主任科员及以下 | 400142833001 | 65.375 |
155161119603 | 郭洁洁 | 中国证券监督管理委员会陕西监管局 | 155132 | 辖区法律类监管(或综合)岗位主任科员及以下 | 400142833001 | 65.375 |
面试考情分析(16部门) | 面试真题(16部门) | 面试天天练 |
在线课程咨询|政策咨询 | 面试公告|面试时间 | 面试题型/题量 |
责任编辑(girl会)