2018年国家公务员考试面试名单已在国家公务员局网站公布,陕西中公教育将2018国考陕西省气象局入围面试最低分数进行整理如下,大家可及时查看。
面试课程 | 成绩查询入口 | 国考面试 | 网络课程 |
在线咨询 | 合格分数线 | 面试热点 | 面试真题 |
2018国家公务员考试信息汇总|2018国面交流Q群111327049|微信号sxoffcn |1对6私教课
准考证号 | 姓名 | 招录机关 | 部门代码 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
153232089723 | 贾妍红 | 陕西省气象局 | 153127 | 防灾减灾科科员 | 400110703002 | 132.200 |
153232312409 | 郑妍 | 陕西省气象局 | 153127 | 防灾减灾科科员 | 400110703002 | 132.200 |
153237824212 | 于洪刚 | 陕西省气象局 | 153127 | 防灾减灾科科员 | 400110703002 | 132.200 |
153222027629 | 李响 | 陕西省气象局 | 153127 | 防灾减灾科科员 | 400110806001 | 134.200 |
153232281027 | 延柏杞 | 陕西省气象局 | 153127 | 防灾减灾科科员 | 400110806001 | 134.200 |
153241103310 | 李田园 | 陕西省气象局 | 153127 | 防灾减灾科科员 | 400110806001 | 134.200 |
153232385610 | 李佳瑞 | 陕西省气象局 | 153127 | 防灾减灾科科员 | 400110809001 | 110.500 |
153243508705 | 杨孟奇 | 陕西省气象局 | 153127 | 防灾减灾科科员 | 400110809001 | 110.500 |
153261290701 | 彭孝聪 | 陕西省气象局 | 153127 | 防灾减灾科科员 | 400110809001 | 110.500 |
153111551124 | 党冰 | 陕西省气象局 | 153127 | 科技与预报处科员 | 400149001006 | 96.000 |
153161114219 | 王晓霞 | 陕西省气象局 | 153127 | 科技与预报处科员 | 400149001006 | 96.000 |
153162121118 | 陈斐 | 陕西省气象局 | 153127 | 科技与预报处科员 | 400149001006 | 96.000 |
153161114220 | 米洁 | 陕西省气象局 | 153127 | 应急与减灾处科员 | 400149001007 | 131.100 |
153135011805 | 党皓飞 | 陕西省气象局 | 153127 | 观测与网络处科员 | 400149001008 | 100.600 |
153161114218 | 徐戈 | 陕西省气象局 | 153127 | 观测与网络处科员 | 400149001008 | 100.600 |
153162121513 | 景毅 | 陕西省气象局 | 153127 | 观测与网络处科员 | 400149001008 | 100.600 |
153250152023 | 郑秀文 | 陕西省气象局 | 153127 | 防灾减灾科科员 | 400149111001 | 103.900 |
153261290702 | 李虎东 | 陕西省气象局 | 153127 | 防灾减灾科科员 | 400149111001 | 103.900 |
153236532607 | 贺星焜 | 陕西省气象局 | 153127 | 防灾减灾科科员 | 400149206001 | 106.300 |
153261290414 | 郑桠中 | 陕西省气象局 | 153127 | 防灾减灾科科员 | 400149206001 | 106.300 |
153211421328 | 任静烨 | 陕西省气象局 | 153127 | 防灾减灾科科员 | 400149503001 | 102.100 |
153261290424 | 王盼 | 陕西省气象局 | 153127 | 防灾减灾科科员 | 400149503001 | 102.100 |
153232077606 | 孙毓琮 | 陕西省气象局 | 153127 | 防灾减灾科科员 | 400149904002 | 111.800 |
面试考情分析(16部门) | 面试真题(16部门) | 面试天天练 |
在线课程咨询|政策咨询 | 面试公告|面试时间 | 面试题型/题量 |
责任编辑(girl会)